Ranking mayo 2018

 
Nombre Media Aceleraciones Urbanas Km Urbanos
1 David Pérez Rodríguez 0,00/100Km 456
2 Jose Manuel Paz Bua 0,00/100Km 423
*3 Andrés Martínez De Haro 0,00/100Km 396
*4 Manuel Gómez González 0,00/100Km 395
5 Juan Jorosa Román Sánchez 0,00/100Km 384
*6 Juan Sobrido 0,00/100Km 244
*7 Juan Jose Seoane Tojo 0,00/100Km 211
*8 Javier Almazán Yagüe 0,00/100Km 204
9 Veronica Encinas 0,00/100Km 202
10 Borja Muñoz 0,25/100Km 812
*11 Francisco Javier Polo 0,25/100Km 404
12 Fede Samper Ruescas 0,27/100Km 368
13 Fatima Manzano Romero 0,30/100Km 336
14 Jorge Pocostales 0,40/100Km 251
15 Pere Guerrero 0,44/100Km 226
16 Diego Alonso García 0,45/100Km 445
*17 Miguel Ángel Pérez Fernández 0,50/100Km 201
*18 Dani Cáceres Alcázar 0,55/100Km 367
*19 Nikos Milioritsas 0,68/100Km 440
*20 Jordi Canes I Obiols 0,68/100Km 293
*21 Daniel Prieto Juan 0,95/100Km 317
22 Ralf333 Fdez G 1,00/100Km 402
23 Jorge Maria Rubio Sanchez 1,02/100Km 683
24 Fermín Martín De Rivas 1,04/100Km 481
25 Jon Buzamurga 1,16/100Km 345
26 Juan Carlos Navarro Amoros 1,17/100Km 429
27 Sergio Chesa Bravo 1,24/100Km 242
28 Dprodge 1,27/100Km 552
29 Sergio Aguilar 1,27/100Km 1022
30 Jose Maria Garcia Salvador 1,29/100Km 232
31 Manuel García Cáceres 1,36/100Km 440
32 Xavier Garcia 1,52/100Km 396
33 Julio Benito Martin 1,58/100Km 254
34 Francisco Martinez Zapata 1,65/100Km 242
35 Esteban Ac 1,66/100Km 662
36 Juan Jose Dolera Reverte 1,70/100Km 822
37 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 1,71/100Km 468
38 Edu Fdz Ibi 1,74/100Km 1036
39 Angel M Muñoz 1,75/100Km 228
40 Esteban Martinez Martin 1,76/100Km 399
41 Juanma Silverio S 1,80/100Km 333
*42 Eduardo Hernández Felipe 1,85/100Km 378
43 Loki Toyota Yaris 1,86/100Km 216
*44 Enrique Alvaro Arnaiz 1,86/100Km 215
45 Raul Hornero 1,95/100Km 411
46 Fran Gomez Diaz 1,95/100Km 616
47 Daniel Gutierrez Martinez 2,03/100Km 295
48 Eduardo Bolufer 2,04/100Km 442
49 Juanma Rodriguez 2,13/100Km 751
50 Jagoba Merino 2,18/100Km 322
51 Carmen Martínez Moreno 2,26/100Km 355
52 Francisco José Alcoba Blanco 2,33/100Km 815
53 Daniel Grela Hermida 2,37/100Km 505
54 Amador Santos Alegre 2,39/100Km 376
55 Javi Soriano Francés 2,40/100Km 500
56 Alejandro Marfil 2,41/100Km 208
57 Carlos Martinez Martinez 2,52/100Km 396
58 Gonzalo Diz Piñeiro 2,56/100Km 547
59 José Antonio Trujillo Marrero 2,56/100Km 1016
60 Daniel Sánchez Parres 2,65/100Km 226
61 Juan Roldán Caballero 2,74/100Km 292
62 David Garrote Alonso 2,75/100Km 836
63 Miguel Velasco Echegaray 2,76/100Km 435
64 Alexis Fuentes Medina 3,00/100Km 367
65 Juan Carlos Castro Vílchez 3,12/100Km 288
66 Zhel Pas-pas 3,20/100Km 656
67 Juan Manuel Velazquez 3,34/100Km 299
68 Couceiro34 3,57/100Km 532
69 Alberto García Gil-ortega 3,66/100Km 246
70 José Antonio Pomar Frauca 3,72/100Km 995
71 Juan Carlos Castelao 3,79/100Km 581
72 Jessica Cm 3,84/100Km 260
73 Manuel Ramón Rodríguez Hernández 3,98/100Km 201
74 Juanjo Muñoz 4,41/100Km 431
75 Gustavo Muñoz Collado 4,43/100Km 248
76 Javier Escalera Vazquez 4,89/100Km 1985
77 Julián Bernal Hernández 4,96/100Km 201
78 Ratronix Nuño Vicente 5,48/100Km 201
79 Andrés Sáez Sáez 5,50/100Km 346
80 Ramón Lavado Martín 5,59/100Km 448
81 Borja Mares Garayalde 6,04/100Km 315
82 Ibai Cantero Merino 6,32/100Km 982
83 Victor Alles 6,70/100Km 657
84 Jesús Hernandez 6,96/100Km 460
85 Cristina García 7,18/100Km 348
86 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 7,26/100Km 289
87 David Díaz Martín 7,43/100Km 215
88 Jesus Chans 7,49/100Km 1095
89 Óscar Agüero Gómez 7,74/100Km 232
90 Jesús Andrade Recarey 8,30/100Km 446
91 Eloy Gomez De La Rubia 8,36/100Km 514
92 Carlos Garcia 8,70/100Km 804
93 Josesanchez1809 9,54/100Km 315
94 Angel Peñas 9,67/100Km 259
*95 Ian A Burt 10,02/100Km 589
96 Juan José Peña Maldonado 10,38/100Km 376
97 Maikel Palacios Sansaloni 11,28/100Km 257
98 Gorka Armas Uribe 11,36/100Km 361
99 Jesús Vázquez Álvarez 11,47/100Km 201
100 Ángel Ortega 14,32/100Km 489
101 Ángel González Pérez 19,30/100Km 202
102 Javier Miguel 19,62/100Km 795
103 Enrique Castro Garcia 24,39/100Km 299
104 Enrique Jimenez Hatero 25,05/100Km 1010
105 Joan Daranas Valero 34,21/100Km 865
106 Briann Bernardoo Gguillamonn 34,99/100Km 1466
! 107 Jordi Rocaspana Rodriguez 0,00/100Km 198
! 108 Sera García Sánchez 0,00/100Km 192
! 109 Jorge Arranz 0,00/100Km 171
! 110 David Martinez Sarabia 0,00/100Km 171
! 111 Eva Mbs 0,00/100Km 168
! 112 Ana Lourido Novas 0,00/100Km 164
! 113 Darell Perez Bango 0,00/100Km 131
! 114 Patricia Vidal 2 0,00/100Km 129
! 115 Pedro Higueras Ortega 0,00/100Km 110
! 116 Jose Francisco Polonio 0,00/100Km 103
! 117 Jose Diaz 0,00/100Km 98
! 118 Juan Manuel Arrieta Ugarte 0,00/100Km 93
! 119 Gerard Figols Torra 0,00/100Km 88
! 120 Miguel Ángel Rubio Palomares 0,00/100Km 85
! 121 Fátima Sánchez 0,00/100Km 71
! 122 Carlos Contero 0,00/100Km 64
! 123 Miguel Sánchez 0,00/100Km 63
! 124 Riky Caparrós Moreno 0,00/100Km 61
! 125 Jose Puche 0,00/100Km 56
! 126 Juan Carlos Fuentes Pardo 0,00/100Km 50
! 127 Nico Miller 0,00/100Km 39
! 128 Ana Leclere 0,00/100Km 38
! 129 La Teixerina 0,00/100Km 36
! 130 Jesús Suárez 0,00/100Km 34
! 131 Antoni Riera Oliver 0,00/100Km 33
! 132 Esther Rubio 0,00/100Km 32
! 133 Iñaki Nieto Marin 0,00/100Km 31
! 134 Sebastián Ramos Fernández 0,00/100Km 31
! 135 Alfonso Jose Tobajas Lozano 0,00/100Km 26
! 136 Jose Hernández Martín 0,00/100Km 26
! 137 Victor Yupa 0,00/100Km 24
! 138 Iván Tocón Castro 0,00/100Km 24
! 139 Ivan Murcia Lozano 0,00/100Km 23
! 140 Elena Colmena Romero 0,00/100Km 21
! 141 Francisco Navarro Rodero 0,00/100Km 18
! 142 Ismael Carmona 0,00/100Km 18
! 143 Rgolpep 0,00/100Km 18
! 144 Anna Cancio 0,00/100Km 18
! 145 Estefania.segura 0,00/100Km 18
! 146 Salvador Barea Reverte 0,00/100Km 17
! 147 Joan Sánchez Marcos 0,00/100Km 17
! 148 Manuel Silva Aller 0,00/100Km 16
! 149 Juan Antonio Pellicer Martinez 0,00/100Km 16
! 150 Kevin Deniz Fernández 0,00/100Km 16
! 151 Ainhoa Suso 0,00/100Km 15
! 152 Pepeluis Torres 0,00/100Km 14
! 153 J Carlos Ferreira Cousiño 0,00/100Km 13
! 154 Jose Manuel Mulero 0,00/100Km 12
! 155 José Diz Figueiras 0,00/100Km 10
! 156 Ignacio Sainz Sainz 0,00/100Km 10
! 157 Pau Arlandis Martinez 0,00/100Km 10
! 158 Alejandro Rodriguez Santalla 0,00/100Km 8
! 159 Fran Ruiz 0,00/100Km 6
! 160 Juan Carlos 0,00/100Km 5
! 161 Joel 0,00/100Km 5
! 162 Arantza Gómez 0,00/100Km 5
! 163 Mauri Torra 0,00/100Km 4
! 164 Salvador Cs 0,00/100Km 4
! 165 Luis Sánchez 0,00/100Km 3
! 166 Manuel Martinez 0,00/100Km 3
! 167 Ariana Jamileth 0,00/100Km 2
! 168 Ivan Otero Cedron 0,00/100Km 1
! 169 Yeray Valencia Del Rosario 0,00/100Km 1
! 170 Oscar Azurmendi Sanz 0,00/100Km 1
! 171 Bautista Picazo 0,00/100Km 1
! 172 Javier Navas Rodrigo 0,00/100Km 0
! 173 Jesus Prieto Lopez 0,00/100Km 0
! 174 David Pinheiro 0,54/100Km 185
! 175 Jordi Alba Peinado 0,55/100Km 182
! 176 Antonio Polo Del Valle 0,57/100Km 175
! 177 Furt V I 0,69/100Km 144
! 178 Jaume Vidal Garcia 0,77/100Km 130
! 179 Rubén Hernando Ramos 0,94/100Km 106
! 180 Carlos Martínez Carballo 1,01/100Km 198
! 181 Valentín Bastón Lamas 1,07/100Km 186
! 182 Raul Gonzalez 1,12/100Km 89
! 183 Ana Sofia Martins Pinto 1,39/100Km 72
! 184 Miguel Angel Martinez Barcelo 1,52/100Km 66
! 185 David Tarrakito 1,60/100Km 125
! 186 Jose Manuel Mulero Lozoya 1,61/100Km 62
! 187 Jordi Baraut 1,62/100Km 62
! 188 Loli Ramos Morillo 1,75/100Km 114
! 189 Jorge Eimil Pardo 1,85/100Km 54
! 190 David Valentin 1,92/100Km 52
! 191 Oscar Perez 2,07/100Km 97
! 192 Jose Manuel Ramìrez Ramiro 2,35/100Km 42
! 193 Alfonso Rodríguez 2,39/100Km 42
! 194 Jose Luis Piris Sanchez 2,40/100Km 83
! 195 A A 2,47/100Km 41
! 196 Raúl Hernández Vitales 2,54/100Km 118
! 197 Alfonso Alaimo Rodríguez 2,54/100Km 39
! 198 María Pilar Soldevilla Molina 2,62/100Km 76
! 199 Pablo Arroyo 2,63/100Km 152
! 200 Francisco Lama Baena 2,63/100Km 114
! 201 Adrián Striblea 2,72/100Km 110
! 202 Víctor M Tubio 2,82/100Km 177
! 203 Antonio Esparducer Segura 3,04/100Km 33
! 204 Alfonso Sainz 3,28/100Km 31
! 205 Asier Alonso 3,31/100Km 91
! 206 Carlos Pd 3,43/100Km 117
! 207 David Santamaria Izquierdo 3,54/100Km 170
! 208 Tomas Martínez 3,56/100Km 197
! 209 Serhii Sharap 3,63/100Km 55
! 210 Franciscojosehurtado 3,73/100Km 161
! 211 Oscar Agustin Falomir Catalan 3,83/100Km 78
! 212 Aida Sanchez 4,19/100Km 143
! 213 Julian Serrano Vellisca 4,27/100Km 164
! 214 Ani Villas 4,41/100Km 113
! 215 Victor Cinos 4,52/100Km 89
! 216 Jorge Díez Cerralbo 4,52/100Km 111
! 217 Quico Ponce 4,61/100Km 43
! 218 Jorge Diaz 5,08/100Km 59
! 219 Jesús Garrido 5,19/100Km 193
! 220 Diego Noval 5,25/100Km 19
! 221 Rafael Lopez Ruiz 5,64/100Km 18
! 222 Luis Pachón Escorza 5,70/100Km 175
! 223 Carlos Delgado Laparra 5,91/100Km 152
! 224 Marius Voinoiu 5,95/100Km 50
! 225 Sayalag100 6,01/100Km 116
! 226 Pedro Hernandez Sanz 6,24/100Km 80
! 227 Borja Schmedling 6,34/100Km 79
! 228 Daniel Lopes Martinez Raposo 6,52/100Km 77
! 229 Xabier Danso 6,58/100Km 30
! 230 Lydia García 6,61/100Km 15
! 231 Alberto Pastor 6,89/100Km 58
! 232 Rostyk Kuzevych 7,04/100Km 99
! 233 Javi Tron 7,22/100Km 152
! 234 Ajgroyuela 7,28/100Km 82
! 235 Jerónimo Yepes 7,54/100Km 146
! 236 Pablo Arnal 7,67/100Km 13
! 237 Francisco Márquez Medina 7,69/100Km 130
! 238 Pedro Rodriguez 7,78/100Km 154
! 239 Maom Quinre 7,89/100Km 13
! 240 Maria Dolores Garcia Cañadas 8,22/100Km 61
! 241 Bruno Martinez Alvarez 8,25/100Km 36
! 242 José Delgado Diez 8,43/100Km 131
! 243 Angel Vázquez Pérez 8,52/100Km 176
! 244 Fernando Paramio 8,80/100Km 114
! 245 Juan Fonseca 9,36/100Km 11
! 246 Fco Javier Gil Montoya 9,56/100Km 188
! 247 Núria Molero 9,73/100Km 113
! 248 Marc Cubells Benedicto 9,93/100Km 131
! 249 Vicente Fernandez 10,13/100Km 20
! 250 Desconocido_2289 Desconocido_2289 10,22/100Km 20
! 251 Miguel Abad 11,75/100Km 153
! 252 Patrick De Bussche 11,92/100Km 42
! 253 Ruebn Fernandez Rodriguez 12,66/100Km 16
! 254 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 13,36/100Km 75
! 255 Sergio Profe 17,84/100Km 50
! 256 Jose Martin 20,34/100Km 123
! 257 Jose Carlos Fernandez Gonzalez 21,55/100Km 162
! 258 David Roncal Hidalgo 22,47/100Km 9
! 259 Toni Oriol 25,99/100Km 4
! 260 Iñaki Nieto Marin 26,25/100Km 72
! 261 Jon Trejo Martin 29,63/100Km 30
! 262 Luis Alfredo Vulgarin Segura 30,58/100Km 13
! 263 Pedro José Martínez 31,21/100Km 29
! 264 Raikiki Waikiki 67,41/100Km 3
! 265 Daniel Miravet Paracuellos 147,49/100Km 1

 


Conductores inscritos al Reto: 647
Última actualización:
* Ganadores de Retos anteriores que no optan al 1º premio
! Conductor que no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Yo ya compito en el Reto Legálitas! Aquí puedo consultar, día a día, si estoy entre los mejores conductor@s del Reto, es decir, si estoy entre los conductores que tenemos un menor número de aceleraciones en carreteras urbanas y comprobar qué lugar ocupo, hora a hora, con :DriveSmart.

* Durante este mes he de acumular el menor índice posible de aceleraciones al volante y recorrer, al menos, 200 kilómetros urbanos con :DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para disfrutar de los productos de Legálitas.

El conductor con menos aceleraciones por carreteras urbanas el 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 200 kms urbanos recorridos durante el mes) será el ganador del Reto. Es decir, si soy el conductor con el menor número de incidencias del mes me llevo el producto Defensa del Conductor Plus durante un año, de un valor de 133 euros… ¡por la cara!

¿Y si no consigo ganarlo? Si logro alcanzar la segunda posición en el ranking final de cada mes me llevo la Gestión de Multas de Tráfico durante un año, de un valor de 89 euros. Si me quedo en el tercer puesto gano el producto Subsidio por Retirada Carné de Conducir durante un año, de un valor de 49 euros.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024