Ranking enero 2020

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
*1 Ruben Nieto Marin 100,000 488 1178
*2 Juan Carlos Fuentes Pardo 100,000 317 926
3 Roberto Bascones Palacios 100,000 242 744
*4 Miguel Murcia Ruiz 99,988 333 2001
5 Miguel Angel Perez Fernandez 99,416 382 1258
*6 Pablo Gancedo Hoyo 99,201 427 718
7 José Antonio Puga Facal 99,141 395 723
8 Fede Samper Ruescas 98,987 283 1836
9 Fernando Estomba Arroyo 98,685 241 1658
10 Fran Gomez Diaz 98,434 487 1310
11 David Esteban 98,406 364 1824
12 Manuel Silva Aller 97,985 683 4223
13 Bluepat Warrior 97,832 404 1335
14 José Ramón Pineda Martí 97,819 259 1618
15 Jorge Maria Rubio Sanchez 97,784 515 1077
16 Nelson Perez Padial 97,342 276 1131
17 Carlos Perez 97,113 999 4534
18 Angel M Muñoz 97,043 252 774
19 Jose Luis Garcia Acebes 96,953 373 1648
20 Enrique Alvaro Arnaiz 96,920 249 901
21 Esteban Ac 96,741 609 1934
22 Diego Cebadera Ballestero 96,591 223 2380
23 Fran Jose 96,525 391 1541
24 David Abellán Blasco 96,315 312 3078
25 Bernardo Morato 96,283 282 1803
26 Sebastián Cóppola Oneto 96,221 402 1077
27 Juan José Martínez Tur 96,211 323 849
28 Jose Conde Moure 96,130 1589 3005
29 Francisco José Alcoba Blanco 95,741 445 5810
30 Enrique Diaz De Durana Santa Coloma 95,528 216 1435
31 David Rey Rodríguez 95,431 764 1553
32 Antonio Palma Gascon 95,268 304 2308
33 Juan Manuel Valle Lobaton 95,236 330 3041
34 Antonio Polo 94,989 264 1444
35 Jose Maria Garcia Salvador 94,970 446 2109
36 Ismael Perruca Jaén 94,959 563 823
37 José Antonio Martínez Alvarez 94,924 446 779
38 Íñigo Núñez Blanco 94,900 805 3181
39 Daniel Gutierrez Martinez 94,896 284 2134
40 Luis Gonzalez Ayuso 94,837 344 1081
41 Rafael Aguilera 94,815 378 1229
42 Fernando Sáenz Sáenz 94,747 544 999
43 Alfonso Rubio López 94,740 653 1386
44 Valentín Bastón Lamas 94,687 265 800
45 Tony Mator 94,620 558 3083
46 Victor Cinos 94,464 560 2238
47 Alvaro Luque Zafra 94,427 212 3266
48 José Maria Martín Liñares 94,302 428 826
49 Carallo Reboredo 94,292 354 1341
50 Luis Felipe Belloso Martinez 94,221 263 905
51 Fernando López Manzanares 94,074 741 2492
52 José Antonio Trujillo 94,040 739 1498
53 Luci Garcia Ramos 93,908 246 980
54 Luis Castillo Méndez 93,734 259 1145
55 Jesus Andrade 93,717 537 850
56 Kate Mawson 93,703 470 1329
57 Jefferson Segura 93,641 679 1307
58 Juan Antonio Gandullo García 93,497 218 835
59 Juan Carlos Navarro Amorós 93,420 502 1152
60 Pablo Arroyo 93,412 404 768
61 David Garrote Alonso 93,291 608 1328
62 Francisco José Hurtado Mayén 93,161 312 1503
63 Jose Luque 93,109 605 977
64 Adrian Alexandrescu 93,096 302 976
65 Felipe Nieto 93,000 895 2861
66 Eduardo Molineros 92,818 430 739
67 Auxi Romero 92,771 234 950
68 Dani Martinez Peña 92,751 454 1110
69 Gabriel Strizinec Zubka 92,720 824 1832
70 Carles Bartolome 92,633 779 1344
71 Roberto Flández Fernández 92,600 338 1304
72 Mauro Madruga 92,561 425 1336
73 Fran Naredo 92,272 238 1293
74 Jose Luis Romero Romero 92,239 517 1871
75 Juan Tamayo Sevilla 92,231 296 763
76 Ignasi Jordana 92,037 257 1689
77 Francisco Miguel Zamora 91,931 234 1061
78 Jesus Manuel Chans Collazo 91,866 1405 3442
79 Víctor Ferrero Del Valle 91,754 354 727
80 Jimy Crimson 91,529 274 1202
81 Iñaki Nieto Marin 91,509 288 1154
82 José Carlos Rivero Moya 91,362 206 2692
83 Juan Miguel Castro Nido 91,339 641 1546
84 Ramon 91,331 738 2543
85 Javier Prados 91,216 552 1680
86 Fermín González Mancha 91,131 636 3365
87 José Luis Martínez Fernández 91,023 788 2205
88 Manuel Jesús Pina Romero 90,864 359 939
89 Jesús Vázquez Álvarez 90,812 213 1876
90 Angel Már Cu 90,543 381 2361
91 Enrique Jiménez Hatero 90,487 851 2101
92 Javier Berdonces 90,428 517 6498
93 Raquel Dopazo Costoya 90,041 754 1716
! 94 Rafael Sánchez Cabelludo 100,000 211 384
! 95 Jose Juanes 100,000 0 230
! 96 Manuel Angel Gonzalez Diez 99,969 111 575
! 97 Antonio Sanchez Martin 99,924 36 289
! 98 Tio Jo 99,827 170 745
! 99 Humberto Gonzalez 99,779 62 871
! 100 Javi Coto 99,658 126 621
! 101 José Maria Sacristán Flores 99,625 63 818
! 102 Jesús Prieto López 99,555 0 367
! 103 Franciscolm López Martínez 99,377 10 1854
! 104 Patricia Martinez Rodriguez 99,276 274 437
! 105 Jose Antonio Sastre Garcia Asenjo 99,202 52 1370
! 106 Francisco Navarro Rodero 99,186 3 225
! 107 Angel Rubio 99,174 6 200
! 108 Carlos Pd 99,131 178 389
! 109 Suso Suso 98,902 84 578
! 110 Ana Lourido Novas 98,856 77 305
! 111 Ferva Martínez Aceña 98,752 43 1629
! 112 Gerard Saura Orriols 98,705 5 373
! 113 Dimarko Kostov Perikliev 98,680 93 3351
! 114 Ruben Garcia 98,352 233 533
! 115 Alberto Martínez Serrano 98,155 157 1399
! 116 Manuel Angel Castro Nido 98,031 111 639
! 117 Xavi Fernandez 97,980 35 275
! 118 Sergio Gonzalez Martin 97,966 1 248
! 119 Nombre Apellidos 97,702 5 368
! 120 Rubén Ortega Santa Bárbara 97,648 105 840
! 121 Enrique Pereira 97,578 58 367
! 122 Ricardo Perez 97,575 319 553
! 123 Jose Manuel Hornero Porras 97,489 136 226
! 124 Jordi Canes I Obiols 97,423 181 1210
! 125 David Martínez Sarabia 97,384 50 581
! 126 Nelson Perez 97,375 157 688
! 127 Chary Sancho Castillero 97,312 179 755
! 128 Oscar Colinas Gonzalez 97,291 85 528
! 129 Joseluismartinezcano 97,162 49 663
! 130 Dario Echevarria 97,083 163 235
! 131 Fco Javier Gil Montoya 97,005 87 300
! 132 Luis Fernando Ojeda 96,986 294 611
! 133 Ángel González Pérez 96,965 197 829
! 134 Gustavo Torres Paredes 96,958 177 356
! 135 José Miguel Perera González 96,901 177 484
! 136 Oazurmendi Azurmendi 96,869 48 453
! 137 Alberto De Vicente Aldecoa 96,789 64 1341
! 138 Soledad Molina Calenco 96,709 144 263
! 139 Juan José Castro Sotelo 96,653 194 569
! 140 Dario Soto Romero 96,652 218 464
! 141 Borja Muñoz 96,614 139 1416
! 142 Fran Castro 96,553 155 1056
! 143 Rubén Modino Fernández 96,487 35 315
! 144 Antonio Duboy Galaz 96,485 515 678
! 145 Noe Martin 96,461 134 555
! 146 María Chagoyen 96,383 56 352
! 147 José Antonio Huelva Romero 96,352 308 422
! 148 Jose Antonio Lopez Robles 96,231 78 2857
! 149 Iñaki Del Amo López Del Amo 96,111 129 412
! 150 Jose Antonio Sanchez 96,058 19 355
! 151 Nemessis Bloomberg 96,019 71 436
! 152 Miguel Castillo 96,006 67 1764
! 153 Sergio Sanchez De Diego 95,914 162 488
! 154 Daniel Hernández 95,898 85 608
! 155 Nawtan Tanaw 95,887 166 886
! 156 David Constenla Mesejo 95,839 21 411
! 157 Juan Sobrido 95,713 329 384
! 158 Oscar Agustin Falomir Catalan 95,499 191 2368
! 159 Rafael Rodriguez Lopez 95,377 223 653
! 160 Beat Zimmermann 95,315 12 226
! 161 Mar Díaz Rovira 95,313 40 296
! 162 Robert Harutyunyan 95,304 281 512
! 163 Ana Peguero Sosa 95,216 150 314
! 164 Raúl Méndez Justo 95,176 28 467
! 165 David Fernández Fernández 95,097 34 240
! 166 Paula Gomez Fernandez 95,000 96 722
! 167 Juan Sebastián Barcala Salgueiro 94,953 30 311
! 168 Furt V I 94,753 186 1915
! 169 Fernando Garcia Serrano 94,717 53 211
! 170 Jose Diaz 94,599 497 535
! 171 Carlos.ursua 94,572 122 345
! 172 Antonio Jesus Rubio Ramírez 94,565 216 552
! 173 Miguel Porras Torres 94,545 332 538
! 174 Jose Bueno Garcia 94,542 530 566
! 175 Jose Francisco 94,515 89 447
! 176 Angel.santamaria 94,382 124 1298
! 177 Singluten Lopez Hernando 94,356 80 1095
! 178 J. Angel Pampin Agraso 94,215 328 602
! 179 Javi Flores 94,157 36 373
! 180 Rafa Chico Diaz 94,150 140 1121
! 181 Sebastia Rotger Pou 94,025 139 848
! 182 Javier Alonso Maroto 93,997 171 416
! 183 Liliana Pérez Menéndez 93,933 322 633
! 184 Cristian Allende Lamarcha 93,933 130 673
! 185 Bautista Picazo 93,923 103 1704
! 186 Antonio Jose Rivera Jimenez 93,895 85 646
! 187 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 93,894 83 1256
! 188 Juanma Silverio S 93,889 190 792
! 189 Angel Iborra Pedrosa 93,857 75 224
! 190 Eduardo Fdz Ibisate 93,822 284 439
! 191 Gustafmaler Gustafmaler 93,811 259 634
! 192 Juanjo Pérez González 93,801 72 294
! 193 Erika Van Dyk 93,721 58 247
! 194 Esteban Maldonado Pareja 93,682 154 627
! 195 Dsanfue Sanchez 93,580 77 727
! 196 Jotajota Fernández 93,570 127 1744
! 197 Pipe Molero Caminos 93,537 215 474
! 198 Felipe Adeliño Prieto 93,383 89 350
! 199 Tomas Martínez 93,312 248 422
! 200 Lore Gilmore 93,297 138 1001
! 201 Alfonso Z F-z 93,204 108 334
! 202 Emilio Altamirano 93,180 132 458
! 203 Alejandro Marfil 93,173 38 336
! 204 Cesareo Rodriguez Palancares 93,074 129 449
! 205 Jesus Martin Gomez 93,017 263 680
! 206 Alberto Antón Berezo 93,005 48 677
! 207 Carlos Valgood 92,929 148 465
! 208 Luiggi Centaurocaballa 92,786 46 393
! 209 Jose Luis Ansual 92,746 248 670
! 210 Julio Benito Martin 92,678 195 488
! 211 Pepiño Grillo 92,677 56 275
! 212 Julián Gómez Gómez 92,485 35 1254
! 213 Jesus Manuel Sanchez Pulido 92,468 130 698
! 214 Ian Alexander Burt 92,453 138 493
! 215 Fausto Roldan Giraldez 92,384 113 243
! 216 Jose Sánchez 92,267 85 1039
! 217 Juan Miguel Nieto Fernández 92,118 119 299
! 218 Alberto Gallardo 91,890 157 496
! 219 Alex Perez Perez 91,857 115 373
! 220 Gertjordaan 91,657 445 660
! 221 David Bellón Doña 91,540 14 234
! 222 Jose Marquez Chapresto 91,426 42 343
! 223 Alfredo García Royuela 91,333 150 268
! 224 Ruben Buitrago 91,105 138 957
! 225 Idoia Arribas 90,909 19 828
! 226 Alvaro Carmona Martinez 90,840 44 1024
! 227 Jose Luis Granados Ortega 90,615 360 432
! 228 Alberto De Las Heras 90,526 148 1139
! 229 Mario Cerezo 90,376 25 334
! 230 Jerónimo Yepes Villena 90,197 31 968
! 231 Gonzalo Pc 90,146 14 223
! 232 Joanbilbao93 90,126 100 331
! 233 Héctor López Escolano 90,026 56 512

 


Conductores inscritos al Reto: 5606
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En el mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos. También, recorrer al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con DriveSmart, la app de los conductores.

¿Quién será el ganador?

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que al menos 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto y mejor conductor del mes de España

(Importante: En el perfil de la app se debe revisar que el nombre y apellidos están escritos correctamente).

* La lista definitiva de ganadores será la que figurará en este ranking el día 5 (si es laborable, si no, el siguiente laborable) de cada mes siguiente, a las 13:00 horas. Hasta esa hora todos los rankings serán provisionales. Así, garantizamos el derecho a analizar e invalidar todas las discrepancias erróneas registradas hasta las 23:59 horas del día 4 cada mes.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024