Ranking octubre :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Joan Sánchez Marcos 100,000 359 810
2 Juan Jose Seoane Tojo 100,000 321 1379
*3 Juan Carlos Fuentes Pardo 100,000 318 934
4 José Manuel Cancelo García 99,999 245 1581
5 Ana Lourido Novas 99,998 336 1418
6 Adrián Arévalo Ruiz 99,992 420 3670
7 Miguel López Calderón 99,969 438 2113
8 Roberto Bascones Palacios 99,951 245 950
9 Francisco Martinez Zapata 99,926 300 10668
10 Enrique Alvaro Arnaiz 99,906 206 1212
11 Jordi Rocaspana Rodriguez 99,859 356 1046
12 Elena Colmena Romero 99,798 273 2350
13 Carlos Martinez 99,746 579 1176
14 Francisco Navarro Rodero 99,625 880 5513
15 Avelino Garcia Lopez 99,618 580 1127
16 Milagros Janet Mora Maticorena 99,530 556 920
17 Fede Samper Ruescas 99,477 358 2197
18 Juan Sobrido 99,427 308 1300
19 Sera García Sánchez 99,392 202 863
20 Mevr28 99,386 428 731
21 Jose Manuel Hornero Porras 99,202 353 1086
22 Carlos Alemán Ramirez 99,108 406 873
23 Eduardo.bolufer 99,101 393 1065
24 Javier Almazán Yagüe 99,091 648 1784
25 José A. Huelva 99,036 512 922
26 Diego Alonso García 98,983 341 5396
27 Drperez 98,956 328 774
28 Juan Jose Román Sanchez 98,922 210 1917
29 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 98,891 204 1336
30 Paulino Alfonso Leon 98,877 400 1562
31 Gabri1981 Gabri1981 98,761 972 3664
32 Luis Bustabad Alonso 98,725 543 1788
33 José Delgado Diez 98,668 299 967
34 José Antonio Trujillo Marrero 98,624 689 1337
35 Sara Alvarez Martinez 98,574 371 2040
36 Toni Oriol 98,546 907 2559
37 Agustin344 98,528 883 2329
38 Dani 98,455 279 1224
39 Adrián Rodríguez 98,398 442 2574
40 Fátima Sánchez 98,367 207 3166
41 Cristina Jiménez Pimentel 98,320 230 813
42 Daniel Gutierrez Martinez 98,304 240 1585
43 Israelgm79 98,301 732 3361
44 Juanmapaya 98,241 246 842
45 Mark Van Raaij 98,211 230 1014
46 Javi Soriano Francés 98,200 701 1585
47 Desconocido_1690 98,192 613 2742
48 Natalia.garcia.ordieres 98,178 203 2551
49 Emilio José Calvo Ramos 98,140 264 1362
50 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 98,097 212 1447
51 Rodrigo Diez Campos 98,025 384 1997
52 Legolas53350 98,006 312 843
53 Javier Martinez 97,963 395 2753
54 Pablo Pañeda Peña 97,894 567 1690
55 Manuel Alonso Bartolomé 97,882 428 1041
56 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 97,840 507 1590
57 Jose Diaz 97,836 249 1684
58 Valentin Bastón Lamas 97,818 223 1358
59 Fsanz07 97,713 740 1833
60 Sayalag100 97,694 510 947
61 Tomas Martínez 97,680 279 760
62 Jon Buzamurga 97,669 516 785
63 Ignrojgar 97,624 427 1577
64 Sergi Martín Cabeza 97,587 356 1470
65 Francisco Luque Rodríguez 97,577 270 1655
66 Ramón Lavado Martín 97,572 477 1481
67 Francisco Domingo Gago Fernández 97,538 403 1229
68 Ruben Andrade Berdiales 97,504 323 1708
69 Santiago Alfonso 97,481 209 716
70 Carles Bartolome 97,454 1413 2363
71 Raúl Méndez Justo 97,439 240 1143
72 Jordi Alba Peinado 97,412 239 794
73 Francisco Javier Antolin Sanchez 97,379 789 2552
74 Ángel García Crespo 97,284 503 1032
75 Oscar Agustin Falomir Catalan 97,233 284 2384
76 Litoltoni 97,175 337 952
77 Victor Alexander García Prieto 97,143 2398 3274
78 Fermín Martín De Rivas 97,130 388 1712
79 Fran0324 97,037 825 11666
80 Desconocido_845 97,017 602 2120
81 Nemesio Sarmiento 97,008 597 3640
82 Joaquín Zapardiel 97,006 574 3659
83 J. Salvador Perez Madrid 97,002 287 1476
84 Razvan Stanila 96,988 633 2021
85 Diego Cebadera Ballestero 96,975 291 2979
86 Ana Maria Gutierrez Matesanz 96,966 273 838
87 Juanma Rodriguez 96,908 660 920
88 Fernando López Manzanares 96,905 766 1610
89 Carlos Perez Garcia 96,829 1041 3849
90 Oscar Diaz 96,782 601 2039
91 Gonzalo Diz Piñeiro 96,607 767 1787
92 Esther Rubio 96,598 855 1301
93 Edu Fdz Ibi 96,554 1093 1470
94 Molero.nmp 96,540 208 1202
95 Borja Muñoz 96,473 879 3175
96 Miguel Angel Labarra 96,438 465 2688
97 David Garrote Alonso 96,430 1298 2985
98 Estefania.segura 96,382 202 1259
99 Victorcinos 96,358 651 1733
100 Vicky Arrivasplata Cabrera 96,351 918 2025
101 Diego Alexander Alcaraz Urrego 96,328 260 934
102 Jesús Vázquez Álvarez 96,311 390 3577
103 Jesús Hernandez 96,274 248 1040
104 Josesanchez1809 96,202 406 917
105 Victor Electrotelco 96,183 257 1751
106 Amador Santos Alegre 96,174 364 801
107 Franciscojosehurtado 96,127 278 2247
108 Javier Martin Romero 96,034 220 822
109 Javier Berdonces 95,963 471 5525
110 Jessica Cm 95,915 786 1887
111 Eloygomezr 95,913 574 2748
112 Carlesguivernau 95,851 247 982
113 Mihai Barbu 95,787 448 808
114 Juanjo Muñoz 95,780 365 920
115 Pedro_anula 95,771 452 2103
116 Ratronix 95,679 775 1451
117 Jorge Mateos Carrasco 95,663 309 1631
118 Alfonso Jesús Barrera Cendán 95,657 374 1038
119 Juan Manuel Cuevas Herrera 95,632 286 1159
120 Jonatan Soria Castro 95,604 420 1011
121 Juan Luis Gil Sánchez 95,506 292 925
122 Rami Sd 95,301 565 1924
123 Jesús Garrido 95,287 511 1771
124 Pyusto 95,280 367 2821
125 Pedro Antonio Sanz Alvarez 95,207 400 1415
126 Esteban Martinez Martin 95,181 550 3020
127 José Ángel Silva 95,071 1080 1752
128 Sergio Aguilar 95,063 1045 2626
129 Raquel Hernandez 95,063 251 820
130 José Francisco Heredia López 95,046 1145 2039
131 Iñaki Nieto 94,974 413 826
132 Oscar Azurmendi Sanz 94,954 221 2272
133 José Manuel 94,920 251 1804
134 Sarnas28 94,839 206 825
135 Ángel Ortega 94,759 656 1458
136 Chaval21 94,703 390 1659
137 Aida Sanchez 94,574 385 773
138 David Lamas 94,529 341 812
139 Pedro Vega Castillo 94,436 363 778
140 José Antonio Vela 94,400 427 906
141 Rultz_ 94,273 280 1655
142 Manuel El Canario 94,213 881 3487
143 Zhel Pas-pas 94,185 414 1180
144 David Esteban 94,133 709 3591
145 Davidgago 93,975 1330 2591
146 Asier Alonso 93,947 229 1836
147 Andrés Sáez Sáez 93,699 406 2356
148 Carlos Garcia 93,606 725 3228
149 Manuel Mota Medina 93,602 320 2296
150 J. Angel Pampin Agraso 93,552 432 891
151 Ramiro Kuaii™ 93,527 977 2119
152 Daniel Martin Iglesias 93,154 428 1081
153 David Díaz Martín 93,040 270 952
154 Juan José Peña Maldonado 92,933 543 3466
155 Enrique Jimenez Hatero 92,869 647 1910
156 V.sanjuan 92,735 207 904
157 Adrián Striblea 92,563 383 981
158 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 92,349 853 1615
159 Carlos Delgado Laparra 92,184 367 1678
160 Miguelju 91,934 434 2017
161 Enrique Zapico Alonso 91,876 342 2129
162 Miguel Velasco Echegaray 91,868 379 1554
163 Jesus Chans 91,813 667 2240
164 Andrés Berreco Martínez 91,343 215 743
165 Andrés Sánchez Martín 90,917 267 927
166 Iñaki Nieto Marin 90,561 404 816
167 Carlos Javier Palacios Galan 90,517 482 1451
168 Mike 5.1.2 90,437 385 1098
! 169 Sergio González Ortega 100,000 39 1002
! 170 Sergio González Ortega 100,000 39 1002
! 171 Jose Juanes 100,000 32 1029
! 172 Jose A. Tr 99,651 109 1576
! 173 Salvador Barea Reverte 99,545 46 1065
! 174 Antonio Duboy Galaz 99,412 136 846
! 175 Joan A 99,047 124 1231
! 176 Francisco Javier Maseda Fernández 99,039 164 745
! 177 Luis Quero Diaz 99,037 125 1644
! 178 Sergio Gonzalez Martin 98,714 78 1012
! 179 Manuel Silva Aller 98,590 47 708
! 180 Jose Antonio Sastre 98,580 176 2962
! 181 Laura Gómez Extremera 98,546 125 1145
! 182 Manuel Mercadal Fernandez 98,470 166 875
! 183 Fernando Garcia Serrano 98,332 117 1012
! 184 Javi_caballero_ 97,999 51 802
! 185 Acebes1 97,862 73 1445
! 186 Antonio Carmona 97,735 55 1543
! 187 Fernando Ramón Castro 97,666 193 920
! 188 Nurya Parras Sanchez 97,486 164 753
! 189 Bernardo Morato 97,323 122 1327
! 190 Chemas66 97,240 162 2189
! 191 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 97,065 171 1873
! 192 Román Bernardo García Piqueras 97,040 105 1152
! 193 Suarezpub 96,934 137 824
! 194 Jerónimo Yepes 96,914 172 3527
! 195 Juanmasilverio 96,798 101 1217
! 196 Bautista Picazo 96,781 110 2266
! 197 Carlos Anguita 96,653 90 1040
! 198 Amramosl 96,499 40 742
! 199 Veroblasco 96,314 111 999
! 200 Julio Benito Martin 95,897 199 1375
! 201 Alvaro Carmona Martinez 95,381 77 866
! 202 Paco Vieira 95,332 80 729
! 203 Jbernalza 95,294 138 1020
! 204 Miguel Montero Hidalgo 95,161 100 1111
! 205 Santiago Nieto Ortz 95,150 51 1082
! 206 Jose Francisco Polonio 94,876 146 1263
! 207 Santi Bosch Martin 94,601 138 960
! 208 Ruben Ortega Santa Barbara 94,561 75 1724
! 209 Francisco Javier Perez Olivar 94,236 66 879
! 210 Jorge Díez Cerralbo 94,164 153 972
! 211 Marc Cubells Benedicto 94,004 193 725
! 212 Ibai Cantero Merino 93,868 95 834
! 213 Juan Manuel Valle Lobaton 93,562 152 1201
! 214 Biologia1978 92,004 144 2576

 


Conductores inscritos al Reto: 2689
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos y recorrer, al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar el seguro del coche de regalo durante un año.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que como mínimo 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto y conseguirá el seguro anual de su coche gratis. Y, para los 5 conductores con mejor puntuación… ¡5 gafas de sol Chocolat, de Siroko, de regalo!!! ¡Ojalá sea yo uno de ellos!

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024