Ranking Febrero :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
*1 Fernando Conde Reyero 100,000 0 1616
*2 Jaime Salomon Alviz 100,000 0 1552
*3 Francisco Javier Castro González 100,000 0 1411
*4 Juan Seoane Tojo 100,000 0 1100
5 Juan Carlos Fuentes Pardo 100,000 0 954
6 Emilian Antonescu 99,998 0 4999
7 Julio Fuentes Pardo 99,993 0 837
8 Cristina ?i Emilian Antonescu 99,983 0 1049
9 Cristinaalina541 99,955 0 1592
*10 Jesus Prieto Lopez 99,947 0 1971
11 Antonio López Sánchez 99,937 0 1486
12 JosÉ Manuel Cancelo GarcÍa 99,883 0 1263
13 Enrique Soler Castro 99,819 0 1495
14 Salvador Barea Reverte 99,791 0 1019
15 Jose A. Tr 99,776 0 1809
16 Ana Lourido Novas 99,768 0 752
17 Gonzalo Vital 99,760 0 713
18 Rafael Maigler Muñoz 99,756 0 1191
19 Sera Garcia 99,677 0 1470
20 Juan José Galafate Tejero 99,597 0 2087
*21 Angel Muñoz 99,592 0 1192
22 Miguel Ángel Iglesias López 99,479 0 897
23 Prova1974prova 99,461 0 1007
*24 Manuel Silva Aller 99,407 0 3051
25 Adrián Arévalo Ruiz 99,276 0 5522
26 Carlos Alemán Ramirez 99,238 0 737
27 Israelgm79 99,237 0 2903
28 Juan Sobrido 99,233 0 1107
29 Grudik Grudev 99,224 0 853
30 Cesareo Rodriguez Palancares 99,197 0 1032
31 Vicente Sánchez Rojas 99,185 0 919
32 Juan Jose Román Sanchez 99,171 0 5496
33 Fede Samper Ruescas 99,164 0 1141
34 Joan A 99,132 0 1983
35 Santiago González Julián 99,031 0 1298
36 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 99,012 0 3177
37 Carlos Martín Fernández 98,970 0 3249
38 Jorge_alejandro87 98,956 0 883
39 Paulino Alfonso Leon 98,935 0 2121
40 Raul Garcia 98,913 0 800
41 Diego Alonso García 98,857 0 5253
42 Isaac Sánchez Iglesias 98,783 0 1766
43 Dani 98,767 0 972
44 Oficina21 98,756 0 1341
45 Luis Bustabad Alonso 98,744 0 1889
46 Mevr28 98,732 0 998
47 Jose Antonio Sastre 98,676 0 1666
48 David Avellaneda 98,675 0 1167
49 Pedro 98,670 0 1068
50 Jose Maria Sacristan Flores 98,658 0 925
51 Alvaro Ruiz Lagos 98,636 0 761
52 Manuel Becerra 98,634 0 1469
53 Marc Servranckx 98,605 0 940
54 José Antonio Trujillo Marrero 98,572 0 912
55 Ramunas Pranys 98,545 0 2023
56 Gustavo Mayor Ojeda 98,479 0 1496
57 Luis Quero Diaz 98,459 0 1512
58 Carlos Martinez 98,452 0 993
59 Jose Diaz 98,440 0 1289
60 Jorge Maria Rubio Sanchez 98,428 0 2587
61 Jesus Vicente Hernandez 98,422 0 1179
62 Carlos Castellanos Iniesta 98,387 0 2353
63 Santiago Alfonso 98,336 0 976
64 Zapa691 98,295 0 1362
65 Javi_caballero_ 98,244 0 2828
66 Daniel Parejo 98,240 0 1292
67 Ruben Ortega Santa Barbara 98,233 0 772
68 Juan Manuel Padilla Teruel 98,210 0 3530
69 José A. Huelva 98,209 0 950
70 Jesus Masedo 98,132 0 876
71 Jlbecerra 98,083 0 824
72 Toni Oriol 98,083 0 2857
73 Carlos Anguita 98,039 0 946
74 Mauro Derqui 98,018 0 4716
75 Jesús Suárez Lojo 97,991 0 1139
*76 Angel Sáenz De Cámara Polo 97,931 0 1038
77 Francisco Javier León Pedraza 97,910 0 720
78 Jose Antonio Martinez Alvarez 97,837 0 953
79 Valentinbastonlamas 97,769 0 1511
*80 Antonio Polo 97,719 0 1104
81 Pacojavier1200 97,716 0 954
82 Bernkiller 97,700 0 1391
83 Francisco Martínez 97,656 0 8936
84 Eltipicotra 97,639 0 1202
85 Tonny Sanjiao Antas 97,619 0 807
86 Carlesguivernau 97,578 0 958
87 Miguel Porras Torres 97,578 0 1025
88 Chaval21 97,571 0 3390
89 Albert Margineda 97,538 0 1252
90 Fran0324 97,521 0 10821
91 Jorge Garcia 97,492 0 2401
92 Abenjug 97,485 0 972
93 Patriblanco.jl 97,435 0 769
94 Ruben Andrade Berdiales 97,430 0 1126
95 Manuel Mercadal Fernandez 97,413 0 1392
96 Trunpetory2002 97,394 0 2673
97 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 97,276 0 1692
98 Mark Van Raaij 97,270 0 1178
99 J. Salvador Perez Madrid 97,263 0 1221
100 Carlos Perez 97,192 0 1802
101 Fernando Garcia Serrano 97,185 0 1109
102 Daniel Morón Hernández 97,160 0 1258
103 Javier Berdonces 97,154 0 4230
104 Roberglez 97,153 0 775
105 Richard Muñoz Martinez 97,100 0 1577
106 Billydiego1997 97,063 0 1599
107 Tomas Martínez 97,047 0 707
108 Joaquín Zapardiel 97,042 0 2974
109 Raquel Arias Núñez 97,000 0 1703
110 Nicolás Romero Hombrebueno Garzas 96,944 0 1084
111 Jerónimo Yepes 96,935 0 2270
112 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 96,882 0 1610
113 Valentin Ruiz 96,866 0 779
114 Jose Antonio Vidal Rodriguez 96,839 0 1193
115 Juan Carlos Navarro Amoros 96,806 0 793
116 Marcos Marcos 96,794 0 842
117 Jose Miguel Rodriguez Paz 96,707 0 772
118 Juan Antinio Ruiz 96,695 0 1758
119 Oscar Azurmendi Sanz 96,693 0 2281
120 Fco Javier Gil Montoya 96,673 0 1153
121 Fabriciano Sanchez Sacedo 96,648 0 1689
122 Jose Manuel Paz Bua 96,609 0 10392
123 Fernando López Manzanares 96,578 0 1685
124 Francisco Domingo Gago Fernández 96,514 0 909
125 Alfonso Jesús Barrera Cendán 96,445 0 722
126 Jose Luis Delicado 96,402 0 3240
127 Miguel Angel Labarra 96,351 0 2368
128 Rami Sd 96,334 0 2631
129 Luilly76 96,323 0 2209
130 Victor Corbacho 96,264 0 2164
131 José Ángel Silva 96,226 0 867
132 Javier Antolin 96,180 0 1196
133 Esteban Maldonado Pareja 96,178 0 865
134 Gonzalo Diz Piñeiro 96,174 0 1284
135 Sergio Aguilar 96,098 0 1022
136 Fermín Martín De Rivas 96,088 0 1739
137 Isfs76 96,055 0 2636
138 Borja Muñoz 96,047 0 4064
139 Guillermo Fernández 96,009 0 2442
140 Jose Maria Servan 95,968 0 1899
141 Juan Carlos Hernandez SÁnchez 95,885 0 1289
142 Andrés Puertas 95,817 0 3578
143 Ratronix 95,776 0 946
144 Miguel Ángel Campillo Sacristán 95,766 0 1296
145 Fran Sanz De Jesus 95,689 0 1635
146 Fco. Javier Albero Blasco 95,657 0 919
147 Acebes1 95,563 0 945
148 Albert Gómez Reverter 95,510 0 1509
149 Luis Díaz 95,503 0 10839
150 Francisco Luque Rodríguez 95,365 0 853
151 Franciscojosehurtado 95,156 0 3464
152 Paco Vieira 95,130 0 2594
153 Esteban Martinez Martin 95,112 0 2296
154 Jesús Vázquez Álvarez 95,037 0 3461
155 Miguel Lopez Calderon 94,993 0 1574
156 Rubén Sarasa Alonso 94,845 0 1607
157 Diego Palazon Garcia 94,840 0 900
158 Adrianlyp 94,801 0 803
159 Carlos Hernández 94,780 0 1631
160 Victorcinos 94,679 0 1175
161 Antonio Carmona 94,464 0 8862
162 Tony Mesa Queipo 94,402 0 1089
163 Carles Bartolome 94,315 0 932
164 Pedro Antonio Sanz Alvarez 94,276 0 2042
165 Juanjo Muñoz 94,258 0 913
166 Jose Alcázar 94,239 0 1036
167 Oskar Ortega 94,148 0 987
168 Nene21nerea 94,093 0 8008
169 Hiban Rguez 94,024 0 1923
170 Pedro Vega Castillo 94,024 0 1504
171 Ian A. Burt 93,952 0 997
172 Ivan A F 93,902 0 1521
173 José Antonio Vela 93,791 0 1050
174 Jorge Rubio 93,732 0 1966
175 Enrique Jimenez Hatero 93,532 0 3605
176 Suarezpub 93,351 0 1089
177 Julio Benito 93,343 0 994
178 David Garrote Alonso 93,123 0 2633
179 Zhel Pas-pas 93,083 0 1300
180 David Lamas 93,073 0 1122
181 Miguel Poyatos 93,031 0 2308
182 Ramiro Kuaii™ 93,006 0 1555
183 David Bordoy 92,811 0 1501
184 Gustavo MuÑoz Collado 92,807 0 1397
185 David Esteban 92,766 0 4063
186 Mas Motor Radio 92,530 0 955
187 José Javier Muñoz Castillo 92,468 0 3537
188 Davidgago 92,430 0 1720
189 Carlos Javier Palacios Galan 92,430 0 1567
190 Pedro Peláez 92,415 0 1105
191 Juan José Peña Maldonado 92,161 0 2367
192 Andrés Berreco Martínez 92,047 0 938
193 Juanluisisabel 91,879 0 1152
194 Pedro José Anula Pérez 91,877 0 1672
195 Raquel Hernandez 91,691 0 993
196 Mike 5.1 91,490 0 831
197 José Antonio Muñoz Cruz 91,363 0 1982
198 Baranyon69 91,247 0 1253
199 Wilfredo Donayre Martinez 90,594 0 2035
200 Ramon Rodriguez 90,400 0 3863
201 Javier Rodriguez Garcia 90,138 0 1288
202 Victor Electrotelco 90,119 0 1273
203 Silvia Beltrán Constenla 90,009 0 780

 


Conductores inscritos al Reto: 2171
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos y recorrer, al menos, 700 kilómetros con DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar el seguro del coche de regalo durante un año.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes) será el ganador del Reto y conseguirá el seguro anual de su coche gratis. Y, para los 5 conductores con mejor puntuación… ¡5 camisetas Chocolat Siroko, de regalo!!! ¡Ojalá sea yo uno de ellos!

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024