Ranking julio :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Daniel Prieto Juan 100,000 717 1277
2 Jose Maria Pareja Jimenez 99,984 201 1158
3 Juan Jose Seoane Tojo 99,981 664 1809
*4 Francisco C. G. 99,979 257 718
5 Jordi Rocaspana Rodriguez 99,979 214 873
*6 Juan Carlos Fuentes Pardo 99,960 408 788
7 Adrián Arévalo Ruiz 99,885 886 5230
8 Joan Sánchez Marcos 99,747 274 1149
*9 Antonio López Sánchez 99,724 846 1082
10 Gabriel Cruceira Carmona 99,684 459 803
11 Fede Samper Ruescas 99,672 418 3695
12 Carlos Martinez 99,645 731 1305
13 Gerard Figols Torra 99,639 218 1205
14 Jorge Arranz 99,620 344 1045
15 Ivan Carrillo Mateo 99,579 204 1068
16 Fco. Javier Díaz Izquierdo 99,500 205 1256
17 Sera García Sánchez 99,471 250 1042
18 Juan José Galafate Tejero 99,446 246 1997
19 Diego Alonso García 99,435 592 7241
20 Manuel Mercadal Fernandez 99,380 221 1286
21 Luis Díaz 99,349 697 11202
22 Jose Manuel Hornero Porras 99,243 468 1097
23 Eduardo.bolufer 99,230 521 2140
24 Jose Manuel Delgado 99,161 218 711
25 Miguel López Calderón 99,117 351 2906
26 Javier Almazán Yagüe 99,059 490 1198
27 Juan Sobrido 98,930 305 1422
28 Drperez 98,879 291 915
*29 Manuel Silva Aller 98,860 428 2502
30 Toni Oriol 98,817 1205 3132
31 José A. Huelva 98,806 380 824
32 Juan Jose Román Sanchez 98,677 654 5344
33 Rubén Hernando Ramos 98,575 272 1639
34 Salvador Gracia Navarro 98,523 206 733
35 José Antonio Trujillo Marrero 98,499 752 1854
36 Israelgm79 98,349 939 4007
37 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 98,344 234 2041
38 Fernando Garcia Serrano 98,312 242 2140
39 José Delgado Diez 98,209 246 1064
40 Francisco Javier Antolin Sanchez 98,154 779 2414
41 Gerardorochetti 98,093 453 1035
42 Francisco Martinez Zapata 98,041 671 12359
43 Paulino Alfonso Leon 98,032 368 1320
44 Jose Maria Garcia Salvador 97,995 484 805
45 Jorge Rubio 97,988 537 1562
46 Abracalabra 97,985 237 2620
47 Oscar Garrigues Vila 97,956 226 1256
48 Sara Alvarez Martinez 97,930 385 834
49 Fco Javier Gil Montoya 97,831 287 1588
50 Jorge Pocostales Pocostales 97,733 309 2673
*51 Antonio Polo 97,684 429 2657
52 Jorge Maria Rubio Sanchez 97,605 350 1935
53 Jose Diaz 97,567 347 3760
54 Javi Soriano Francés 97,547 660 1286
55 Ramón Lavado Martín 97,448 443 1180
56 Richard Muñoz Martinez 97,444 267 1388
57 Jordi Alba Peinado 97,437 336 1270
58 Fernando López Manzanares 97,433 816 2511
59 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 97,408 613 2549
60 Manuel Alonso Bartolomé 97,345 606 1394
61 Pedro Vega Castillo 97,339 2665 18338
*62 Ian A. Burt 97,317 308 1497
63 Alexandre Cameselle Vila 97,293 335 879
64 Pedro_anula 97,276 672 2244
65 Desconocido_845 97,231 487 1353
66 Miguel Velasco Echegaray 97,149 494 3027
67 Juanma Rodriguez 97,148 343 1301
68 Marc Cubells Benedicto 97,083 801 3620
69 Andrés Puertas 97,011 262 2392
70 Fátima Sánchez 97,002 530 3291
71 Raúl Méndez Justo 96,996 379 1749
72 Daniel Sánchez Parres 96,937 643 1801
73 Fran Gonzalez 96,925 213 991
74 Miguel Angel Labarra 96,905 350 1806
75 Carlos Perez Garcia 96,883 840 4004
76 Llorenç Ibáñez Perello 96,714 283 2078
77 Alfonso Jesús Barrera Cendán 96,689 516 1501
78 Carles Bartolome 96,670 1288 2211
79 Daniel Gutierrez Martinez 96,635 236 1092
80 Jessica Cm 96,561 651 1680
81 Billydiego1997 96,486 393 1719
82 Jesús Hernandez 96,417 382 1130
83 Diego Gomez Del Moral Naval 96,412 282 795
84 Raul Hornero 96,387 647 2940
85 Jonathan Salas Rodriguez 96,323 318 992
86 Nurya Parras Sanchez 96,300 371 1124
87 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 96,190 445 2666
88 Gonzalo Diz Piñeiro 96,152 343 920
89 Rafael Jesús Batrios Rodriguez 96,137 498 1122
90 Esteban Martinez Martin 96,116 387 1966
91 Vicky Arrivasplata Cabrera 96,104 729 1493
92 Abel Barrera Viu 96,102 628 3108
93 Joaquín Zapardiel 96,069 925 4397
94 Tomas Martínez 96,003 323 1168
95 Manuel El Canario 95,921 2258 7405
96 Alfonso 95,883 403 1462
97 Alejandro Guerrero Gamero 95,834 254 756
98 Javier Berdonces 95,807 345 3261
99 Mike 5.1.2 95,770 402 1161
100 Fermín Martín De Rivas 95,682 493 2408
101 Litoltoni 95,511 265 1042
102 Francisco Domingo Gago Fernández 95,469 237 758
103 Fran0324 95,454 373 5127
104 Hiban Rguez 95,304 533 2881
105 Esther Rubio 95,290 584 1134
106 Rami Sd 95,232 735 2185
107 Josesanchez1809 95,181 453 1051
108 Miguelju 95,178 381 1460
109 David Díaz Martín 95,120 341 1201
110 Fabriciano Sanchez Sacedo 95,119 1245 3212
111 Coletaman_jose 95,105 613 1134
112 Amador Santos Alegre 95,095 525 1620
113 David Garrote Alonso 95,092 913 2027
114 Eloygomezr 95,065 291 1870
115 Luilly76 95,028 260 859
116 Juan Carlos Navarro Amoros 94,994 433 1621
117 V.sanjuan 94,949 210 1376
118 Joan Miquel Llort Masalias 94,945 465 2518
119 Jesús Vázquez Álvarez 94,935 374 2569
120 Andrés Sáez Sáez 94,793 244 1033
121 Borja Muñoz 94,682 273 1146
122 Pedro José Anula Pérez 94,606 290 1283
123 Hector Rubio 94,542 412 2678
124 Edu Fdz Ibi 94,536 578 1340
125 Ibai Cantero Merino 94,532 351 2640
126 Juan Manuel Valle Lobaton 94,483 261 2123
127 José Antonio Arenas Baez 94,392 496 951
128 Jesús Suárez 94,307 514 1069
129 Razvan Stanila 94,200 403 1292
130 Sergio Aguilar 94,166 1364 2683
131 Ratronix 94,038 826 1891
132 Remigio Rico Acuña 93,819 310 1564
133 Pedro Antonio Sanz Alvarez 93,747 626 2473
134 Victor Gutu 93,506 290 759
135 Victorcinos 93,481 449 1295
136 Puficho 93,382 441 1729
137 Epic5 93,237 609 3859
138 David Esteban 93,208 919 4456
139 Fran Ruiz 93,130 224 2739
140 José Antonio Vela 93,091 568 1248
141 Adrián Striblea 92,796 791 2747
142 Juan Luis Gil Sánchez 92,756 298 888
143 J. Angel Pampin Agraso 92,742 428 921
144 Alejandro Montesinos 92,666 645 1450
145 Enrique Jimenez Hatero 92,596 736 3573
146 Davidgago 92,453 1279 2458
147 Fco. Javier Albero Blasco 92,422 315 871
148 Juan José Peña Maldonado 92,139 396 3539
149 Gustavo Muñoz Collado 92,011 510 2688
150 Ángel Ortega 91,919 643 1569
151 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 91,531 999 2309
152 David Lamas 91,346 623 1549
153 Chaval21 91,255 482 1142
154 Guillermo Mur Espluga 91,213 312 2929
155 Zhel Pas-pas 91,130 448 1251
156 Carlos Javier Palacios Galan 91,082 513 2016
157 Enrique Zapico Alonso 90,961 371 2036
158 Lopezfontao 90,596 284 836
159 Salvador Cs 90,422 519 1303
160 Ramón Rodriguez 90,242 698 1478
! 161 Roberto Bascones Palacios 99,991 192 791
! 162 Mbasadre 99,799 173 1595
! 163 Ana Lourido Novas 99,799 137 1235
! 164 Jose A. Tr 99,764 110 1554
! 165 Sergio González Ortega 99,727 36 824
! 166 Angel Muñoz Martín 99,468 143 780
! 167 Luis Quero Diaz 99,277 56 727
! 168 Ricardo Alcón Blanco 99,189 78 1543
! 169 Carlos Pd 99,006 96 793
! 170 Miguel Ángel Iglesias López 98,938 71 898
! 171 Antonio Carmona 98,897 116 2894
! 172 Mark Van Raaij 98,869 173 1105
! 173 Elena Colmena Romero 98,822 147 1305
! 174 Abenjug 98,818 175 797
! 175 Iván Tomás Mora 98,810 140 1146
! 176 Montsecodinabotifoll 98,531 105 1239
! 177 Cmunozleoz91 98,448 117 1077
! 178 Acebes1 98,260 32 1014
! 179 Jesus Masedo 98,244 47 742
! 180 Abel Rodríguez Pérez 98,171 85 878
! 181 Jomatoni 98,117 171 781
! 182 Mauro Derqui 98,018 105 1492
! 183 Paco Vieira 97,785 167 2622
! 184 Juanmasilverio 97,570 124 1532
! 185 Jorge Diaz 97,498 161 737
! 186 Sergio Gonzalez Martin 97,315 32 738
! 187 E.alvaro 97,215 167 929
! 188 Julio Fuentes 97,155 91 1226
! 189 Gustavo Mayor Ojeda 97,115 172 1175
! 190 Roger Bargallo Escobar 97,110 187 874
! 191 Bernardo Morato 97,080 98 1523
! 192 Román Bernardo García Piqueras 97,054 140 1100
! 193 Alfonso Rodríguez 96,941 55 790
! 194 Carlos Hernández 96,840 141 784
! 195 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 96,743 126 1788
! 196 Valentin Bastón Lamas 96,715 136 713
! 197 Pacojavier1200 96,683 167 1106
! 198 Toonino49 96,484 151 1428
! 199 Nemesio Sarmiento 96,333 176 854
! 200 Pedro 96,281 168 840
! 201 Ángel González Pérez 96,234 145 976
! 202 Jerónimo Yepes 96,029 82 1867
! 203 Diego Grande 95,636 157 1694
! 204 Juan Jiménez 95,630 131 1040
! 205 David Santamaria Izquierdo 95,519 153 1493
! 206 Edu 95,334 132 1926
! 207 Desconocido_923 95,047 142 2593
! 208 Josechuelo 95,022 69 916
! 209 Felipe Alvarez 94,979 194 1732
! 210 J. Salvador Perez Madrid 94,907 153 1457
! 211 Rubén Sarasa Alonso 94,602 178 1712
! 212 Javi_caballero_ 94,575 106 1786
! 213 Francisco Javier Perez Olivar 94,311 67 1003
! 214 Ruben Ortega Santa Barbara 94,136 115 1399
! 215 Manuel Mota Medina 93,718 137 908
! 216 Oscar Azurmendi Sanz 93,612 155 2003
! 217 Jose Miguel Rodriguez Paz 93,427 155 825
! 218 Sto_eljefe 93,143 35 1563
! 219 Gema Pomares 93,107 43 831
! 220 Juanma Marín 92,995 111 951
! 221 Jesús Ges 92,979 195 808
! 222 Raquel Hernandez 92,041 199 1436
! 223 Sergio Ramírez Castillo 92,015 151 1439
! 224 Biologia1978 90,995 95 842
! 225 Ignrojgar 90,458 178 2012
! 226 Borja Fernández 90,427 124 1242

 


Conductores inscritos al Reto: 2516
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos y recorrer, al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar el seguro del coche de regalo durante un año.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que como mínimo 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto y conseguirá el seguro anual de su coche gratis. Y, para los 5 conductores con mejor puntuación… ¡5 gafas de sol Green, de Siroko, de regalo!!! ¡Ojalá sea yo uno de ellos!

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024