Ranking noviembre :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
*1 Miguel Murcia Ruiz 100,000 512 2950
2 Juan Carlos Fuentes Pardo 100,000 346 929
*3 Ruben Nieto Marin 99,998 539 1295
4 Roberto Bascones Palacios 99,998 412 966
5 José Maria Sacristán Flores 99,983 767 2417
*6 Pablo Gancedo Hoyo 99,928 504 847
7 Tio Jo 99,913 220 874
8 José Antonio Puga Facal 99,300 388 982
9 Miguel Angel Perez Fernandez 99,147 423 1418
*10 Manuel Silva Aller 99,082 350 1579
11 Fede Samper Ruescas 98,991 318 1914
12 Juan José Castro Sotelo 98,542 260 790
13 Jorge Maria Rubio Sanchez 98,485 618 1893
14 Fran Gomez Diaz 98,425 541 2709
15 Enrique Diaz De Durana Santa Coloma 98,364 265 750
16 José Ramón Pineda Martí 98,136 260 2049
17 Alberto Martínez Serrano 97,992 579 6434
18 David Esteban 97,918 269 1558
19 Gustavo Torres Paredes 97,884 401 810
20 Fran Jose 97,761 557 3138
21 Jose Manuel Hornero Porras 97,689 297 893
22 Miguel Castillo 97,555 300 1021
23 Manuel Angel Castro Nido 97,549 229 778
24 Pablo Losa 97,185 553 1954
25 Raul Sanchez 97,106 294 1178
26 Rafael Aguilera 97,052 271 1690
27 Furt V I 97,013 267 1800
28 José Miguel Perera González 96,953 407 1050
29 Diego Cebadera Ballestero 96,899 275 2728
30 Esteban Ac 96,825 623 1637
31 Carlos Perez 96,810 916 3841
32 Felipe Adeliño Prieto 96,749 383 1012
33 Ramiro Kuaii™ 96,732 420 894
34 Juan Manuel Valle Lobaton 96,630 228 2542
35 Tony Mator 96,417 445 2461
36 Luis Gonzalez Ayuso 96,391 425 774
37 Dani Cáceres Alcázar 96,109 462 805
38 Ramsem36 96,068 220 1059
39 Ismael Perruca Jaén 95,804 472 1657
40 Jesus Martin Gomez 95,658 286 1046
41 Fernando Sáenz Sáenz 95,613 634 1189
42 Juan Morote 95,601 223 1044
43 Alfonso Rubio López 95,513 422 1279
44 Francisco José Hurtado Mayén 95,478 391 2591
45 Noe Martin 95,456 223 778
46 Jorge Pablo Díaz Velilla 95,392 333 748
47 Francisco José Alcoba Blanco 95,341 876 6951
48 Jose Luis Romero Romero 95,317 392 2010
49 Miguel Porras Torres 95,311 535 950
50 Bernardo Morato 95,267 225 1655
51 Jose Conde Moure 95,223 1539 2987
52 Jose Diaz Sanchez 95,176 376 2511
53 Angel M Muñoz 95,167 219 708
54 Nemesio Sarmiento 95,132 342 1008
55 Fernando López Manzanares 95,107 843 3027
56 Juan Carlos Navarro Amorós 95,058 417 1109
57 Sergio Aguilar López 95,040 569 1004
58 Eduardo Fdz Ibisate 94,851 501 898
59 Antonio Polo 94,715 235 726
60 José Antonio Trujillo 94,708 468 956
61 Jefferson Segura 94,629 845 1589
62 Luis Castillo Méndez 94,519 489 1950
63 David Pérez Alías 94,434 281 872
64 José Luis Villoria Pisonero 94,405 716 1289
65 Dani Martinez Peña 94,325 487 1299
66 Rodrigo Diez Campos 94,299 262 2538
67 Adrian Alexandrescu 94,046 304 958
68 Jesus Manuel Sanchez Pulido 93,961 310 1108
69 Jose Maria Garcia Salvador 93,895 332 1085
70 Tomas Martínez 93,879 327 708
71 Felipe Nieto 93,569 744 2072
72 Íñigo Núñez Blanco 93,547 959 3216
73 Nuria Mancho Fernández 93,096 564 1298
74 Victor Cinos 93,034 534 1609
75 Pablo Ruiz 93,033 496 4884
76 Mauro Madruga 93,010 488 1385
77 Alejandro Morales Bernal 92,964 1710 2883
78 Jose Luque 92,811 1089 1815
79 José Luis Martínez Fernández 92,782 327 1093
80 Javi Flores 92,745 405 980
81 Jesus Manuel Chans Collazo 92,639 989 2892
82 Aurelio Antonio Cubero Buitrago 92,631 350 2499
83 Javier Berdonces 92,501 417 4452
84 Enrique Jiménez Hatero 92,393 706 2692
85 Salva Cs 92,315 474 1370
86 Aurelio Antonio Cubero Buitrago 92,299 333 2278
87 Javier Prados 92,081 373 1215
88 Roberto Flández Fernández 92,021 360 1278
89 Francisco Javier Dh 91,968 304 1485
90 Ramon 91,898 568 1933
91 Fermín González Mancha 91,885 390 1711
92 Salvador Vicente Medina 91,817 278 883
93 Gabriel Strizinec Zubka 91,625 870 3067
94 Carlos Contero 91,579 242 1719
95 Angel Már Cu 91,523 435 2783
96 Julen Manjarres Ruiz 91,155 324 3884
97 David Garrote Alonso 91,060 573 1743
98 Iñaki Nieto Marin 90,838 477 1677
99 Marc Cubells Benedicto 90,534 225 1480
100 Manuel Garcia 90,406 538 2659
101 Santiago Cob 90,241 334 768
102 Rafa Chico Diaz 90,186 240 1527
103 Javier Alonso 90,162 309 743
104 Eloy Gomez De La Rubia 90,038 499 2983
! 105 Miguel Ángel Rubio Palomares 100,000 42 1124
! 106 Jordi Rocaspana Rodríguez 100,000 40 427
! 107 Manuel González 100,000 3 1171
! 108 Jose Juanes 100,000 3 420
! 109 P P Y T 99,996 305 516
! 110 Francisco Javier Polo 99,973 275 337
! 111 Antonio Benitez Roldan 99,946 249 457
! 112 Juan Jose Seoane Tojo 99,917 0 344
! 113 Antonio Sanchez Martin 99,877 62 319
! 114 Rafael Sánchez Cabelludo 99,632 273 389
! 115 David Abellán Blasco 99,614 51 2089
! 116 Jose Antonio Sastre Garcia Asenjo 99,607 79 1417
! 117 Francisco Navarro Rodero 99,522 5 520
! 118 Jesús Prieto López 99,483 5 679
! 119 Pere Guerrero 99,469 102 1148
! 120 Humberto Gonzalez 99,333 123 1120
! 121 Suso Suso 99,298 74 331
! 122 Franciscolm López Martínez 99,292 15 1635
! 123 Ricardo Chemi 99,201 55 231
! 124 Xavi Fernandez 99,165 49 472
! 125 Pau Juan Salom 99,064 336 582
! 126 Nicolas Rey Vilela 99,055 50 378
! 127 Rubén Ortega Santa Bárbara 99,039 156 962
! 128 Adolfito Destes 99,007 17 238
! 129 Vaike Läänemägi 98,868 168 737
! 130 Oscar Agustin Falomir Catalan 98,754 55 2132
! 131 Juan Carlos Castelao Faginas 98,683 227 296
! 132 Nelson Perez Padial 98,679 325 531
! 133 Miguel Abad Tuñon 98,639 32 356
! 134 Carlos Pd 98,569 256 672
! 135 Noemí García 98,560 123 431
! 136 Miguel Ángel Prieto Garcia 98,555 349 642
! 137 Igor Díaz De Guereñu 98,493 37 881
! 138 Jorge Moscardo Coach Coach 98,492 34 255
! 139 Jordi Canes I Obiols 98,267 129 780
! 140 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 97,972 138 585
! 141 Bluepat Warrior 97,949 191 720
! 142 Ferva Martínez Aceña 97,871 24 742
! 143 Rafael Rodriguez Lopez 97,845 139 213
! 144 Jose Luis Garcia Acebes 97,811 172 2320
! 145 Beat Zimmermann 97,619 43 414
! 146 Borja Muñoz 97,446 151 992
! 147 Rafa Del Campo 97,378 55 275
! 148 Jose Antonio Vidal Rodriguez 97,320 70 881
! 149 Ricardo Perez 97,274 128 421
! 150 Ricardo Ramos 97,241 229 492
! 151 Oscar Colinas Gonzalez 97,240 17 224
! 152 Sebastián Cóppola Oneto 97,125 107 385
! 153 Juan Sobrido 97,100 498 639
! 154 Eduardo Bolufer 97,071 380 434
! 155 Pedro Rueda Vázquez 97,044 203 427
! 156 Alberto De Vicente Aldecoa 96,959 81 981
! 157 Pepiño Grillo 96,889 108 1207
! 158 Ángel González Pérez 96,850 194 1822
! 159 Miguel Angel Labarra 96,847 39 506
! 160 Patricia Martinez Rodriguez 96,843 335 448
! 161 Raul Garcia 96,829 60 458
! 162 Jotajota Fernández 96,817 70 643
! 163 Javier Alonso Maroto 96,771 134 448
! 164 Sergio Sanchez De Diego 96,684 177 775
! 165 Daniel Gutierrez Martinez 96,598 186 1818
! 166 Jose Luis Ansual 96,586 141 444
! 167 María Chagoyen 96,573 76 493
! 168 Bautista Picazo 96,571 66 1900
! 169 Luis Felipe Belloso Martinez 96,566 141 533
! 170 Akikike . 96,441 27 311
! 171 Soledad Molina Calenco 96,221 158 499
! 172 Jorge Lopez 96,185 110 450
! 173 Enrique Alvaro Arnaiz 96,136 189 1532
! 174 Liliana Pérez Menéndez 96,133 313 624
! 175 Jose Antonio Lopez Robles 96,116 66 2434
! 176 Ana Peguero Sosa 96,068 109 375
! 177 Alejandro Marfil 96,036 183 1211
! 178 David Fernández Fernández 96,002 105 322
! 179 Jesus Andrade 95,995 305 522
! 180 José Antonio Huelva Romero 95,932 362 442
! 181 Paula Solar 95,904 42 336
! 182 Óscar Gómez 95,884 173 616
! 183 Irene Lopez Bautista 95,801 81 232
! 184 Javi Soriano Francés 95,778 152 423
! 185 José Luis Sánchez Novillo 95,594 23 587
! 186 Juan Antonio Gandullo García 95,570 196 1034
! 187 Carallo Reboredo 95,496 186 764
! 188 J. Angel Pampin Agraso 95,451 355 655
! 189 Enrique Pereira 95,451 154 621
! 190 Jose Diaz 95,443 489 603
! 191 Jacobo Gomez 95,441 195 400
! 192 Juan Tamayo Sevilla 95,366 218 270
! 193 Ana Ramos Lopez 95,348 7 281
! 194 Antonio Jesus Rubio Ramírez 95,216 208 699
! 195 Amador Santos Alegre 94,990 171 235
! 196 Arturo Baizan Ordoñez 94,980 88 399
! 197 Priti Aguilar 94,921 218 396
! 198 Nicolás Romero Hombrebueno Garzas 94,792 16 232
! 199 Juanma Rodriguez 94,767 85 582
! 200 Emilio Altamirano 94,691 95 419
! 201 Juan Manuel Fernandez Velazquez 94,684 78 363
! 202 Pablo Arroyo 94,669 353 644
! 203 Gustafmaler Gustafmaler 94,667 168 551
! 204 Jose Antonio Sanchez 94,574 89 868
! 205 Cristian Allende Lamarcha 94,568 130 641
! 206 Juanma Silverio S 94,514 151 368
! 207 Mihai Barbu 94,492 195 339
! 208 Isidoro Toledano Tebar 94,445 62 228
! 209 Juan Miguel Castro Nido 94,367 220 523
! 210 Fran Naredo 94,360 175 772
! 211 Jesús Vázquez Álvarez 94,296 165 2108
! 212 Auxi Romero 94,200 153 1176
! 213 Julián Gómez Gómez 94,173 22 1220
! 214 Juanjo Pérez González 94,072 190 822
! 215 Fernando Ramón Castro 93,896 159 484
! 216 Jose Luis Granados Ortega 93,745 404 607
! 217 Sergio Sánchez González 93,714 38 708
! 218 Carlos Rubio 93,690 145 404
! 219 Ignasi Jordana 93,533 101 733
! 220 Jerónimo Yepes Villena 93,430 103 1612
! 221 Diego Lozano Mesonero 93,388 17 284
! 222 Francisco Javier Hernández Martín 93,161 197 829
! 223 Alfredo García Royuela 92,784 221 527
! 224 Antonio Jose Rivera Jimenez 92,700 51 246
! 225 Juan José Martínez Tur 92,463 401 558
! 226 Carlos Valgood 92,430 214 664
! 227 Ian Alexander Burt 92,413 72 252
! 228 Dsanfue Sanchez 92,288 57 905
! 229 Alberto Antón Berezo 92,205 128 1310
! 230 Sebastia Rotger Pou 92,030 126 596
! 231 Héctor López Escolano 91,839 61 532
! 232 Encar Perrz 91,761 183 290
! 233 Camila Bustos C 91,681 305 608
! 234 Juan Sanchez 91,611 38 329
! 235 Fausto Roldán Giráldez 91,394 102 238
! 236 Daniel Martin Iglesias 91,392 171 452
! 237 Francisco Barragán Garrido 91,083 128 627
! 238 Alberto Pastor 90,897 86 624
! 239 Felix Fernández Fernández 90,632 37 327
! 240 José Antonino Garrido Coca 90,446 323 626
! 241 Fabián Gutiérrez 90,298 174 260
! 242 Esteban Maldonado Pareja 90,266 83 1498
! 243 Manuel Alfonso Bustos Aguilar Bustos Aguilar 90,264 107 547

 


Conductores inscritos al Reto: 5506
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En el mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos. También, recorrer al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con DriveSmart, la app de los conductores.

¿Quién será el ganador?

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que al menos 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto y mejor conductor del mes de España

(Importante: En el perfil de la app se debe revisar que el nombre y apellidos están escritos correctamente).

* La lista definitiva de ganadores será la que figurará en este ranking el día 5 (si es laborable, si no, el siguiente laborable) de cada mes siguiente, a las 13:00 horas. Hasta esa hora todos los rankings serán provisionales. Así, garantizamos el derecho a analizar e invalidar todas las discrepancias erróneas registradas hasta las 23:59 horas del día 4 cada mes.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024