Ranking diciembre 2017

 
Nombre Media Aceleraciones Urbanas Km Urbanos
*1 Nikos M 0,00/100Km 657
2 Gerard Figols Torra 0,00/100Km 445
3 Fátima Sánchez 0,00/100Km 390
4 Lorenzo Guijarro Sánchez 0,00/100Km 375
*5 Juan Jose Seoane Tojo 0,00/100Km 348
6 Miguel Ángel Pérez Fernández 0,00/100Km 313
*7 Antonio Polo 0,00/100Km 303
*8 Dani 0,00/100Km 276
*9 Emilio José Calvo Ramos 0,00/100Km 273
10 Diego Alonso García 0,00/100Km 230
*11 Chaval21 0,00/100Km 224
*12 Juan Carlos Fuentes Pardo 0,00/100Km 211
*13 Juan Sobrido 0,00/100Km 209
14 Ricardo Sanchez Lamas 0,00/100Km 202
15 Dgreher 0,19/100Km 542
*16 Daniel Prieto Juan 0,22/100Km 460
*17 Adrián Arévalo Ruiz 0,31/100Km 324
18 Jesús Reviejo 0,40/100Km 249
19 Rubén Nieto Capuchino 0,42/100Km 236
20 Vicky Arrivasplata Cabrera 0,45/100Km 895
21 Alejandro Marfil 0,52/100Km 382
22 Juan Manuel Soto Pérez 0,60/100Km 331
23 Javier Martinez 0,81/100Km 248
24 Adrián Striblea 0,86/100Km 468
25 Zhel Pas-pas 0,86/100Km 810
26 Fran0324 0,87/100Km 690
27 Fede Samper Ruescas 0,91/100Km 329
28 Carlos Martinez 0,95/100Km 420
29 Brealopez 0,96/100Km 209
30 Jpabloarnal 1,01/100Km 790
31 Israelgm79 1,12/100Km 802
32 Sara Alvarez Martinez 1,12/100Km 267
33 Marieta Fernandez De La Puente Amador 1,26/100Km 239
34 Iñaki Nieto 1,31/100Km 837
35 Juan Manuel Fernandez Velazquez 1,36/100Km 293
36 Valentin Bastón Lamas 1,41/100Km 212
37 Raul Hornero 1,52/100Km 724
38 Tomas Martínez 1,56/100Km 321
39 Trillo1213 1,66/100Km 423
40 Aida Sanchez 1,88/100Km 585
41 Alberto García Gil-ortega 2,08/100Km 288
42 Siesqueno 2,26/100Km 265
43 Luis Díaz 2,29/100Km 480
44 Javi Soriano Francés 2,47/100Km 485
45 Antonio López Sánchez 2,64/100Km 568
46 Pablo Arnal 2,66/100Km 1279
47 Jonatan Soria Castro 2,72/100Km 552
48 Amador Santos Alegre 2,80/100Km 535
49 Gonzalo Diz Piñeiro 2,90/100Km 482
50 Miguel Porras Torres 2,95/100Km 339
51 Oscar Perez 3,10/100Km 581
52 Jon Buzamurga 3,66/100Km 602
53 Carlos Garcia 3,78/100Km 556
54 Jorge Pocostales 3,83/100Km 366
55 Jessica Cm 4,03/100Km 248
56 José Antonio Trujillo Marrero 4,07/100Km 1057
57 Maria Paz. Guterrez 4,11/100Km 3331
58 Ajgroyuela 4,21/100Km 214
59 Ramón Lavado Martín 4,44/100Km 495
60 Juan Jose Román Sanchez 4,63/100Km 281
61 Esteban Martinez Martin 4,83/100Km 476
62 Juanjo Muñoz 4,92/100Km 386
63 Josesanchez1809 4,94/100Km 425
64 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 5,11/100Km 313
65 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 5,19/100Km 578
66 Jose Diaz 5,53/100Km 217
67 Alropa2 5,54/100Km 560
68 Eduardo.bolufer 5,58/100Km 412
69 Agm19760718 5,64/100Km 213
70 David Garrote Alonso 5,72/100Km 875
71 Jesús Hernandez 5,76/100Km 434
72 Andrés Sáez Sáez 6,30/100Km 349
73 Ratronix 6,31/100Km 539
74 Juan Carlos Navarro Amoros 7,44/100Km 255
75 Edu Fdz Ibi 7,66/100Km 718
76 Fco Javier Gil Montoya 8,47/100Km 201
77 Eloygomezr 8,68/100Km 415
78 Borja Muñoz 8,88/100Km 540
79 Jesus Chans 8,97/100Km 825
80 Franciscojosehurtado 9,01/100Km 555
81 Juan José Peña Maldonado 9,29/100Km 452
82 Manuel El Canario 9,90/100Km 253
83 Ángel Ortega 10,48/100Km 477
84 Victorcinos 10,82/100Km 471
85 Marc Cubells Benedicto 11,60/100Km 405
86 Angel Vázquez Pérez 11,68/100Km 248
87 Sergio Aguilar 12,18/100Km 846
88 Davidgago 12,63/100Km 404
89 Iñaki Nieto Marin 14,50/100Km 800
90 Salvador Cs 15,20/100Km 316
91 Enrique Jimenez Hatero 15,99/100Km 1038
*92 Ian A. Burt 16,41/100Km 378
93 Oscar Azurmendi Sanz 16,48/100Km 249
94 Andrés Berreco Martínez 17,83/100Km 342
95 David Díaz Martín 19,69/100Km 371
96 Cesar Álvarez Gimenez 53,23/100Km 812
! 97 Desconocido_1236 0,00/100Km 193
! 98 Darell Perez Bango 0,00/100Km 192
! 99 Enrique Alvaro Arnaiz 0,00/100Km 183
! 100 Furt V I 0,00/100Km 173
! 101 Anafran17 0,00/100Km 136
! 102 Ana Lourido Novas 0,00/100Km 134
! 103 Oskarcdelgado 0,00/100Km 118
! 104 Avelino Garcia Lopez 0,00/100Km 116
! 105 Miguel Ángel Rubio Palomares 0,00/100Km 112
! 106 Toni Oriol 0,00/100Km 109
! 107 Ana Maria Gutierrez Matesanz 0,00/100Km 87
! 108 Laura Gómez Extremera 0,00/100Km 85
! 109 Diego Grande 0,00/100Km 79
! 110 Busicrx19 0,00/100Km 74
! 111 Miguel Velasco Echegaray 0,00/100Km 69
! 112 Joan Sánchez Marcos 0,00/100Km 68
! 113 Elena Colmena Romero 0,00/100Km 64
! 114 Jose Diaz 0,00/100Km 60
! 115 Jorge Maria Rubio Sanchez 0,00/100Km 56
! 116 Fran Ruiz 0,00/100Km 53
! 117 David Ramirez Ambrosi 0,00/100Km 50
! 118 Destroyer Diaz Aguilar 0,00/100Km 44
! 119 Francisco Luque Rodríguez 0,00/100Km 44
! 120 Asier Alonso 0,00/100Km 44
! 121 Bautista Picazo 0,00/100Km 39
! 122 Francisco Martinez Zapata 0,00/100Km 39
! 123 Alfonso Jose Tobajas Lozano 0,00/100Km 36
! 124 Javier Del Teso 0,00/100Km 32
! 125 Pollm 0,00/100Km 30
! 126 David Santamaria Izquierdo 0,00/100Km 26
! 127 Juanmasilverio 0,00/100Km 25
! 128 Miguel López Calderón 0,00/100Km 23
! 129 Fernando Bleda Fernández 0,00/100Km 19
! 130 Nuria Prieto Bueno 0,00/100Km 15
! 131 Ivan Rojo 0,00/100Km 15
! 132 Raagal 0,00/100Km 14
! 133 Sergio Gonzalez Martin 0,00/100Km 14
! 134 Javier Garcia Polo 0,00/100Km 13
! 135 Desconocido_1767 0,00/100Km 13
! 136 Mª Del Rosario Villar Afán 0,00/100Km 12
! 137 Mariadolores.ramos 0,00/100Km 12
! 138 Isa Pb 0,00/100Km 11
! 139 Pau Arlandis Martinez 0,00/100Km 11
! 140 Juan Jiménez 0,00/100Km 8
! 141 Maria Eugenia Cano Navas 0,00/100Km 7
! 142 Francisco De La Calle Diz 0,00/100Km 5
! 143 Arangoru 0,00/100Km 3
! 144 Matias Pascual Vargas 0,00/100Km 3
! 145 Jorge Díez Cerralbo 0,00/100Km 2
! 146 David Fernández Fernández 0,00/100Km 2
! 147 Alejandro Rodriguez Santalla 0,00/100Km 0
! 148 Jorge Arranz 0,54/100Km 186
! 149 Jordi Alba Peinado 0,60/100Km 167
! 150 Francisco Navarro Rodero 0,65/100Km 155
! 151 Jordi Rocaspana Rodriguez 0,67/100Km 148
! 152 Mario Barrientos 0,74/100Km 136
! 153 Julio Benito Martin 0,75/100Km 134
! 154 Óscar Agüero Gómez 0,78/100Km 128
! 155 Jorge Diaz 0,81/100Km 123
! 156 Maria Isabel Prieto Juan 1,13/100Km 89
! 157 Jose Francisco Polonio 1,15/100Km 87
! 158 Rgolpep 1,34/100Km 74
! 159 Desconocido_1149 1,64/100Km 61
! 160 Chema Mateos 1,79/100Km 168
! 161 Pilar Soldevilla Molina 1,84/100Km 109
! 162 Desconocido_1690 1,89/100Km 106
! 163 Santi Bosch Martin 2,09/100Km 48
! 164 Jose Maria Garcia Salvador 2,11/100Km 190
! 165 José María Morillo Durán 2,14/100Km 187
! 166 Oscar Rodriguez 2,15/100Km 46
! 167 Francisco Lama Baena 2,16/100Km 46
! 168 Leonardo Bindi Acuña 2,46/100Km 81
! 169 Román Bernardo García Piqueras 2,83/100Km 35
! 170 Manuel Becerra 2,85/100Km 140
! 171 Alberto Pastor 3,15/100Km 190
! 172 Sayalag100 3,16/100Km 158
! 173 Alfonso 3,23/100Km 31
! 174 Daniel Escribano 3,26/100Km 61
! 175 Jesús Garrido 3,29/100Km 91
! 176 Dipasqualegaetano64 3,46/100Km 29
! 177 Carlos Pd 3,51/100Km 28
! 178 Alfonso Rodríguez 3,52/100Km 85
! 179 Remigio Rico Acuña 4,02/100Km 99
! 180 Desconocido_1288 4,15/100Km 24
! 181 Florinarabu 4,67/100Km 107
! 182 Manuel Silva Aller 4,71/100Km 85
! 183 Jorge Eimil Pardo 4,78/100Km 21
! 184 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 5,34/100Km 19
! 185 Estefania.segura 5,36/100Km 19
! 186 Cristina Jiménez Pimentel 5,76/100Km 173
! 187 Alex Malinowski 6,12/100Km 82
! 188 Esther Rubio 6,47/100Km 15
! 189 Jose A. Tr 6,65/100Km 75
! 190 Ivan A F 6,69/100Km 30
! 191 Jbernalza 6,93/100Km 173
! 192 Noemi Bobes 7,23/100Km 125
! 193 Miguel Abad 8,75/100Km 34
! 194 Arubioetx 9,24/100Km 11
! 195 Jerónimo Yepes 9,46/100Km 180
! 196 Pedro 9,52/100Km 11
! 197 Maria Dolores Garcia Cañadas 9,71/100Km 72
! 198 Sergi Martín Cabeza 9,93/100Km 141
! 199 Molero.nmp 10,28/100Km 68
! 200 Carlos Delgado Laparra 11,49/100Km 44
! 201 Antonio Esparducer Segura 11,59/100Km 78
! 202 Natxo Ferrero Cambra 14,73/100Km 14
! 203 Rafafa 16,22/100Km 19
! 204 Oscar Diaz 16,44/100Km 24
! 205 Jumpy Cerebrosdestruidos 16,53/100Km 18
! 206 Abel Barrera Viu 17,10/100Km 18
! 207 José Delgado Diez 18,87/100Km 101
! 208 Jorgenoaliciana 20,13/100Km 114
! 209 Josepo Po 22,77/100Km 18
! 210 Juanma Marín 24,14/100Km 25
! 211 Briann Bernardoo Gguillamonn 41,41/100Km 176
! 212 Julio Fuentes 67,09/100Km 6

 


Conductores inscritos al Reto: 427
Última actualización:
* Ganadores de Retos anteriores que no optan al 1º premio
! Conductor que no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Yo ya compito en el Reto Legálitas! Aquí puedo consultar, día a día, si estoy entre los mejores conductor@s del Reto, es decir, si estoy entre los conductores que tenemos un menor número de aceleraciones en carreteras urbanas y comprobar qué lugar ocupo, hora a hora, con :DriveSmart.

* Durante este mes he de acumular el menor índice posible de aceleraciones al volante y recorrer, al menos, 200 kilómetros urbanos con :DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para disfrutar de los productos de Legálitas.

El conductor con menos aceleraciones por carreteras urbanas el 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 200 kms urbanos recorridos durante el mes) será el ganador del Reto. Es decir, si soy el conductor con el menor número de incidencias del mes me llevo el producto Defensa del Conductor Plus durante un año, de un valor de 133 euros… ¡por la cara!

¿Y si no consigo ganarlo? Si logro alcanzar la segunda posición en el ranking final de cada mes me llevo la Gestión de Multas de Tráfico durante un año, de un valor de 89 euros. Si me quedo en el tercer puesto gano el producto Subsidio por Retirada Carné de Conducir durante un año, de un valor de 49 euros.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024