Ranking agosto :DriveSmart

 

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Ruben Nieto Marin 100,000 247 762
2 Maria Del Mar Pavon Sanchez 99,992 228 728
*3 Miguel Murcia Ruiz 99,989 343 2386
4 Eduardo Bolufer 99,975 220 2284
5 Jordi Canes I Obiols 99,922 202 1231
6 José Maria Sacristán Flores 99,739 575 2017
7 Pablo Gancedo Hoyo 99,691 608 1154
8 Fede Samper Ruescas 99,672 409 1746
9 Roberto Bascones Palacios 99,601 237 763
10 Josep Cuñat Castells 99,539 533 2167
11 Manuel Angel Castro Nido 99,444 330 856
*12 Antonio Carmona Calvin 99,230 513 1284
13 David Esteban 99,214 663 3761
14 Miguel Lopez 99,190 200 1012
15 Juan Carlos Castelao Faginas 99,175 622 822
*16 Manuel Silva Aller 98,996 473 4383
17 Miguel Paredes 98,917 215 1073
18 José Ramón Pineda Martí 98,845 351 3388
19 Manuel Angel Gonzalez Diez 98,736 335 1400
20 Homer Fr 98,704 200 916
21 José Antonio Puga Facal 98,668 430 1173
22 Liliana Pérez Menéndez 98,653 415 1038
23 Miguel Angel Perez Fernandez 98,637 431 1666
24 Luis Fernando Ojeda 98,612 603 1417
25 Juanma Silverio S 98,590 277 2456
26 Luis Gonzalez Ayuso 98,530 321 1783
27 Nemesio Sarmiento 98,525 693 2097
28 Igor Díaz De Guereñu 98,508 267 2160
29 Jose Felix 98,406 359 2339
30 Gustavo Adolfo Mayor Ojeda 98,346 560 3707
31 Jesus Garcia Miras 98,258 307 1897
32 Esteban Ac 98,211 665 2429
33 Fran Jose 98,048 228 1205
34 Jorge Maria Rubio Sanchez 98,027 707 2304
35 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 98,001 541 4014
36 Jose Manuel Hornero Porras 97,878 287 803
37 Víctor Fernández 97,854 772 1470
38 Nicolas Rey Vilela 97,828 547 2382
39 Pedro Rueda Vázquez 97,745 331 973
40 Jose Conde Moure 97,483 1233 3712
41 Alfonso Rubio López 97,454 497 1444
42 Dani Mejias 97,432 316 2248
43 Adrian Alexandrescu 97,414 293 1153
44 Javi Soriano Francés 97,331 313 774
45 Jorge Pablo Díaz Velilla 97,300 792 3150
46 Mario Rojas García 97,267 581 713
47 Francisco Javier León Pedraza 97,156 237 1938
48 Jesus Martin Gomez 97,118 276 1437
49 Juanma Rodriguez 97,109 318 2535
50 Jose Diaz 97,071 518 958
51 Carlos Perez 97,023 784 4348
52 Tony Mator 96,928 568 4117
53 Eduardo Fdz Ibisate 96,861 204 938
54 Roberto Flández Fernández 96,709 256 1315
55 Rafael Aguilera 96,679 231 1187
56 Victor Cinos 96,637 588 2628
57 Sergio Aguilar López 96,536 1032 1644
58 Juan Carlos Navarro Amorós 96,511 277 743
59 Jose Diaz Sanchez 96,267 232 1935
60 Jose Manuel Paz Bua 96,249 208 1404
61 Víctor M Tubio 96,229 361 2892
62 Jose Luis Granados Ortega 96,141 448 1787
63 José Luis Izquierdo Echuaca 96,127 2036 2390
64 Ramon 96,056 387 1116
65 Daniel Gutierrez Martinez 96,002 464 3289
66 Dani Cáceres Alcázar 96,002 294 1269
67 Patricia Martínez Rodríguez 95,994 566 1070
68 Angel M Muñoz 95,980 230 1363
69 Jose Luis Ansual 95,976 408 3728
70 José Luis Martínez Fernández 95,960 309 868
71 Íñigo Núñez Blanco 95,901 721 4380
72 P P Y T 95,843 299 1707
73 Felipe Nieto 95,804 406 1425
74 Luis Felipe Belloso Martinez 95,796 557 1977
75 Camila Bustos C 95,745 217 920
76 Roberto Prado Martínez 95,679 257 1115
77 Carallo Reboredo 95,661 612 1912
78 Alfredo García Royuela 95,585 266 1841
79 Juan Tamayo Sevilla 95,582 292 806
80 Nelson Perez 95,532 422 743
81 Francisco José Hurtado Mayén 95,283 525 2108
82 Francisco José Alcoba Blanco 95,227 541 6289
83 Isabel Rosique Samper 95,160 1576 2180
84 Miguel Porras Torres 95,119 548 1519
85 David Garrote Alonso 95,067 222 2563
86 Javier Alonso Maroto 95,058 263 1780
87 Jesús Vázquez Álvarez 95,048 216 1236
88 Fabián Gutiérrez 95,023 541 1924
89 Jesus Manuel Chans Collazo 94,900 912 2421
90 Alex Perez Perez 94,867 1574 4463
91 Alejandro Morales Bernal 94,682 1004 5165
92 Salvador Vicente Medina 94,607 534 3451
93 Bluepat Warrior 94,603 271 1000
94 José Antonio González Gómez 94,369 3122 4004
95 Angel Már Cu 94,342 1243 6548
96 Oliver Varela Cuenca 94,314 1120 1797
97 Gabriel Strizinec Zubka 93,935 1048 1993
98 Jose Manuel Suárez Rey 93,836 262 1316
99 Daniel Martin Iglesias 93,771 313 2423
100 Furt V I 93,732 206 1447
101 Esteban Martinez Martin 93,648 400 2017
102 Francisco Manigrasso 93,605 612 2028
103 Javier Prados 93,602 311 1587
104 Stefan Neagu 93,461 755 2109
105 Raquel Dopazo Costoya 93,349 394 778
106 Hèctor J. Gómez Denegri 92,809 578 2217
107 Jefferson Segura 92,804 745 2268
108 Pablo Ruiz 92,523 734 5632
109 Eloy Gomez De La Rubia 92,434 411 2123
110 Juan Luis Paunero De La Vega 92,396 821 1055
111 Enrique Jiménez Hatero 92,359 842 2210
112 Oscar Rodriguez 92,310 512 1829
113 Miguel Angel Juste San Juan 92,108 447 1779
114 Carlos Valgood 91,796 601 1749
115 Mario Cuellar Vargas 91,687 300 815
116 Marc Cubells Benedicto 91,597 271 1968
117 Chemax Vazquez 91,536 711 2014
118 Alberto Serrano Aizpuru 91,523 1770 3353
119 Víctor Ferrero Del Valle 91,425 431 2295
120 Salva Cs 91,267 327 1140
121 Alberto Serrano Aizpuru 91,263 1141 2411
122 Miguel Montero Hidalgo 91,202 243 1414
123 Iñaki Nieto Marin 90,900 226 1221
124 Josep Vilella Pastor 90,797 429 1287
125 Manuel Ramón Rodríguez Hernández 90,484 607 888
126 José Antonino Garrido Coca 90,273 1685 4050
! 127 Jose Juanes Juanes 100,000 13 764
! 128 Jordi Rocaspana Rodríguez 99,992 133 211
! 129 Juan Carlos Bellido Viúdez 99,969 21 238
! 130 Juan Carlos Fuentes Pardo 99,944 270 464
! 131 Tio Jo 99,943 114 588
! 132 Jesús Prieto López 99,934 26 554
! 133 Jose Encinas Labrador 99,918 20 318
! 134 Cross An 99,873 10 323
! 135 Víctor Gil Puertolas 99,845 85 265
! 136 Francisco Navarro Rodero 99,808 0 242
! 137 Antonio Sanchez Martin 99,763 108 429
! 138 Edurne Arroyo 99,743 17 343
! 139 Vaike Läänemägi 99,724 90 349
! 140 Manuel Alonso 99,670 179 452
! 141 Jose Antonio Sastre Garcia Asenjo 99,631 68 1725
! 142 Manuel Gómez González 99,626 86 221
! 143 Javi Coto 99,623 239 679
! 144 Suso Suso 99,551 122 962
! 145 Alberth72 99,512 94 213
! 146 Marta Canpesino 99,403 185 1706
! 147 Carlos Pd 99,355 160 1263
! 148 Borja Rodriguez Garcìa 99,354 120 809
! 149 Juan Manuel Fernandez Velazquez 99,128 68 658
! 150 José Antonio Huelva Romero 99,106 178 473
! 151 Alvaro Carmona Martinez 99,009 41 818
! 152 Borja Muñoz 98,711 191 1558
! 153 Juan Miguel Tapia Gutierrez 98,672 41 382
! 154 Beat Zimmermann 98,538 80 717
! 155 Unai Lozano Cuende 98,534 73 647
! 156 Rubén Ortega Santa Bárbara 98,453 115 839
! 157 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 98,382 138 574
! 158 Javier Herraez 98,377 37 1132
! 159 Jesús Andrade Recarey 98,363 185 306
! 160 Antonio Duboy Galaz 98,352 103 753
! 161 Miguel Ángel Iglesias López 98,312 40 1006
! 162 Diego Cebadera Ballestero 98,298 85 1313
! 163 Aurora Sánchez 98,286 130 823
! 164 Xavi Fernandez 98,280 130 1343
! 165 Noemí García 98,280 119 482
! 166 Tomas Martínez 98,274 68 1084
! 167 Alejandro Marfil 98,230 176 1384
! 168 Ángel González Pérez 98,162 174 1051
! 169 Mertxe Carrasco Ruiz 98,158 108 337
! 170 Jose Luis Garcia Acebes 98,141 173 1066
! 171 Sergio Ayala 98,085 190 1202
! 172 Juan Sobrido 98,050 171 387
! 173 C9ce49e5-d655-4ae2-8317-5dad0304659b 98,042 51 248
! 174 Pablo Arroyo 98,036 114 1962
! 175 Pere Guerrero 98,017 25 338
! 176 Jordi Alba Peinado 98,016 25 252
! 177 Jesús Reviejo 98,005 153 297
! 178 Yeray Romero Díaz 97,986 172 269
! 179 Pedro Luis Ramírez 97,984 132 556
! 180 Jesús Salado Castillo 97,980 165 542
! 181 María Chagoyen 97,793 94 452
! 182 Josh Del Rio 97,751 243 403
! 183 David Gutiérrez Baeza 97,709 65 440
! 184 Fsosao 97,655 125 444
! 185 Auxi Romero 97,645 162 1731
! 186 Rafael Rodriguez Lopez 97,634 264 681
! 187 Begoña Robles Alvarez 97,609 199 878
! 188 Fernando López Manzanares 97,587 105 271
! 189 Gerard Saura Orriols 97,543 37 228
! 190 Luisf García López 97,513 16 704
! 191 Raul Garcia 97,512 36 203
! 192 Alfonso Rodríguez 97,451 127 2429
! 193 Oazurmendi Azurmendi 97,359 72 789
! 194 Ferva Martínez Aceña 97,333 24 636
! 195 Fernando Ramón Castro 97,306 57 360
! 196 Antonio Rodriguez Alvarez 97,251 111 536
! 197 Juanjo Pérez González 97,228 152 705
! 198 Carlos Rubio 97,210 147 599
! 199 Franjo Rios Salguero 97,193 150 376
! 200 David Fernández Fernández 97,191 158 1219
! 201 Gustavo Madrigal Moya 97,110 68 906
! 202 Fran Naredo 97,020 178 776
! 203 Ricardo Perez 96,975 135 475
! 204 Ramiro Kuaii™ 96,900 158 349
! 205 Pepiño Grillo 96,897 121 888
! 206 Bautista Picazo 96,865 111 1642
! 207 28ronics 96,865 53 201
! 208 Sebastia Rotger Pou 96,855 69 293
! 209 Arturo Baizan Ordoñez 96,818 167 558
! 210 David 96,742 88 217
! 211 Juan Sanchez 96,651 38 206
! 212 Fernando Concepcion Gutiérrez 96,523 79 1148
! 213 Daniel Ballesteros Laplaza 96,452 22 520
! 214 Jesus Manuel Sanchez Pulido 96,442 169 1630
! 215 Antonio Rr 96,411 68 1184
! 216 David Martínez Sarabia 96,310 13 206
! 217 Jacobo Gomez 96,270 148 258
! 218 Pedro Vivancos 96,242 101 549
! 219 J. Angel Pampin Agraso 96,231 300 527
! 220 Valentín Bastón Lamas 96,226 50 205
! 221 Enrique Pereira 96,166 116 467
! 222 Héctor López Escolano 96,156 53 534
! 223 Jorge Lopez 96,088 246 474
! 224 Miguel Piñeiro 96,077 278 442
! 225 Ismael Perruca Jaén 96,073 321 580
! 226 Amador Santos Alegre 95,956 178 398
! 227 Oscar Colinas Gonzalez 95,902 64 855
! 228 Dilamor Martínez 95,893 107 456
! 229 Francisco Javier Hernández Martín 95,862 124 1480
! 230 Nicolás Romero Hombrebueno Garzas 95,803 59 942
! 231 Juan Miguel Nieto Fernández 95,765 190 1376
! 232 Jose Francisco 95,731 144 1402
! 233 Antonio Jesus Rubio Ramírez 95,720 191 1377
! 234 Juan José Pérez Carrasco 95,672 50 341
! 235 Javier Berdonces 95,560 88 816
! 236 Raul Sanchez Terol 95,518 99 370
! 237 Juan Antonio Ternero 95,391 442 565
! 238 Fermín Martín De Rivas 95,385 71 449
! 239 Andrés Prado 95,318 59 323
! 240 Raul Sanchez 95,214 132 663
! 241 Cristian Allende Lamarcha 95,208 140 1035
! 242 David Yáñez 95,180 91 1346
! 243 Vicente Vinuesa 95,117 229 553
! 244 David Díaz Martín 95,090 143 544
! 245 Juan Antonio Gandullo García 95,033 130 916
! 246 Alberto De Vicente Aldecoa 94,886 155 2177
! 247 Juan José Martínez Tur 94,871 381 692
! 248 Antonio Polo 94,776 162 1733
! 249 Óscar Izquierdo 94,741 118 1099
! 250 Richard Fernandez 94,712 197 1083
! 251 Santiago Cob 94,637 67 859
! 252 Antonio Jose Rivera Jimenez 94,607 124 1123
! 253 Antonio Pérez Regal 94,517 120 504
! 254 Rocio Mateo Del Rosal 94,423 35 912
! 255 Erika Van Dyk 94,312 89 395
! 256 Nelson Perez Padial 94,309 221 347
! 257 Fernando Pérez-grueso 94,294 252 277
! 258 David Pérez Alías 94,260 141 548
! 259 Ana Peguero Sosa 94,200 126 485
! 260 Juan Espiau 94,196 226 614
! 261 Juan Lustre Perez 94,148 105 507
! 262 Iñaki Del Amo López Del Amo 94,039 151 402
! 263 Esteban Maldonado Pareja 94,022 47 528
! 264 Encar Perrz 94,009 77 774
! 265 Jerónimo Yepes 93,977 50 231
! 266 Sergio Gonzalez Martin 93,912 11 206
! 267 Franhaces Díaz 93,652 178 1284
! 268 Enrique Zapico Alonso 93,433 144 880
! 269 Naoufal A.m 93,346 14 844
! 270 Joan Amat 93,217 38 370
! 271 Jacobo Gomez 93,216 176 304
! 272 Tojo Tojo 93,179 174 769
! 273 Sergio Sánchez González 92,939 113 1909
! 274 Singluten Lopez Hernando 92,912 165 2115
! 275 Arsenio Gonzalez 92,898 81 345
! 276 Nuria Mancho Fernández 92,776 162 355
! 277 Carlos Contero 92,658 120 369
! 278 Luiggi Centaurocaballa 92,647 63 638
! 279 Jose Bueno Garcia 92,601 427 564
! 280 N Utri 92,447 186 2718
! 281 Razvan Stanila 92,287 141 356
! 282 Fermín González Mancha 92,013 53 229
! 283 Javier Domínguez 91,793 86 336
! 284 Alberto De Las Heras 91,745 190 1243
! 285 Tomás De La Puente López 91,640 271 355
! 286 Antramper80 91,274 214 668
! 287 Ionut Alexandru Piciu 91,223 141 859
! 288 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 90,830 113 269
! 289 Jl G 90,755 118 1468
! 290 Carlos Rodicio 90,398 75 288
! 291 Daniel García 90,375 36 369
! 292 Rafa Chico Diaz 90,194 158 1982

 


Conductores inscritos al Reto: 5385
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí podemos ver, hora a hora, qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos. También, recorrer al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con :DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que como mínimo 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto. Será, además, el mejor conductor de España. Y conseguirá… ¡300€ de regalo! Bien, ¿eh?

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por :DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024