Ranking julio :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Pedro Higueras Ortega 100,000 861 931
*2 Andrés Martínez De Haro 99,982 354 1259
3 Juan Carlos Fuentes Pardo 99,973 447 1015
4 Jordi Canes I Obiols 99,963 266 1621
5 Carlos Martínez Carballo 99,851 575 1065
6 Jordi Rocaspana Rodríguez 99,809 310 1018
7 Eduardo Bolufer 99,805 428 1279
8 Manuel Gómez González 99,773 657 1996
9 Enrique Alvaro Arnaiz 99,676 318 1499
10 Fede Samper Ruescas 99,636 378 2058
11 Sera García Sánchez 99,552 247 1201
12 Diego Alonso García 99,468 529 9115
13 Jorge Pocostales González 99,372 669 769
14 Miguel Ángel Pérez Fernández 99,325 303 1081
15 Sergio Rosillo Perez 99,293 203 835
16 Alexis Fuentes 99,188 890 1698
17 Juan Sobrido 99,177 243 1416
18 Jose Manuel Paz Bua 99,098 483 8099
19 Juan Miguel Naranjo De La Torre 99,067 289 809
20 Javier Almazán Yagüe 99,036 228 1476
21 Alberth72 98,999 215 713
22 Juan Carlos Castelao 98,987 587 1364
23 Jose Luis Rufo Marquez 98,957 294 738
24 Carmen Fuentes 98,920 256 701
25 Fran Gomez Diaz 98,903 726 4927
26 Fátima Sánchez 98,806 375 3379
27 Juan Roldán Caballero 98,742 205 1910
28 Alejandro Marfil 98,702 391 2901
29 Jose Manuel Hornero Porras 98,702 265 1103
30 José Antonio Puga Facal 98,670 408 1050
31 Luis Bustabad Alonso 98,619 408 1413
32 Manuel Silva Aller 98,617 356 2809
33 Esteban Ac 98,571 665 2223
34 Ricardo García Ordoñez 98,566 779 3986
35 Gustavo Adolfo Mayor Ojeda 98,482 319 4137
36 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 98,456 209 1541
37 Roberto Flández Fernández 98,431 347 1202
38 Juan Fernandez Velazquez 98,428 237 1316
39 Paulino Alfonso Leon 98,338 290 733
40 Manuel Alonso 98,314 686 1416
41 Eduardo Fdz Ibisate 98,277 858 1664
42 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 98,265 669 4897
43 Maria Luisa Ortega Benzal 98,134 293 2040
44 Miguel Angel Gavilan Garcia 98,125 221 2172
45 Alejandro Lax García 98,093 226 729
46 Zalin Jiménez 98,001 2083 2377
47 Dprodge 97,906 274 3380
48 Antonio López Sánchez 97,825 243 989
49 Tomas Martínez 97,821 346 2062
50 Juanma Rodriguez 97,818 882 4877
51 Víctor M Tubio 97,786 336 719
52 Victor Alles 97,749 450 828
53 José Antonio Trujillo Marrero 97,738 611 1468
54 Gonzalo Diz Piñeiro 97,734 240 703
55 Marides Perpiña Perpiña 97,726 308 1535
56 Francisco José Alcoba Blanco 97,706 445 6366
57 Borja Muñoz 97,696 269 1559
58 Javier Valcárcel Martínez 97,631 207 2220
59 Nemesio Sarmiento 97,619 380 959
60 Raúl Méndez Justo 97,608 229 969
61 Juan Francisco Gonzalez Jimenez 97,510 339 2347
62 Javier Escalera Vazquez 97,473 1184 1611
63 Jon Buzamurga 97,472 871 1951
64 Rodrigo Diez Campos 97,285 466 3937
65 Javi Soriano Francés 97,259 446 1275
66 Ramón Lavado Martín 97,250 597 1486
67 Francisco Javier Marin 97,191 494 1914
68 Daniel Grela Hermida 97,186 519 872
69 Dani 97,144 207 1617
70 Alfonso Jesús Barrera Cendán 97,097 483 1132
71 Singluten Lopez Hernando 97,091 244 2143
72 Miguel Angel Millán 97,062 241 3475
73 Ángel García 96,997 233 725
74 Bluepat Warrior 96,989 338 1372
75 Ionut Dan Poput 96,892 403 1983
76 Diego Cebadera Ballestero 96,792 204 2289
77 David Garrote Alonso 96,782 264 709
78 Daniel Gutierrez Martinez 96,745 236 1679
79 Angel M Muñoz 96,744 317 1957
80 Roberto Carlos López Ruiz 96,686 887 2943
81 Angel Peñas Mateos 96,684 252 2163
82 Fermín Martín De Rivas 96,679 211 844
83 Jorge Maria Rubio Sanchez 96,629 640 2821
84 Fran Gemas Sanchez 96,602 401 1458
85 David Carrasco De Mena 96,575 502 1337
86 Jesus Martin Gomez 96,561 486 1412
87 Francisco Javier Yarritu Manso 96,479 468 9192
88 Jgbcat Garcia 96,398 471 903
89 Amador Santos Alegre 96,338 554 1231
90 Migue Gomez 96,272 312 1330
91 Juan Escola 96,258 439 2255
92 Gustavo Muñoz Collado 96,219 700 3730
93 Andrés Sáez Sáez 96,158 330 2050
94 Nikos Milioritsas 96,149 551 1007
95 Jesús Manuel Sánchez Pulido 96,130 267 1478
96 José Antonio Pomar Frauca 96,126 1143 4967
97 Carlos Perez Garcia 96,070 256 1326
98 Jesús Garrido 95,948 481 1620
99 Jorge Teniente Vallinas 95,923 273 1498
100 Razvan Stanila 95,860 357 770
101 Jose Diaz 95,844 305 2409
102 Cristina Dl 95,830 223 732
103 Sergio Aguilar 95,787 1046 2697
104 Jordi Baraut 95,634 309 2008
105 Jose Alcázar 95,606 655 905
106 Carmen Martínez Moreno 95,410 355 1368
107 Enrique Jiménez Hatero 95,402 988 2465
108 Jesús Hernandez 95,383 414 1121
109 Leonardo Ledesma Maguilla 95,364 342 1409
110 Angel Cruz Garcia 95,336 908 3160
111 Abel Barrera Viu 95,238 252 2292
112 Federico Sanz 95,172 719 1741
113 Roger Arias 95,156 219 712
114 Miguel Montero Hidalgo 95,111 453 1890
115 Juan Manuel Valle Lobaton 95,096 609 2535
116 David Vidal 95,038 364 726
117 Miguel Piñeiro 95,016 765 1734
118 Pedro Rueda Vázquez 95,014 552 2071
119 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 94,956 424 5888
120 Fernando Francisco 94,955 332 744
121 Rafa Chico Diaz 94,954 303 1730
122 N Utri 94,952 270 2778
123 Jesús Vázquez Álvarez 94,931 429 3134
124 Bernabé Fernández Morán 94,930 507 1397
125 José Miguel Borrego Díaz 94,884 244 813
126 David Díaz Martín 94,862 245 788
127 David Esteban 94,853 810 4984
128 Sofia Alonso 94,813 674 1293
129 José Antonio De Porras Acuña 94,791 293 2122
130 Julio Benito Martin 94,783 644 3183
131 Jaime Iserte Navarro 94,696 516 966
132 Juanjo Muñoz 94,692 512 1506
133 J. Angel Pampin Agraso 94,571 662 1496
134 Joni Rodríguez Diaz 94,514 663 1271
135 Marc Cubells Benedicto 94,476 274 1643
136 Sergi Freitag 94,401 567 3271
137 Carles Bartolome 94,390 475 1096
138 Josesanchez1809 94,355 292 877
139 Javier Berdonces 94,310 330 3348
140 Aitor Sanchez Diaz Sanchez 94,280 444 2209
141 Ruben 94,270 1093 2120
142 Carlos Delgado Laparra 94,117 310 1294
143 Antonio Palma Gascon 94,105 355 1847
144 Nurya Parras Sanchez 93,955 317 1730
145 Fatima Manzano Romero 93,812 284 1047
146 Miguel Ángel Serrate Mier 93,767 518 1761
147 Jorge Salvador 93,571 270 1919
148 Diego Asenjo 93,478 387 867
149 Juan Guzmangil 93,406 207 1449
150 Miguel Velasco Echegaray 93,396 227 1019
151 Juan Ramon Astorga 93,368 501 2788
152 Aurora Quintero Benitez 93,179 284 2901
153 Roger Rotés Biosca 92,979 280 1747
154 Miguel Angel Labarra 92,952 592 2497
155 Víctor Molero 92,921 395 1562
156 Carlos Garcia 92,803 823 3306
157 Jose 92,707 2118 3646
158 Joan Daranas Valero 92,611 677 5750
159 Jesus Chans 92,608 900 2669
160 Braulio Rodríguez González 92,430 1318 2039
161 Miguelju 92,317 303 969
162 Antonio Polo Del Valle 92,305 299 2523
163 José Antonio Vela 92,304 355 933
164 Mario Bastante Jimenez 92,164 294 1677
165 Luis Pachón Escorza 92,128 473 2529
166 Ramon Bonaventura Riart 92,031 470 2875
167 Adrián Striblea 91,772 417 1510
168 Daniel Martin Iglesias 91,003 548 1367
169 Enrique Castro Garcia 90,826 262 1636
170 Aida Sanchez 90,233 208 985
171 Ignrojgar 90,064 264 2245
! 172 Miguel Ángel Rubio Palomares 100,000 33 1086
! 173 Manuel González 100,000 25 795
! 174 Jose Juanes 99,904 73 912
! 175 Sergio González Ortega 99,889 60 729
! 176 Roberto Bascones Palacios 99,785 164 761
! 177 Jamal Messaoud Fernandez 99,728 39 1239
! 178 Pere Guerrero 99,639 122 1084
! 179 Mario López Suárez 99,553 174 866
! 180 Francisco Javier García Polo 99,231 119 1067
! 181 Andrew Fernandez Carrasco 99,216 36 712
! 182 Santiago González Julián 99,181 195 2165
! 183 Alejandro Garcia Navarro 99,156 59 1060
! 184 Pedro Vega Castillo 99,151 145 2005
! 185 Jose Antonio Sastre 99,108 96 1551
! 186 Teeleeme Tlm 99,093 131 896
! 187 Clara Muñoz Leoz 99,012 103 1166
! 188 Juanma Silverio S 98,833 160 1717
! 189 Pedro Enrique Sañudo Martínez 98,787 24 708
! 190 Tony Leandrez Alarcon 98,609 63 1180
! 191 Angel Molist 98,528 153 1162
! 192 Rami Sd 98,512 137 1412
! 193 Miguel Ángel Gonalez Doval 98,477 9 1038
! 194 Javier Herraez 98,476 75 1470
! 195 José Miguel Romero Delgado 98,429 28 1098
! 196 Mar Díaz 98,369 121 1730
! 197 Alfonso Rodríguez 98,331 42 923
! 198 Antonio Carmona 98,277 112 939
! 199 Bernardo Morato 98,113 164 1380
! 200 Fernando Ramón Castro 98,101 199 1006
! 201 Esteban Cardenal Arias 98,064 122 1265
! 202 Alfonso Román Vicioso 98,010 69 1247
! 203 Esteban Martinez Martin 97,915 171 1393
! 204 Silvia Abascal 97,819 26 1322
! 205 Fco Javier Gil Montoya 97,771 174 1071
! 206 Ángel González Pérez 97,645 107 1208
! 207 Ralf333 Fdez G 97,552 130 949
! 208 Juan Manuel Cuevas Herrera 97,479 168 3092
! 209 Alfonso Alaimo Rodríguez 97,315 104 2067
! 210 Ignacio Pascual Martínez 97,305 63 771
! 211 Jotajota 97,196 96 925
! 212 Rubén Aparicio 97,131 75 759
! 213 David Passola 97,037 185 702
! 214 Miguel Angel García Espinosa 96,974 19 905
! 215 Mark Van Raaij 96,828 151 729
! 216 Pau Arlandis Martinez 96,653 144 1004
! 217 Pablo Del Carmen 96,413 79 1192
! 218 Alberto Pastor 96,147 175 1073
! 219 Sarnas28 96,145 189 1330
! 220 Sergio Acosta Madorran 96,075 23 755
! 221 Emilio Altamirano Perez 95,928 97 1561
! 222 Carlos Valgood 95,849 187 1706
! 223 Ariadna Tovar 95,815 108 1135
! 224 Al F 95,587 163 1145
! 225 Miguel Castillo 95,545 58 1170
! 226 Louxeiro 95,186 83 989
! 227 David Santamaria Izquierdo 95,166 116 1428
! 228 Furt V I 94,955 193 1453
! 229 Julián Gómez 94,867 183 4491
! 230 Felipe Nieto 94,704 110 885
! 231 Ruebn Fernandez Rodriguez 94,687 129 750
! 232 Javier López-dóriga 94,684 121 867
! 233 Jerónimo Yepes 94,519 127 2334
! 234 Luis Alfredo Almonte 94,299 175 730
! 235 Ruben Ortega Santa Barbara 94,281 32 814
! 236 Javier Cervantes Barruz 94,262 6 873
! 237 Cristina García 94,043 47 1005
! 238 Julian Serrano Vellisca 93,879 126 1002
! 239 Javier García Navarro 93,830 80 770
! 240 Raúl Dominrey Domínguez 93,737 96 1170
! 241 Paqui Laloca 93,550 20 704
! 242 Ajgroyuela 93,185 102 970
! 243 Ibai Cantero Merino 92,688 170 1135
! 244 Arantza Gómez 91,852 48 743
! 245 Santi Herraiz Navarrete 91,141 176 2380
! 246 Amartng 90,930 145 1435

 


Conductores inscritos al Reto: 3645
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos y recorrer, al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar el seguro del coche de regalo durante un año.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app DriveSmart(que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que como mínimo 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto… ¡y conseguirá 300€! Y, para los 5 conductores con mejor puntuación… ¡5 gafas de sol Honey, de Siroko, de regalo!!! ¡Ojalá sea yo uno de ellos!

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por  DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024