Diciembre 2018

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Emilio Cacheiro 100,000 203 722
2 Pablo Gancedo 99,989 458 817
3 Ana Lourido Novas 99,983 223 1289
4 Alejandra Lin Ku 99,963 370 738
5 Antonio Carmona Calvin 99,958 265 1068
6 Jordi Rocaspana Rodríguez 99,956 239 732
7 Manuel Gómez González 99,927 279 1027
8 Fede Samper Ruescas 99,862 303 1983
9 Fátima Sánchez 99,860 283 1146
10 Cristian De La Torre Gonzalez 99,806 430 1186
11 Noemi Moscardo Del Hierro 99,755 220 742
12 David Godino Cantos 99,702 207 815
13 Manuel Angel Castro Nido 99,606 527 1412
*14 Manuel Silva Aller 99,560 526 2520
15 Asuncion Navarro Castro 99,394 883 1517
16 Marc Jardi 99,332 284 704
17 Nicolas Rey Vilela 99,306 698 2675
18 Jesús Salado Castillo 99,286 499 745
19 Alexis Fuentes 99,270 738 1860
20 Noemí García 99,222 459 1562
21 Jorge Maria Rubio Sanchez 99,171 409 1544
22 Jorge Díaz 99,139 573 1320
23 Santiago Cortes Dominguez 99,112 385 1690
24 Celso Iglesias Garcia 99,075 265 1989
25 Esteban Ac 99,056 566 1173
26 Juan Sobrido 99,045 400 974
27 Jose Manuel Hornero Porras 98,965 392 1094
28 Francisco Miguel Zamora 98,961 272 1508
29 José Antonio Huelva Romero 98,922 366 750
30 Fermín Martín De Rivas 98,888 587 3168
31 Miguel Diez-ochoa 98,867 230 1482
32 Luis Bustabad Alonso 98,855 401 1870
33 José Román 98,813 377 887
34 Alfonso Rubio 98,800 569 1055
35 Jose Ignacio González Pérez 98,768 449 1687
36 Alejandro Marfil 98,740 552 3204
37 Clara Muñoz Leoz 98,677 222 2609
38 Fco Javier Gil Montoya 98,660 208 1146
39 Manuel Alonso 98,562 526 1294
40 Carlos Perez 98,541 287 1332
41 Adrian Alexandrescu 98,538 220 1494
42 José Antonio Trujillo 98,478 745 1507
43 Gustafmaler Gustafmaler 98,297 204 881
44 José Luis Villoria Pisonero 98,191 654 1367
45 Alexandre Cameselle Vila 98,171 493 813
46 Juan Carlos Navarro Amoros 98,160 240 1075
47 Ricardo García Ordoñez 98,142 685 8290
48 Ramón Lavado Martín 98,107 408 794
49 Fran Naredo 98,101 262 951
50 Guillermo Jimenez 98,080 512 1415
51 Jorge Teniente Vallinas 98,065 295 1063
52 Fran Jose 98,048 549 2076
53 Oscar Hernandez Hernandez 98,043 880 2005
54 Fernando Ramón Castro 98,029 244 910
55 Ángel García 98,020 408 947
56 Íñigo Núñez Blanco 97,990 678 3422
57 Tony Mator 97,982 406 3011
58 David Enciso 97,950 363 1450
59 Jose Luis Romero Romero 97,917 337 1152
60 Antonio José Rivera Jiménez 97,904 297 1900
61 Fernando López Manzanares 97,834 816 1701
62 Javi Soriano Francés 97,806 251 789
63 Paulino Alfonso Leon 97,784 388 1211
64 Estenser De Jesus Canales Torres 97,775 4055 7161
65 Juan Miguel Nieto Fernández 97,732 334 2056
66 Juanma Rodriguez 97,697 741 3992
67 Enrique Pereira 97,684 336 1477
68 José Luis Molla Castillo 97,603 315 1274
69 Fran Fernandez Sanchez 97,583 836 4912
70 María Chagoyen 97,538 212 1017
71 Clàudia Rebollar Gil 97,481 303 1521
72 Ignacio Bustinza Arce 97,452 233 1996
73 Zalin Jiménez González 97,427 1246 1433
74 Federico Sanz 97,421 418 827
75 Mihai Barbu 97,413 425 865
76 Javier Couceiro Dominguez 97,394 375 1523
77 Antonio J Castaño Camino 97,376 578 1518
78 Felipe Nieto 97,373 507 1201
79 Daniel Grela Hermida 97,355 403 913
80 David Garrote Alonso 97,294 458 1119
81 Ivan Arjona Cañada 97,294 205 1835
82 Pedro Antonio Sanz Alvarez 97,278 299 826
83 Irene Lopez Bautista 97,260 261 1477
84 Pedro Rojas Ramirez 97,256 791 1105
85 Sergio Ayala 97,252 4129 7057
86 Fernando Garcia Serrano 97,237 288 1947
87 Sergio Aguilar López 97,198 1034 2647
88 Maria Luisa Ortega Benzal 97,198 275 1295
89 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 97,177 496 1781
90 Nuria Mancho Fernández 97,171 466 960
91 Diego Suárez 97,157 472 928
92 Irene Diaz 97,155 313 2371
93 Gabriel Strizinec Zubka 97,101 917 1656
94 Juan Miguel Castro Nido 97,065 268 767
95 Rafael Fdez 97,044 267 868
96 David Redondo Martinez 96,990 216 711
97 Tonny Sanjiao Antas 96,924 263 1060
98 Luis Felipe Belloso Martinez 96,883 1464 5752
99 David Esteban 96,856 736 4692
100 Angel Cruz Garcia 96,847 709 2990
101 Doa Cánovas 96,823 392 1838
102 Dprodge 96,721 329 3284
103 Antonio Jesus Rubio Ramírez 96,685 241 1351
104 Roberto Carlos Lopez Ruiz 96,684 507 914
105 Cristina Dl 96,587 445 1351
106 Jorge Pocostales González 96,581 384 778
107 Jesús Andrade Recarey 96,504 431 710
108 Pedro González Cubillo 96,437 571 2032
109 Rodrigo Diez Campos 96,397 250 2577
110 Daniel Gutierrez Martinez 96,380 266 2460
111 Ángel Márquez Cuenda 96,341 1444 9627
112 Francisco José Alcoba Blanco 96,324 867 10432
113 David Díaz Martín 96,258 687 2348
114 Victor Moreno Arribas 96,246 307 1095
115 Doh Cánovas 96,232 342 1540
116 Doha Cánovas 96,190 307 1335
117 Doe Cánovas 96,188 289 1351
118 Pedro Baenas 96,171 479 2227
119 Pascud Rojo 96,169 366 1667
120 Doc Cánovas 96,136 404 1771
121 J. Angel Pampin Agraso 96,081 585 807
122 Rafa Chico Diaz 96,027 423 1447
123 Esteban Martinez Martin 95,960 326 1828
124 Jesus Moreno Mediavilla 95,923 3178 4190
125 Alfredo García Royuela 95,889 357 1271
126 Miguel Porras Torres 95,842 546 1038
127 Richard Fernandez 95,810 269 1287
128 Jorge Juan Guillen Garcia 95,797 5525 7357
129 Jose Luis Piris Sanchez 95,767 281 1314
130 Juan Escola 95,706 310 1622
131 Daniel Correa Porras 95,659 1764 2125
132 Enrique Jiménez Hatero 95,565 988 2914
133 Mari Muñoz 95,518 379 2609
134 Eloy Gomez De La Rubia 95,516 342 1495
135 Bernabé Fernández Morán 95,448 436 1863
136 Chukydiablo Sastre 95,429 937 2726
137 Alejandro Romero 95,283 446 6542
138 Aitor Sanchez Diaz Sanchez 95,255 296 1639
139 Manuel Jiménez 95,251 237 2004
140 Juanma Carrillo Gimenez 95,243 432 1721
141 Alejandro González Artime 95,190 532 1791
142 Juan Jose Martinez Tur 95,184 705 1447
143 Pedro Rueda Vázquez 95,044 396 1192
144 Miguel Angel Labarra 95,005 793 2331
145 Santiago Gonzalez Ramajo 94,975 4303 6004
146 Mamelof Suarez 94,958 294 3722
147 Anderson Poveda 94,889 370 716
148 Julio Benito Martin 94,611 286 778
149 Gustavo Muñoz Collado 94,562 546 2401
150 Jose Luis Ansual 94,508 204 1091
151 Marc Cubells Benedicto 94,392 264 881
152 Fernando Francisco 94,297 385 1011
153 Antonio Polo 94,158 259 1347
154 Nikos Milioritsas 94,126 498 1023
155 Emilio García Orellana 94,071 511 1108
156 N Utri 93,874 256 2202
157 Ian Burt 93,832 246 1013
158 Juan Manuel Valle Lobaton 93,786 473 3430
159 Javier Prados 93,568 357 1359
160 Enrique Zapico Alonso 93,525 213 1287
161 Jorge Díez Cerralbo 93,505 723 2145
162 Iñaki Nieto Marin 93,487 350 1076
163 Adrian Eiroa Pantiga 93,435 353 1136
164 Josep Vilella Pastor 93,406 487 1440
165 Ruben 93,378 508 934
166 Antonio Palma Gascon 93,026 327 2555
167 Víctor Ferrero Del Valle 92,978 324 1101
168 Miguel Montero Hidalgo 92,882 454 2141
169 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 92,574 737 1630
170 Jesus Manuel Chans Collazo 92,462 1323 3545
171 Pedro José Anula Pérez 92,448 250 974
172 Roger Rotés Biosca 92,316 235 2184
173 Aida Sanchez 92,203 369 1448
174 Luis Mario Alonso Sanchez 92,136 273 1421
175 José Antonio Vela 91,916 433 852
176 Juan Lago Diez 91,846 395 1406
177 Manuel Pérez 91,801 498 1093
178 Mustapha El Halloufi 91,776 7339 9928
179 Ángel Ortega 91,603 455 1160
180 Mónica Moreno Soto 91,545 556 3020
181 Carlos Valgood 91,248 508 1312
182 Jesús Ruiz Polo 91,225 453 951
183 Sarnas28 91,014 218 745
184 Juan Antonio Ternero 90,890 568 1176
185 Carlos Garcia 90,846 259 2523
! 186 Jose Juanes 100,000 45 1034
! 187 Enrique Alvaro Arnaiz 99,989 165 1004
! 188 Javier García Martín 99,947 197 882
! 189 Jamal Messaoud Fernandez 99,922 61 796
! 190 Jordi Canes I Obiols 99,884 130 863
! 191 Pere Guerrero 99,776 116 902
! 192 Francisco Sánchez Castaño 99,542 82 2987
! 193 Miguel Ángel Iglesias López 99,507 69 1213
! 194 Jairo Alvarez Casquete 99,479 178 740
! 195 Teeleeme Tlm 99,339 78 887
! 196 Jose Antonio Sastre Garcia Asenjo 99,314 100 1409
! 197 Juan Carlos Bellido Viúdez 99,300 154 843
! 198 Juan Fernandez Velazquez 99,208 123 786
! 199 Angel M Muñoz 99,100 193 702
! 200 Miguel Angel Perez Fernandez 99,059 198 922
! 201 Javier Herraez 99,033 92 1810
! 202 Oscar Colinas Gonzalez 98,945 53 1083
! 203 Ángel G.t. 98,932 100 2009
! 204 Raul Garcia 98,844 149 1125
! 205 Diego Lozano Mesonero 98,673 103 1150
! 206 Javier Almazán 98,629 184 1167
! 207 Yésica García Atencia 98,587 64 756
! 208 Nelson Perez 98,549 200 877
! 209 Mertxe Carrasco Ruiz 98,434 113 853
! 210 Ángel González Pérez 98,392 193 1497
! 211 Jose A. Covián Ornia 98,355 102 766
! 212 Mario Fernandez Sanchez 98,338 51 866
! 213 Gustavo Adolfo Mayor Ojeda 98,329 131 1208
! 214 Cuix Lu 98,033 43 843
! 215 Borja Muñoz 97,960 198 1235
! 216 Bernardo Morato 97,806 136 749
! 217 Mussol33 Mussol33 97,633 194 1285
! 218 Diego Cebadera Ballestero 97,630 107 1727
! 219 Jose Diaz 97,528 191 1476
! 220 Jotajota Fernández 97,520 121 1125
! 221 Silvia Abascal 97,358 112 1856
! 222 Sergio Sánchez González 97,325 104 994
! 223 Amador Santos Alegre 97,274 191 772
! 224 Sergio Tauste Garcia 97,243 96 1005
! 225 Cristina Escuredo 97,127 73 1024
! 226 Emilio Altamirano 97,103 162 1405
! 227 Jose Angel Dominguez Grande 97,100 142 860
! 228 Jesus Martin Gomez 96,923 190 785
! 229 Marcelino Meana Canteli 96,697 174 1719
! 230 Roberto Flández Fernández 96,558 149 977
! 231 Antero Prieto 96,474 167 815
! 232 L Bg 96,473 74 985
! 233 Yago Llamas Robledo 96,438 198 749
! 234 Miguel Angel García Espinosa 96,414 80 1175
! 235 Alberto De Las Heras 96,327 117 1112
! 236 Óscar Agüero Gómez 95,858 180 2272
! 237 Vicente Velasco 95,790 84 753
! 238 Ana Mf 95,727 72 1055
! 239 Xispa Miguel 95,692 20 799
! 240 José Luis Martínez Fernández 95,648 154 932
! 241 Julián Gómez Gómez 95,513 85 2155
! 242 Jerónimo Yepes 95,494 122 1622
! 243 Macarena Medina Jiménez 94,476 132 1475
! 244 Jabitxuro Romero Valverde 94,427 74 1038
! 245 Javier Berdonces 94,173 126 1466
! 246 Jesús Vázquez Álvarez 93,838 100 809
! 247 Jagoba Gomez 93,440 142 1331
! 248 Ivan Migueliz Mercero 92,473 101 1024
! 249 Mario Bastante Jimenez 91,989 138 703

 


Conductores inscritos al Reto: 4512
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos. También, recorrer al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con :DriveSmart , la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar 300 euros. Sin sorteos. 

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que como mínimo 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto y conseguirá el premio de 300 euros

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente. Son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por :DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador. Sin embargo, no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024