Ranking febrero 2020

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
*1 Ruben Nieto Marin 100,000 615 1702
*2 Miguel Murcia Ruiz 100,000 404 2464
3 P P Y T 100,000 393 797
*4 Juan Carlos Fuentes Pardo 100,000 353 1034
5 Fernando Estomba Arroyo 99,774 247 2211
*6 Roberto Bascones Palacios 99,695 340 790
7 Manuel Silva Aller 99,162 445 2348
8 Miguel Angel Perez Fernandez 99,045 375 1048
9 Fede Samper Ruescas 98,950 209 1446
10 David Esteban 98,662 257 1631
11 José Antonio Puga Facal 98,487 343 1489
12 Fran Gomez Diaz 98,437 567 2560
13 Oazurmendi Azurmendi 97,697 294 791
14 Jose Luis Garcia Acebes 97,452 218 874
15 Bluepat Warrior 97,353 401 1368
16 Juan José Castro Sotelo 97,227 234 823
17 José Ramón Pineda Martí 97,106 340 1440
18 Enrique Alvaro Arnaiz 97,086 238 870
19 Alfonso Rubio López 96,958 494 1878
20 Carlos Perez 96,956 871 3251
21 Manuel Angel Gonzalez Diez 96,751 291 2175
22 David Abellán Blasco 96,686 336 2772
23 Fran Jose 96,669 419 1756
24 Soledad Molina Calenco 96,645 296 964
25 Marcelo Alexandre Moreno 96,536 281 2880
26 Jose Manuel Hornero Porras 96,334 221 760
27 Esteban Ac 96,298 582 1269
28 Borja Muñoz 95,974 279 1687
29 Luis Felipe Belloso Martinez 95,908 313 1000
30 Jimy Crimson 95,870 398 1743
31 Pepiño Grillo 95,625 279 1422
32 Luis Gonzalez Ayuso 95,496 300 1397
33 Angel Cruz Garcia 95,425 469 1885
34 Bernardo Morato 95,284 275 1484
35 Gustafmaler Gustafmaler 95,011 327 1473
36 Adrian Alexandrescu 94,804 304 1375
37 Carallo Reboredo 94,750 418 1510
38 Fernando Sáenz Sáenz 94,698 590 939
39 Tony Mator 94,682 407 4385
40 Rafael Aguilera 94,592 207 712
41 Ismael Perruca Jaén 94,563 506 983
42 Alfonso Z F-z 94,503 290 799
43 Francisco José Alcoba Blanco 94,481 720 9975
44 Valentín Bastón Lamas 94,468 494 1658
45 David Rey Rodríguez 94,466 489 1086
46 Íñigo Núñez Blanco 94,463 687 3298
47 Juan Carlos Navarro Amorós 94,377 475 1187
48 Jose Conde Moure 94,360 1640 3086
49 Luis Castillo Méndez 94,354 375 1627
50 Victor Cinos 94,326 547 2357
51 Juan Manuel Valle Lobaton 94,325 371 2932
52 Kate Mawson 94,144 435 1264
53 José Antonio Trujillo 94,048 515 1144
54 Furt V I 93,994 307 2595
55 Gabriel Strizinec Zubka 93,901 1082 2472
56 José Maria Martín Liñares 93,827 1220 2544
57 Antonio Jesus Rubio Ramírez 93,741 350 1428
58 Francisco José Hurtado Mayén 93,472 454 3556
59 Felipe Adeliño Prieto 93,430 285 1153
60 Lore Gilmore 93,414 260 1365
61 Carles Bartolome 93,028 564 1083
62 Dani Martinez Peña 93,009 463 1613
63 Luci Garcia Ramos 92,881 209 722
64 Jefferson Segura 92,801 742 1863
65 Antonio Palma Gascon 92,755 343 2426
66 Gertjordaan 92,651 582 789
67 Pablo Arroyo 92,558 524 1044
68 José Carlos Rivero Moya 92,507 318 2987
69 J. Angel Pampin Agraso 92,260 434 1126
70 Francisco Miguel Zamora 92,250 288 1167
71 Javier Prados 92,184 414 1282
72 Jesus Andrade 92,158 559 863
73 Roberto Flández Fernández 91,970 465 1604
74 Mauro Madruga 91,889 547 1233
75 Jesús Vázquez Álvarez 91,777 295 2511
76 Jose Luis Romero Romero 91,760 327 2020
77 Joselito Ii .. 91,591 273 1662
78 Jesus Manuel Chans Collazo 91,412 1231 3221
79 Carlos Contero 91,364 431 1511
80 Fermín González Mancha 91,224 557 4028
81 Salva Cs 91,176 323 1000
82 Juan Miguel Castro Nido 90,852 587 1613
83 Manuel Garcia 90,786 405 1771
84 Ramon 90,527 649 2425
85 Javier Berdonces 90,513 637 5870
86 Nuria Mancho Fernández 90,496 316 788
87 Fausto Roldan Giraldez 90,249 468 1129
88 Jesus Manuel Sanchez Pulido 90,213 232 723
89 Enrique Jiménez Hatero 90,205 737 2308
90 Iñaki Nieto Marin 90,111 293 1030
91 Ignasi Jordana 90,036 373 1984
! 92 Patricia Martinez Rodriguez 100,000 364 683
! 93 Rafael Sánchez Cabelludo 100,000 244 539
! 94 Jose Juanes 100,000 0 265
! 95 Manuel González 100,000 0 358
! 96 Encarni M.c 100,000 0 202
! 97 Miguel Ángel Rubio Palomares 99,960 26 900
! 98 Tio Jo 99,958 137 883
! 99 Antonio Sanchez Martin 99,930 53 564
! 100 Jesús Prieto López 99,853 5 214
! 101 Mónica Molina Álvarez 99,602 78 217
! 102 Dimarko Kostov Perikliev 99,420 85 4861
! 103 Isidoro Toledano Tebar 99,129 51 284
! 104 Jose Antonio Sastre Garcia Asenjo 99,101 45 956
! 105 Angel Rubio 99,079 14 938
! 106 Humberto Gonzalez 99,074 96 1507
! 107 Carlos Pd 98,907 115 970
! 108 Suso Suso 98,778 27 259
! 109 Rubén Ortega Santa Bárbara 98,362 108 1164
! 110 Manuel Angel Castro Nido 98,193 107 501
! 111 Jose Francisco 98,185 19 550
! 112 Jose Francisco Mora Aullana 97,935 237 589
! 113 Fernando Garcia Serrano 97,822 39 369
! 114 Nelson Perez Padial 97,704 332 566
! 115 Pablo Gancedo Hoyo 97,609 356 579
! 116 Mar Díaz Rovira 97,595 34 301
! 117 Franciscolm López Martínez 97,525 83 2163
! 118 Diego Cebadera Ballestero 97,475 181 2672
! 119 Jorge Maria Rubio Sanchez 97,463 197 543
! 120 Ricardo Perez 97,456 216 374
! 121 Ferva Martínez Aceña 97,453 21 759
! 122 Cristobal Ruiz 97,434 59 263
! 123 José Miguel Perera González 97,346 132 371
! 124 Miguel Castillo 97,311 45 1607
! 125 Alberto De Vicente Aldecoa 97,239 44 916
! 126 Luis Fernando Ojeda 97,183 266 508
! 127 Enrique Pereira 97,045 49 359
! 128 Fco Javier Gil Montoya 97,037 159 611
! 129 Dario Soto Romero 97,024 272 412
! 130 Antonio Duboy Galaz 96,894 423 617
! 131 Jordi Canes I Obiols 96,783 176 1050
! 132 Nicolás Romero Hombrebueno Garzas 96,782 30 247
! 133 Alexandru Ionut Grama 96,752 17 279
! 134 Gonzalo Pc 96,597 15 231
! 135 Pedro Vivancos 96,502 40 323
! 136 Juan José Martínez Tur 96,495 275 496
! 137 Jenniffer Bonilla 96,490 160 605
! 138 Angel M Muñoz 96,410 202 559
! 139 Juan Sobrido 96,401 287 562
! 140 Daniel Ruiz 96,324 39 221
! 141 Ángel González Pérez 96,219 199 1398
! 142 Enrique Diaz De Durana Santa Coloma 96,135 243 640
! 143 Bautista Picazo 96,128 55 947
! 144 Juan Morote 95,949 218 573
! 145 Julio M 95,914 167 337
! 146 Jose Antonio Sanchez 95,824 41 323
! 147 Juanma Silverio S 95,819 270 553
! 148 Rafael Rodriguez Lopez 95,773 220 311
! 149 Fran Castro 95,609 62 334
! 150 Diego Vicente Cortés Vargas 95,596 43 288
! 151 Nemessis Bloomberg 95,582 39 210
! 152 José Antonio Huelva Romero 95,560 360 421
! 153 María Chagoyen 95,458 53 328
! 154 Iñaki Del Amo López Del Amo 95,362 84 309
! 155 Jose Antonio Lopez Robles 95,313 97 2283
! 156 Francisco Lutero 95,207 106 205
! 157 Noe Martin 95,116 156 855
! 158 Juan Antonio Gandullo García 94,927 107 728
! 159 José Luis Villoria Pisonero 94,918 145 387
! 160 Jose Diaz 94,872 503 642
! 161 Rcerezomartin 94,856 30 408
! 162 Felipe Nieto 94,733 89 710
! 163 Sebastia Rotger Pou 94,632 147 871
! 164 Jose Luis Ansual 94,600 164 524
! 165 Jotajota Fernández 94,529 74 999
! 166 Nawtan Tanaw 94,514 142 1660
! 167 Diego Vicente Cortés Vargas 94,452 62 387
! 168 Oscar Agustin Falomir Catalan 94,406 140 2168
! 169 Plump Griffin 94,320 71 326
! 170 Jorge Pablo Díaz Velilla 94,316 139 257
! 171 Jose Luque 94,229 362 470
! 172 Leandro Lerez 94,191 287 466
! 173 Alvaro Luque Zafra 94,112 199 3363
! 174 Paula Gomez Fernandez 94,044 111 863
! 175 Samuele Perez 93,821 185 524
! 176 Jose Antonio Rodriguez Alvarez 93,813 108 394
! 177 Yesica Martínez Sobrado 93,748 147 660
! 178 Emilio Altamirano 93,708 106 958
! 179 Javier Alonso Maroto 93,693 123 616
! 180 Jesus Garcia Miras 93,582 27 208
! 181 Cristian Allende Lamarcha 93,549 104 535
! 182 Aurelio Antonio Cubero Buitrago 93,425 192 1825
! 183 Raúl Méndez Justo 93,370 134 1429
! 184 Rodrigo Diez Campos 93,328 56 988
! 185 Jose Maria Garcia Salvador 93,297 156 840
! 186 Juan Miguel Nieto Fernández 92,747 89 610
! 187 Fran Naredo 92,567 192 1310
! 188 Francisco Barragán Garrido 92,560 109 512
! 189 Angel Iborra Pedrosa 92,556 196 974
! 190 David Yáñez 92,540 67 471
! 191 Hèctor J. Gómez Denegri 92,394 70 464
! 192 Francisco Javier Dh 92,351 328 543
! 193 Daniel Gutierrez Martinez 92,198 93 815
! 194 Rafa Reig Mora 92,125 48 438
! 195 Julio Benito Martin 92,098 219 568
! 196 Santiago Cob 92,036 269 627
! 197 Tomas Martínez 91,977 239 396
! 198 Mihai Barbu 91,949 141 251
! 199 Alberto García Gil-ortega 91,931 90 433
! 200 Julián Gómez Gómez 91,849 32 797
! 201 Dsanfue Sanchez 91,776 47 1228
! 202 Alberto Pastor 91,717 36 201
! 203 Auxi Romero 91,655 222 593
! 204 Esteban Maldonado Pareja 91,567 81 378
! 205 Miguel Cava Toril 91,562 201 420
! 206 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 91,557 161 325
! 207 Manuel Jesús Pina Romero 91,434 204 504
! 208 Rafa Chico Diaz 91,386 29 313
! 209 Paul Lastras Amor 91,245 159 500
! 210 Sergio Sánchez González 90,953 150 1733
! 211 Ana Peguero Sosa 90,934 149 1139
! 212 Jose Luis Granados Ortega 90,709 379 610

 


Conductores inscritos al Reto: 5665
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En el mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos. También, recorrer al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con DriveSmart, la app de los conductores.

¿Quién será el ganador?

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que al menos 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto y mejor conductor del mes de España

(Importante: En el perfil de la app se debe revisar que el nombre y apellidos están escritos correctamente).

* La lista definitiva de ganadores será la que figurará en este ranking el día 5 (si es laborable, si no, el siguiente laborable) de cada mes siguiente, a las 13:00 horas. Hasta esa hora todos los rankings serán provisionales. Así, garantizamos el derecho a analizar e invalidar todas las discrepancias erróneas registradas hasta las 23:59 horas del día 4 cada mes.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024