Ranking Reto :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Pablo Gancedo Hoyo 100,000 507 763
2 Juan Jose Seoane Tojo 100,000 424 1099
*3 Maria Del Mar Pavon Sanchez 100,000 411 865
4 Eduardo Bolufer 100,000 377 908
*5 Miguel Murcia Ruiz 99,988 353 2326
*6 Ruben Nieto Marin 99,976 382 1060
7 Roberto Bascones Palacios 99,919 289 777
8 José Maria Sacristán Flores 99,880 476 2089
9 Diego Vicente Cortés Vargas 99,809 253 1007
10 Fede Samper Ruescas 99,803 235 987
11 Xavi Fernandez 99,793 242 847
12 Maria Angeles Garcia 99,788 307 2239
13 Josep Cuñat Castells 99,728 225 1006
14 Manuel Angel Castro Nido 99,578 333 1209
15 Homer Fr 99,524 578 1399
*16 Manuel Silva Aller 99,476 788 3309
17 José Antonio Puga Facal 99,256 414 937
18 David Esteban 99,156 677 3837
19 Juan Carlos Castelao Faginas 99,056 651 971
*20 Juan Carlos Fuentes Pardo 98,969 322 970
21 Juan Sobrido 98,887 258 1800
22 Luis Gonzalez Ayuso 98,729 421 1343
23 José Ramón Pineda Martí 98,635 271 1918
24 Borja Muñoz 98,625 394 2170
25 Jorge Maria Rubio Sanchez 98,624 750 2605
26 Nemesio Sarmiento 98,540 455 1430
27 Fran Jose 98,494 481 2029
28 Noemí García 98,454 462 1910
29 Sergio Ayala 98,315 332 2025
30 Raul Sanchez 98,266 230 1678
31 Liliana Pérez Menéndez 98,176 278 705
32 Juanma Silverio S 98,006 327 901
33 Esteban Ac 97,945 776 1259
34 Jesús Andrade Recarey 97,737 397 702
35 Adrian Alexandrescu 97,730 283 1495
36 Manuel Angel Gonzalez Diez 97,720 221 1403
37 Victor Fernandez 97,654 682 1250
38 Diego Cebadera Ballestero 97,607 211 2665
39 Miguel Angel Perez Fernandez 97,605 502 2314
40 Alejandro Marfil 97,559 301 1850
41 Luis Fernando Ojeda 97,546 678 1544
42 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 97,519 250 779
43 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 97,497 291 763
44 Mario Rojas García 97,482 336 1547
45 Nicolas Rey Vilela 97,347 581 2561
46 Tony Mator 97,340 494 5424
47 David Díaz Martín 97,340 407 2645
48 Juanma Rodriguez 97,331 511 4052
49 Jose Conde Moure 97,284 1979 3760
50 Juan Carlos Navarro Amorós 97,245 475 1466
51 David Fernández Fernández 97,157 287 1354
52 Ramiro Kuaii™ 96,990 918 1654
53 Oscar Agustin Falomir Catalan 96,974 291 3341
54 Angel M Muñoz 96,940 312 912
55 Juan Antonio Gandullo García 96,910 301 1212
56 Miguel Porras Torres 96,865 618 1051
57 Íñigo Núñez Blanco 96,826 918 2770
58 Jorge Pablo Díaz Velilla 96,759 415 940
59 Felipe Nieto 96,734 458 890
60 Jose Diaz Sanchez 96,686 298 1993
61 Carlos Perez 96,623 558 2965
62 Jesus Manuel Sanchez Pulido 96,582 488 1558
63 Jorge Lopez 96,508 571 880
64 Pablo Arroyo 96,494 459 1091
65 Daniel Gutierrez Martinez 96,453 501 3080
66 Nelson Perez 96,423 477 2211
67 Arturo Baizan Ordoñez 96,406 273 1030
68 Ramon 96,372 336 1155
69 Alexandre Cameselle Vila 96,156 316 894
70 Francisco José Hurtado Mayén 96,136 457 1948
71 Jose Javier Gonzalez Solano 96,132 238 774
72 Victor Cinos 95,946 475 1188
73 José Luis Izquierdo Echuaca 95,931 2018 2463
74 Pablo Ruiz 95,857 611 5013
75 Roberto Flández Fernández 95,780 446 1577
76 Antonio Jesus Rubio Ramírez 95,719 269 798
77 Alfonso Rubio López 95,696 593 1037
78 Luis Castillo Méndez 95,692 415 1248
79 J. Angel Pampin Agraso 95,660 518 870
80 Pedro Rueda Vázquez 95,634 605 1528
81 Jose Bueno Garcia 95,472 531 1342
82 Alberto Pinto Bausela 95,462 312 745
83 Carallo Reboredo 95,440 497 2619
84 Fernando López Manzanares 95,277 734 1677
85 Ian Alexander Burt 95,271 322 1049
86 Furt V I 95,220 215 1509
87 David Garrote Alonso 95,162 963 2192
88 Chemax Vazquez 95,118 275 1147
89 José Antonio González Gómez 94,998 3617 5219
90 Jose Luque 94,989 1113 1574
91 Daniel Martin Iglesias 94,726 312 964
92 Gabriel Strizinec Zubka 94,719 940 2076
93 Jesús Garrido 94,384 254 1238
94 Juan Miguel Nieto Fernández 94,305 282 2479
95 Alejandro Morales Bernal 94,286 1077 4111
96 Alex Perez Perez 94,241 750 2541
97 Richard Fernandez 94,241 259 1630
98 Eloy Gomez De La Rubia 94,233 317 1983
99 Iñaki Del Amo López Del Amo 94,222 424 1304
100 Jefferson Segura 94,117 734 1453
101 Jesus Manuel Chans Collazo 94,091 1240 3113
102 Francisco José Alcoba Blanco 94,025 1055 10990
103 Franhaces Díaz 94,024 399 1768
104 Camila Bustos C 93,966 383 737
105 Francisco Manigrasso 93,910 550 1089
106 Carlos Contero 93,858 294 1440
107 Javier Domínguez 93,854 288 909
108 Enrique Jiménez Hatero 93,758 888 2657
109 Juan José Martínez Tur 93,721 469 1193
110 Javier Berdonces 93,656 235 2050
111 Ian Burt 93,499 271 720
112 Oscar Rodriguez 93,351 483 1634
113 Enrique Zapico Alonso 93,319 219 850
114 Víctor Ferrero Del Valle 93,282 412 713
115 Juan Luis Paunero De La Vega 93,145 4200 5617
116 Angel Már Cu 93,073 919 5437
117 Javier Prados 93,024 386 1385
118 Esteban Martinez Martin 92,866 433 2297
119 Javier Escalera Vazquez 92,600 1000 1544
120 Salvador Vicente Medina 92,464 426 1885
121 Josep Vilella Pastor 92,391 549 1529
122 Anderson Poveda 92,271 381 794
123 N Utri 91,916 238 1961
124 Fermín González Mancha 91,893 510 2265
125 Julen Manjarres Ruiz 91,625 774 7981
126 Miguel Angel Juste San Juan 91,557 533 987
127 Gustavo Muñoz Collado 91,256 472 2159
128 Néstor Rodríguez Calderón 91,127 1205 1775
129 Alberto Serrano Aizpuru 90,640 2663 5343
130 Víctor M Tubio 90,121 480 872
131 Nikos Milioritsas 90,081 475 777
! 132 Javier De Paz 100,000 38 316
! 133 Manuel González 100,000 0 654
! 134 Jose Juanes Juanes 99,980 12 575
! 135 Jordi Canes I Obiols 99,946 142 876
! 136 Antonio Benitez Roldan 99,943 304 555
! 137 Carlos Martínez Carballo 99,929 118 258
! 138 Jesús Prieto López 99,870 23 564
! 139 Francisco Javier Polo 99,786 130 257
! 140 Rachid Mouaddea Rahoui 99,712 19 263
! 141 Pau Juan Salom 99,687 218 281
! 142 Antonio Sanchez Martin 99,681 121 478
! 143 Fran Gomez Diaz 99,425 123 724
! 144 Borja Rodriguez García 99,422 185 742
! 145 Enrique García 99,401 136 327
! 146 Suso Suso 99,371 38 371
! 147 Carlos Pd 99,312 211 586
! 148 Francisco Navarro Rodero 99,309 6 739
! 149 Igor Díaz De Guereñu 99,281 39 366
! 150 Miguel Ángel Iglesias López 99,246 16 280
! 151 Jose Francisco Mora Aullana 99,244 102 253
! 152 Nombre Apellidos 99,227 136 349
! 153 Sinconexion_86 99,196 116 627
! 154 Jose Antonio Sastre Garcia Asenjo 99,108 134 2321
! 155 Marta Canpesino 99,106 179 563
! 156 Ana Aguilar 99,040 43 359
! 157 Francisco Lama Baena 98,997 105 216
! 158 Unai Lozano Cuende 98,908 75 637
! 159 David Abellán Blasco 98,903 139 1441
! 160 Javier Herraez 98,794 36 791
! 161 Juan Manuel Fernandez Velazquez 98,738 121 902
! 162 Enrique Alvaro Arnaiz 98,731 158 1029
! 163 Jotajota Fernández 98,730 80 805
! 164 José Antonio Huelva Romero 98,718 418 544
! 165 Vaike Läänemägi 98,714 154 561
! 166 Franciscolm López Martínez 98,713 20 1128
! 167 Antonio Carmona Calvin 98,648 258 649
! 168 Rubén Ortega Santa Bárbara 98,356 98 676
! 169 Pere Guerrero 98,281 127 1218
! 170 Oazurmendi Azurmendi 98,264 78 821
! 171 Alberto De Las Heras 98,256 55 652
! 172 Hatero78 98,231 39 333
! 173 Auxi Romero 98,180 175 489
! 174 Rafael Rodriguez Lopez 98,162 142 769
! 175 Jose Antonio Lopez Robles 98,116 14 1658
! 176 Javi Coto 98,032 189 762
! 177 Ricardo Perez 98,004 175 814
! 178 Javi Soriano Francés 97,964 174 445
! 179 María Fernández Toimil 97,962 152 431
! 180 Dani Cáceres Alcázar 97,908 452 630
! 181 Eduardo Fdz Ibisate 97,897 234 613
! 182 Gonzalo Pc 97,766 22 293
! 183 Francisco Pastor 97,757 47 593
! 184 Juan Carlos Bellido Viúdez 97,747 26 229
! 185 Dsanfue Sanchez 97,728 84 1852
! 186 Humberto Gonzalez 97,686 192 1201
! 187 Alex Mallada 97,640 60 219
! 188 Ángel González Pérez 97,614 96 396
! 189 Rafael Sánchez Cabelludo 97,598 260 609
! 190 Chary Sancho Castillero 97,567 208 319
! 191 Soledad Molina Calenco 97,544 120 409
! 192 Jesus Garcia Miras 97,539 122 1209
! 193 Alvaro Labrador 97,535 114 501
! 194 Ines Fl 97,526 26 316
! 195 Jesús Muela 97,474 63 240
! 196 Valentín Bastón Lamas 97,451 172 463
! 197 Alberto De Vicente Aldecoa 97,427 144 1627
! 198 Andrés Prado 97,409 303 342
! 199 Raul Garcia 97,400 155 980
! 200 David Gutiérrez Fernández 97,384 97 385
! 201 Javiyani68 97,329 246 313
! 202 Felipe Adeliño Prieto 97,275 40 246
! 203 Aurora Sánchez 97,274 27 470
! 204 Aurelio Antonio Cubero Buitrago 97,251 28 344
! 205 Beat Zimmermann 97,232 46 613
! 206 Antonio Polo 97,216 171 1209
! 207 Jose Francisco 97,183 130 1348
! 208 Carlos Rubio 97,166 164 864
! 209 Javier Almazán 97,154 100 732
! 210 Óscar Gómez 97,150 149 836
! 211 Gustavo Adolfo Mayor Ojeda 97,149 129 549
! 212 Pedro Vivancos 97,137 99 562
! 213 Bernardo Morato 97,129 86 510
! 214 Pilar Hidalgo 97,117 139 437
! 215 Dani Martinez Peña 96,957 213 687
! 216 Enrique Pereira 96,945 110 1050
! 217 Rafael Aguilera 96,933 180 631
! 218 Ferva Martínez Aceña 96,904 69 1682
! 219 Singluten Lopez Hernando 96,875 93 726
! 220 Antonio Jose Rivera Jimenez 96,855 78 539
! 221 Jose Diaz 96,844 335 499
! 222 Fernando Concepcion Gutiérrez 96,836 118 430
! 223 María Chagoyen 96,823 90 613
! 224 Patricia Martínez Rodríguez 96,766 374 653
! 225 Jose Luis Granados Ortega 96,752 358 447
! 226 Pepiño Grillo 96,752 61 1046
! 227 Nicolás Romero Hombrebueno Garzas 96,714 136 1223
! 228 Luis Sanz Rodriguez 96,497 75 253
! 229 Ángel Burillo 96,488 48 511
! 230 Jacobo Gomez 96,483 169 242
! 231 Oscar Coto 96,481 19 352
! 232 Gabriel Ortes Parten 96,403 92 325
! 233 Antonio.delacueva 96,398 225 484
! 234 Jesus Martin Gomez 96,360 196 566
! 235 Francisco Miguel Zamora 96,312 128 681
! 236 Gustafmaler Gustafmaler 96,246 108 371
! 237 Javier Alonso Maroto 96,203 137 874
! 238 Yesica Martínez Sobrado 96,157 140 414
! 239 Jose Manuel Paz Bua 96,137 36 557
! 240 Ismael Perruca Jaén 96,128 252 482
! 241 Luis Felipe Belloso Martinez 96,093 100 285
! 242 Alberto Casado Costa 96,048 32 249
! 243 Oscarb.dellano 95,971 204 461
! 244 Antonio Rodriguez Alvarez 95,921 70 673
! 245 Nicasio Aspar Nuevo 95,771 23 252
! 246 Juan Sanchez 95,764 37 381
! 247 José Luis Martínez Fernández 95,752 211 401
! 248 P P Y T 95,732 185 992
! 249 Rafa Chico Diaz 95,711 51 225
! 250 Sergio Sánchez González 95,665 92 1995
! 251 Héctor López Escolano 95,641 87 203
! 252 Laura Romero 95,541 151 320
! 253 Antonio Palma Gascon 95,519 10 238
! 254 Ignasi Jordana 95,397 176 1355
! 255 Tomas Martínez 95,394 271 419
! 256 Fran Naredo 95,387 184 604
! 257 Jesús Suárez 95,363 78 207
! 258 Cristian Allende Lamarcha 95,347 127 948
! 259 Rodrigo Diez Campos 95,308 176 2287
! 260 Juan Antonio Ternero 95,302 451 530
! 261 Esteban Maldonado Pareja 95,299 37 824
! 262 Julián Gómez Gómez 95,289 50 2005
! 263 Ana Peguero Sosa 95,194 164 1214
! 264 Bluepat Warrior 95,175 94 602
! 265 Enol García González 95,156 183 328
! 266 Aurelio Antonio Cubero Buitrago 95,116 43 574
! 267 Erika Van Dyk 94,967 112 233
! 268 Fabián Gutiérrez 94,941 158 203
! 269 Gustavo Torres Paredes 94,911 404 498
! 270 Fatman Alcossebre 94,851 45 270
! 271 Federico Sanz 94,787 90 328
! 272 Francisco Hueso Valenzuela 94,777 174 1713
! 273 Jose Antonio Vidal Rodriguez 94,594 126 872
! 274 Jose Luis Ansual 94,507 79 204
! 275 David Pérez Alías 94,443 84 386
! 276 Juanjo Pérez González 94,431 149 590
! 277 Bautista Picazo 94,366 44 1677
! 278 Naoufal A.m 94,092 60 529
! 279 Jerónimo Yepes Villena 94,082 28 715
! 280 Vicente Vinuesa 93,819 166 394
! 281 Santiago Cob 93,796 142 538
! 282 Ionut Alexandru Piciu 93,746 25 387
! 283 Pros Maikel 93,511 81 296
! 284 Juan Manuel Valle Lobaton 93,456 52 383
! 285 Carlos Valgood 93,387 152 488
! 286 Nuria Mancho Fernández 93,288 133 347
! 287 Antonio Rr 93,283 74 979
! 288 Alfredo García Royuela 93,199 154 362
! 289 Jl G 93,176 352 354
! 290 Paco Vieira 92,779 88 337
! 291 Francisco Javier Hernández Martín 92,769 225 400
! 292 Nelson Perez Padial 92,691 195 1331
! 293 Raquel Dopazo Costoya 92,634 329 676
! 294 Felix Fernández Fernández 92,579 34 1010
! 295 Marc Cubells Benedicto 92,221 85 234
! 296 Tomás De La Puente López 91,888 348 433
! 297 Miguel Castillo 91,711 193 1982
! 298 Jesús Vázquez Álvarez 91,629 172 1886
! 299 Israel Ortiz Ramos 91,612 157 249
! 300 Emilio Altamirano 91,571 88 666
! 301 José Antonino Garrido Coca 91,402 234 609
! 302 Iván Mesa Leal 91,215 40 239
! 303 Mario Cuellar Vargas 91,211 278 523
! 304 Javier Navas Rodrigo 90,312 127 781
! 305 Salva Cs 90,116 151 762
! 306 Iñaki Nieto Marin 90,007 110 441

 


Conductores inscritos al Reto: 5454
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos. También, recorrer al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con DriveSmart , la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar 300 euros. Sin sorteos. 

¿Quién será el ganador?

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que al menos 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto yconseguirá el premio de 300 euros

(¡Importante! En el perfil de la app debemos revisar que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente. Son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por :DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador. Sin embargo, no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

  • La lista definitiva de ganadores será la que figurará en este ranking el día 5 (si es laborable, si no, el siguiente laborable) de cada mes siguiente, a las 13:00 horas. Hasta esa hora todos los rankings serán provisionales. Así, garantizamos el derecho a analizar e invalidar todas las discrepancias erróneas registradas hasta las 23:59 horas del día 4 cada mes.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024