Ranking diciembre :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Manuel Silva Aller 100,000 0 1713
*2 Fernando Conde Reyero 100,000 0 1603
3 JosÉ Manuel Cancelo GarcÍa 100,000 0 1259
4 Jose Manuel Hornero Porras 100,000 0 982
5 Julio Fuentes Pardo 100,000 0 781
*6 Matias Pascual Vargas 100,000 0 726
7 José L. Delgado 99,954 0 760
8 Ana Lourido Novas 99,940 0 1074
9 Alberto José Dorado Sánchez 99,876 0 1096
10 Miguel Ángel Iglesias López 99,844 0 970
11 Roberto Bascones Palacios 99,825 0 849
12 Jose Antonio Sastre 99,787 0 1306
13 Joan A 99,773 0 1441
14 Juan José Galafate Tejero 99,751 0 1547
*15 Angel Muñoz 99,678 0 707
16 Fede Samper Ruescas 99,673 0 1222
17 Santiago González Julián 99,662 0 2333
18 Sera Garcia 99,654 0 1665
19 Enrique Soler Castro 99,623 0 1509
*20 Jesus Prieto Lopez 99,501 0 2169
21 Adrián Arévalo Ruiz 99,492 0 3872
22 Paulino Alfonso Leon 99,467 0 2616
23 Jorge_alejandro87 99,451 0 1883
24 Salvador Barea Reverte 99,385 0 895
25 Milagros Janet. Mora Maticorena 99,254 0 1295
26 Jose Maria Sacristan Flores 99,234 0 883
27 Luis Quero Diaz 99,216 0 2063
28 Israelgm79 99,201 0 1590
29 Juan Gil Nieto 99,188 0 883
30 Albert Margineda 99,174 0 1892
*31 Luis Bustabad Alonso 99,161 0 1674
32 Jorge Maria Rubio Sanchez 99,039 0 2808
33 Prova1974prova 99,000 0 1451
34 Antonio López Sánchez 98,992 0 1446
35 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 98,985 0 3436
36 Beatriz Villa Benito 98,979 0 796
37 Juan Sobrido 98,969 0 1489
38 Oscar Subirós Cordobes 98,958 0 1388
39 David Fernández Fernández 98,822 0 805
40 Manolo Fraile 98,803 0 817
41 Jesús Suárez Lojo 98,790 0 895
42 Ramunas Pranys 98,786 0 2012
43 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 98,753 0 947
44 Jgarcabravo 98,748 0 1227
45 Manuel Becerra 98,745 0 871
46 José Antonio Trujillo Marrero 98,658 0 723
47 Jorge Garcia 98,649 0 1258
48 Angel Gallego 98,636 0 1318
49 Raul Garcia 98,629 0 2740
50 Pablo Antonio Álvarez Valdés 98,602 0 1208
51 Adrián Rodríguez 98,568 0 732
52 Jlbecerra 98,558 0 1285
53 Fernando Garcia Serrano 98,553 0 952
54 Hugomaus 98,453 0 1047
55 José A. Huelva 98,448 0 964
56 Juan Carlos Castelao 98,419 0 986
*57 Antonio Polo 98,389 0 1895
58 Billydiego1997 98,383 0 944
59 Toni Oriol 98,347 0 2957
60 Pacojavier1200 98,341 0 1006
61 Elmorasverdes 98,322 0 4090
62 Jbernalza 98,322 0 715
63 Abel Rodríguez Pérez 98,320 0 1636
64 Rafael Lis Castellano 98,292 0 745
65 Francisco Barragán Garrido 98,263 0 1796
66 Jose Manuel Paz Bua 98,260 0 9342
67 Zapa691 98,242 0 1750
68 Antonio Duboy Galaz 98,237 0 1605
69 Jesus Masedo 98,226 0 2598
70 Tonny Sanjiao Antas 98,190 0 746
71 Javier Gutierrez Fernandez 98,170 0 820
72 Luis Juan Martinez De Ubago 98,151 0 893
73 Javi_caballero_ 98,046 0 3058
74 Mark Van Raaij 98,023 0 1778
75 Grudik Grudev 98,022 0 912
76 Gustavo Mayor Ojeda 98,013 0 1764
77 Cristian Allende Lamarcha 98,013 0 807
78 Manoli Cabrero 98,003 0 916
79 Franciscojosehurtado 97,877 0 2698
80 Juan Manuel Padilla Teruel 97,849 0 2247
81 J. Salvador Perez Madrid 97,841 0 1582
82 Fernando López Manzanares 97,834 0 1549
83 Valentinbastonlamas 97,817 0 1950
84 Beat Zimmermann 97,794 0 1447
85 Javi Del Teso 97,729 0 899
86 Diego Alonso García 97,717 0 846
87 Francisco Luque Rodríguez 97,697 0 1030
88 Carlos Asensio 97,690 0 2724
89 Jose Escriva Muñoz 97,678 0 2071
90 Mauro Derqui 97,670 0 2389
91 Ruben Ortega Santa Barbara 97,644 0 1265
92 Joseluis.castellssalvador 97,614 0 822
93 Cesareo Rodriguez Palancares 97,545 0 1035
94 Manuel Angel Gonzalez Diez 97,545 0 1310
95 Joaquín Zapardiel 97,527 0 3051
96 Dani 97,478 0 701
97 Carlos Perez 97,439 0 2487
98 Daniel Morón Hernández 97,429 0 1035
99 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 97,420 0 1889
100 Puficho 97,415 0 1492
101 Julián Romero Marín 97,394 0 1098
102 Justo Ropero 97,348 0 1555
103 Jose Luis Piris Sanchez 97,287 0 1513
104 Laura Wiña 97,267 0 2665
105 Marcos Marcos 97,231 0 1706
106 Daniel Gutierrez Martinez 97,213 0 1742
107 Esteban Estebukan 97,207 0 1238
108 Sarayty 97,146 0 830
109 Asier Barciela 97,082 0 3584
110 Jesús Ges 97,078 0 2853
111 Santiago Alfonso 97,072 0 816
112 Daniel Parejo 97,038 0 1058
113 Nicolás Romero Hombrebueno Garzas 97,011 0 817
114 Fran0324 96,973 0 10306
115 Xose Luis Martinez Acevedo 96,944 0 821
116 Santiago Nieto Ortz 96,932 0 839
117 Rami Sd 96,885 0 2236
118 Andrés Puertas 96,873 0 3680
119 Juanmasilverio 96,870 0 727
120 Dacruzmovil2015 96,854 0 2106
121 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 96,801 0 2421
122 Jordan Marcos Alonso 96,800 0 3315
123 Fco Javier Gil Montoya 96,784 0 966
124 Ruben Andrade Berdiales 96,768 0 1310
125 Jorge Eimil Pardo 96,763 0 1339
126 Ratronix 96,675 0 960
127 Richard Muñoz Martinez 96,634 0 2543
128 Jerónimo Yepes 96,573 0 1818
129 Jose Maria Servan 96,570 0 1414
130 Sergio Aguilar 96,450 0 2089
131 Paco Vieira Fernandez 96,437 0 3616
132 Miguel Ángel Campillo Sacristán 96,399 0 1532
133 Carles Bartolome 96,285 0 1217
134 Luilly76 96,274 0 1995
135 Javier Berdonces 96,191 0 6074
136 Jose Luis Granados Ortega 96,127 0 974
137 Carlos Hernández 96,072 0 1734
138 Alfonso Jesús Barrera Cendán 96,058 0 827
139 Patriblanco.jl 96,057 0 1037
140 Pedro Peláez 96,047 0 1747
141 Santi Diez 96,007 0 1954
142 Javier Antolin 96,003 0 1481
143 Nene21nerea 95,992 0 8663
144 Gustavo MuÑoz Collado 95,976 0 2231
145 Baranyon69 95,944 0 704
146 Hiban Rguez 95,938 0 2968
147 Jesús Vázquez Álvarez 95,911 0 3670
148 Zhel Pas-pas 95,887 0 1632
149 Rafael Jesús Batrios Rodriguez 95,854 0 1753
150 Jose Antonio Martinez Alvarez 95,848 0 993
151 Carlesguivernau 95,831 0 1199
152 Javi Soriano Francés 95,806 0 1307
153 Tony Mesa Queipo 95,730 0 994
154 Adriana Corpas Aguaviva 95,717 0 985
155 Mauro Leal 95,642 0 1688
156 Victor Corbacho 95,630 0 3308
157 Pedro Antonio Sanz Alvarez 95,611 0 4616
158 Agustin Miguel Sanchez Antiza 95,609 0 850
159 Gonzalo Diz Piñeiro 95,608 0 1201
160 Fabriciano Sanchez Sacedo 95,578 0 4243
161 Mas Motor Radio 95,561 0 2767
162 Rubén Sarasa Alonso 95,545 0 2037
163 Andrés Sáez Sáez 95,527 0 2597
164 Guillermo Fernández 95,519 0 821
165 David Esteban 95,502 0 796
166 Esteban Martinez Martin 95,484 0 1678
167 Antonio Carmona 95,415 0 6709
168 Juan Carlos Hernandez SÁnchez 95,257 0 2173
169 Fco. Javier Albero Blasco 95,234 0 1808
170 Alberto Pastor 95,207 0 764
171 Francisco Romero 95,160 0 3229
172 Nemesio Sarmiento 95,117 0 1369
173 Angel Peñas 95,048 0 1036
174 Jmsilgado 94,963 0 3737
175 Chaval21 94,954 0 828
176 José Antonio Vela 94,846 0 1080
177 Javier Rodriguez Garcia 94,828 0 1085
178 Migueldominguez281 94,725 0 778
179 Victorcinos 94,660 0 1507
180 Ian A. Burt 94,623 0 2507
181 Miguel Lopez Calderon 94,447 0 851
182 Santiago Morgades 94,441 0 1148
183 Jorge Rubio 94,287 0 1798
184 Albert Gómez Reverter 94,058 0 1168
185 Felipe Vázquez 93,968 0 812
186 Virginia Mesa Ruiz 93,938 0 1692
187 Mario Alonso 93,640 0 748
188 Miguel Poyatos 93,639 0 2499
189 Carlos Javier Palacios Galan 93,616 0 1349
190 Fran Sanz De Jesus 93,521 0 1322
191 Luis Díaz 93,495 0 14466
192 Juanluisisabel 93,470 0 1488
193 Hector Rubio 93,435 0 1797
194 José Antonio Muñoz Cruz 93,400 0 2849
195 David Garrote Alonso 93,364 0 1453
196 Ramiro Kuaii™ 93,248 0 1437
197 Arno-alonso 93,073 0 3437
198 Miguelju 92,998 0 2157
199 José Javier Muñoz Castillo 92,984 0 2593
200 Jaime O’donnell 92,864 0 1745
201 Juan José Peña Maldonado 92,844 0 2810
202 Suarezpub 92,756 0 1072
203 Oscar Azurmendi Sanz 92,538 0 1086
204 Diego Palazon Garcia 92,518 0 761
205 Andrés Berreco Martínez 92,471 0 978
206 Julio Benito 92,206 0 1679
207 Ángel Ortega 91,808 0 899
208 Javier Navas Rodrigo 91,636 0 754
209 Raquel Hernandez 91,346 0 847
210 Miguel Montero Hidalgo 91,186 0 2006
211 Francisco Rubio Bernabeu 91,155 0 1174
212 Enrique Zapico Alonso 91,138 0 2608
213 Silvia Beltrán Constenla 90,799 0 751
214 Victor Electrotelco 90,568 0 883
215 Pedro José Anula Pérez 90,549 0 2277
216 Lluís Díaz 90,546 0 1289
217 Esconavasil 90,295 0 987

 


Conductores inscritos al Reto: 2078
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos y recorrer, al menos, 700 kilómetros con DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar el seguro del coche de regalo durante un año.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes) será el ganador del Reto y conseguirá el seguro anual de su coche gratis. Y, para los 5 conductores con mejor puntuación… ¡5 gafas de sol Geen Siroko, de regalo!!! ¡Ojalá sea yo uno de ellos!

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de es

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024