Ranking febrero 2018

 
Nombre Media Aceleraciones Urbanas Km Urbanos
1 Eduardo Hernández Felipe 0,00/100Km 469
*2 Nikos M 0,00/100Km 408
3 Miguel Ángel Pérez Fernández 0,00/100Km 396
*4 Dani 0,00/100Km 387
*5 Juan Jose Seoane Tojo 0,00/100Km 361
6 Manuel Gómez González 0,00/100Km 346
7 Jesus Prieto Lopez 0,00/100Km 341
8 Diego Alonso García 0,00/100Km 340
*9 Adrián Arévalo Ruiz 0,00/100Km 311
10 Pedro Higueras Ortega 0,00/100Km 276
11 Alejandro Marfil 0,00/100Km 244
12 Ivan Aguilar 0,00/100Km 238
13 Desconocido_2484 0,00/100Km 229
14 David Pérez Rodríguez 0,00/100Km 212
*15 Juan Sobrido 0,00/100Km 203
16 Fran0324 0,30/100Km 662
17 Andrés Martínez De Haro 0,47/100Km 211
*18 Lorenzo Guijarro Sánchez 0,62/100Km 320
19 Fede Samper Ruescas 0,64/100Km 313
20 Dgreher 0,64/100Km 466
21 Juanmanuel.arrieta 0,66/100Km 302
22 Israelgm79 0,69/100Km 724
23 Valentín Bastón Lamas 0,79/100Km 254
24 Javier Garcia Polo 0,82/100Km 368
25 Alberto García Gil-ortega 0,93/100Km 215
*26 Chaval21 0,93/100Km 215
27 Esteban Ac 1,08/100Km 372
28 Sara Alvarez Martinez 1,17/100Km 426
29 Vicente Valles Santa Olalla 1,33/100Km 377
30 Vicky Arrivasplata Cabrera 1,38/100Km 726
31 Javier Martinez 1,41/100Km 284
32 Tomas Martínez 1,48/100Km 339
33 Adrián Striblea 1,52/100Km 394
34 Rubén Nieto Capuchino 1,60/100Km 250
35 Daniel Sánchez Parres 1,60/100Km 500
36 Javi Soriano Francés 1,68/100Km 477
37 Raquel Arias Núñez 1,78/100Km 225
38 Antonio López Sánchez 1,82/100Km 658
39 Amador Santos Alegre 1,95/100Km 410
40 José Antonio Pomar Frauca 1,96/100Km 713
41 Zhel Pas-pas 1,97/100Km 609
42 Camino Garcia Monteavaro 2,06/100Km 339
43 Raul Hornero 2,13/100Km 423
44 Dipasqualegaetano64 2,46/100Km 204
45 Oscar Perez 2,54/100Km 1338
46 Laura Díaz De La Paz 2,69/100Km 297
47 José Antonio Trujillo Marrero 2,70/100Km 926
48 Desconocido_2464 2,89/100Km 311
49 Sergio Aguilar 2,91/100Km 792
50 Juanjo Muñoz 2,94/100Km 408
51 Jon Buzamurga 2,97/100Km 741
52 Victor Viseras 3,05/100Km 755
53 Luis Díaz 3,28/100Km 244
54 Maria Dolores Garcia Cañadas 3,34/100Km 210
55 Esteban Martinez Martin 3,34/100Km 479
56 Miguel Porras Torres 3,46/100Km 346
57 Eduardo.bolufer 3,50/100Km 429
58 Juan Carlos Navarro Amoros 4,39/100Km 296
59 Ratronix 4,69/100Km 703
60 Gonzalo Diz Piñeiro 4,72/100Km 657
61 Jesús Garrido 4,78/100Km 335
62 Davidgago 4,87/100Km 596
63 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 5,03/100Km 835
64 Miguel Velasco Echegaray 5,15/100Km 252
65 Jose Diaz 5,39/100Km 334
66 Maria Paz. Guterrez 5,67/100Km 2133
67 Javier Navas Rodrigo 5,96/100Km 521
68 Carlos Garcia 6,20/100Km 661
69 Ramón Lavado Martín 6,59/100Km 501
70 Edu Fdz Ibi 6,83/100Km 1040
71 Josesanchez1809 6,84/100Km 351
72 Angel Manuel Muñoz Martín 6,89/100Km 276
73 Hugo Injerto 6,93/100Km 404
74 Juanma Rodriguez 6,94/100Km 850
75 Fco Javier Gil Montoya 6,99/100Km 215
76 Franciscojosehurtado 7,14/100Km 392
77 Andrés Sáez Sáez 8,07/100Km 397
78 Jesus Chans 8,34/100Km 827
79 Juan Carlos Candal Villaverde 8,54/100Km 246
80 Borja Muñoz 8,76/100Km 879
81 Eloygomezr 8,82/100Km 510
82 Jose Fernandez 9,22/100Km 1204
83 Ángel Ortega 11,86/100Km 683
84 Juan José Peña Maldonado 12,44/100Km 362
85 Leonardo Bindi Acuña 12,55/100Km 406
86 Marc Cubells Benedicto 12,81/100Km 258
87 Victorcinos 14,12/100Km 517
88 Andrés Berreco Martínez 15,00/100Km 227
89 David Díaz Martín 15,92/100Km 220
90 Javier Miguel 17,34/100Km 744
91 Cesar Álvarez Gimenez 20,87/100Km 604
92 Pablo Arnal 22,15/100Km 397
*93 Ian A. Burt 23,82/100Km 479
94 Enrique Jimenez Hatero 24,90/100Km 1081
! 95 Darell Perez Bango 0,00/100Km 195
! 96 Juan Carlos Fuentes Pardo 0,00/100Km 189
! 97 Francisco Navarro Rodero 0,00/100Km 175
! 98 Gerard Figols Torra 0,00/100Km 166
! 99 Enrique Alvaro Arnaiz 0,00/100Km 155
! 100 Jose Diaz 0,00/100Km 152
! 101 Miguel Ángel Rubio Palomares 0,00/100Km 122
! 102 Pilar Soldevilla Molina 0,00/100Km 113
! 103 Juanmasilverio 0,00/100Km 106
! 104 Fátima Sánchez 0,00/100Km 106
! 105 Jordi Rocaspana Rodriguez 0,00/100Km 90
! 106 Daniel Castro Pereiro 0,00/100Km 84
! 107 Diego Grande 0,00/100Km 84
! 108 Emilio José Calvo Ramos 0,00/100Km 81
! 109 Alfonso Jose Tobajas Lozano 0,00/100Km 80
! 110 Jjroldancaballero 0,00/100Km 78
! 111 Desconocido_1236 0,00/100Km 78
! 112 Jorge Arranz 0,00/100Km 77
! 113 Esther Rubio 0,00/100Km 72
! 114 Javieralonsoen 0,00/100Km 68
! 115 Freddy Hernández 0,00/100Km 67
! 116 Mario Barrientos 0,00/100Km 61
! 117 Rgolpep 0,00/100Km 61
! 118 Vanesa Martinez Suarez 1994 0,00/100Km 53
! 119 Ana Lourido Novas 0,00/100Km 50
! 120 Antonio Polo 0,00/100Km 46
! 121 Javier Gutierrez Fernandez 0,00/100Km 43
! 122 Ricardo Sanchez Lamas 0,00/100Km 38
! 123 Elena Colmena Romero 0,00/100Km 34
! 124 Fransa5 0,00/100Km 32
! 125 Sergio González Ortega 0,00/100Km 31
! 126 Alberto Pastor 0,00/100Km 29
! 127 Oscar.villar.1984 0,00/100Km 23
! 128 Oscar Rodriguez 0,00/100Km 20
! 129 David Fernández Fernández 0,00/100Km 20
! 130 Vaskito76 0,00/100Km 18
! 131 Noemisolsonaperucho 0,00/100Km 16
! 132 Estefania.segura 0,00/100Km 15
! 133 Javier Del Teso 0,00/100Km 14
! 134 David4499 0,00/100Km 14
! 135 Fauglir 0,00/100Km 13
! 136 Ruben De Juan Gomez 0,00/100Km 13
! 137 Desconocido_1690 0,00/100Km 12
! 138 Andrés Martín Cid 0,00/100Km 11
! 139 Ajgroyuela 0,00/100Km 11
! 140 Juan Jiménez 0,00/100Km 11
! 141 Alejandro Rodriguez Santalla 0,00/100Km 11
! 142 Laura Gómez Extremera 0,00/100Km 11
! 143 Francisco Luque Rodríguez 0,00/100Km 9
! 144 Arangoru 0,00/100Km 9
! 145 Anafran17 0,00/100Km 9
! 146 Jordi Alba Peinado 0,00/100Km 8
! 147 Mariadolores.ramos 0,00/100Km 7
! 148 Isa Pb 0,00/100Km 5
! 149 Desconocido_2415 0,00/100Km 5
! 150 Franciscoº Fernandez Sanchez 0,00/100Km 4
! 151 Angel Rubio Etxebeste 0,00/100Km 4
! 152 Brealopez 0,00/100Km 2
! 153 Sergio Gonzalez Martin 0,00/100Km 2
! 154 Josepo Po 0,00/100Km 1
! 155 Monica2284 0,00/100Km 1
! 156 Sinuhe_21 0,00/100Km 0
! 157 Bafla 0,00/100Km 0
! 158 Jose Francisco Torrente Cánovas 0,52/100Km 193
! 159 Aida Sanchez 0,67/100Km 150
! 160 Toni Oriol 0,67/100Km 148
! 161 Alioly12 0,76/100Km 131
! 162 Manel Nesweda 0,98/100Km 102
! 163 Ana Maria Gutierrez Matesanz 1,02/100Km 99
! 164 Jorge Díez Cerralbo 1,08/100Km 186
! 165 Jpabloarnal 1,12/100Km 89
! 166 Desconocido_1149 1,26/100Km 79
! 167 Jorge Maria Rubio Sanchez 1,34/100Km 149
! 168 Iñaki Nieto 1,38/100Km 72
! 169 Francisco Lama Baena 1,47/100Km 68
! 170 Marieta Fernandez De La Puente Amador 1,56/100Km 64
! 171 Furt V I 1,63/100Km 61
! 172 Bautista Picazo 1,72/100Km 58
! 173 Silvia Abascal Loayza 2,06/100Km 48
! 174 Julio Benito Martin 2,13/100Km 188
! 175 Óscar Agüero Gómez 2,15/100Km 139
! 176 Jorge Diaz 2,22/100Km 90
! 177 Carlos Pd 2,42/100Km 124
! 178 Oscar Agustin Falomir Catalan 2,52/100Km 40
! 179 Alfonso 2,72/100Km 73
! 180 Alfonso Rodríguez 3,08/100Km 162
! 181 Raikiki Waikiki 3,08/100Km 32
! 182 Falkonzero 3,33/100Km 30
! 183 David Bellón Leganés 3,34/100Km 150
! 184 Angel Vázquez Pérez 3,49/100Km 172
! 185 David Roncal Hidalgo 3,51/100Km 171
! 186 Carlos Delgado Laparra 3,76/100Km 27
! 187 Jose Maria Garcia Salvador 3,81/100Km 79
! 188 Angel Peñas 3,84/100Km 78
! 189 José María Morillo Durán 3,94/100Km 152
! 190 Rafafa 3,97/100Km 25
! 191 Ivan A F 4,20/100Km 95
! 192 Miguel Abad 4,21/100Km 119
! 193 Carlos Martinez 4,56/100Km 154
! 194 Chema Mateos 4,63/100Km 22
! 195 Manuel Silva Aller 5,07/100Km 79
! 196 José Borja Lizandra Losada 5,12/100Km 78
! 197 José Manuel 5,47/100Km 37
! 198 Asier Alonso 5,63/100Km 160
! 199 Ángel González Pérez 5,76/100Km 174
! 200 Sayalag100 6,29/100Km 143
! 201 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 6,33/100Km 16
! 202 Jerónimo Yepes 7,40/100Km 149
! 203 Oscar.colinas 7,45/100Km 40
! 204 Iago Fdez 8,00/100Km 12
! 205 Juan Manuel Fernandez Velazquez 8,03/100Km 75
! 206 Pedro 8,23/100Km 24
! 207 Molero.nmp 8,28/100Km 181
! 208 Jessica Cm 8,48/100Km 130
! 209 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 8,61/100Km 70
! 210 Jbernalza 8,67/100Km 127
! 211 Jorge Eimil Pardo 9,32/100Km 107
! 212 Jesús Hernandez 10,43/100Km 192
! 213 José Delgado Diez 11,27/100Km 71
! 214 Salvador Cs 11,84/100Km 93
! 215 Cristina Jiménez Pimentel 12,46/100Km 16
! 216 Juanperez315 15,19/100Km 7
! 217 Iñaki Nieto Marin 15,78/100Km 101
! 218 Antonio Esparducer Segura 16,20/100Km 37
! 219 Agustin Pais 16,28/100Km 111
! 220 Jorgenoaliciana 16,82/100Km 119
! 221 Mar García Bea 22,74/100Km 22
! 222 Manuel Domingo Perez Hernandez 29,18/100Km 75
! 223 Pablo Zuluaga 42,47/100Km 5
! 224 Briann Bernardoo Gguillamonn 44,20/100Km 113
! 225 Jose Francisco Polonio 46,32/100Km 4

 


Conductores inscritos al Reto: 479
Última actualización:
* Ganadores de Retos anteriores que no optan al 1º premio
! Conductor que no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Yo ya compito en el Reto Legálitas! Aquí puedo consultar, día a día, si estoy entre los mejores conductor@s del Reto, es decir, si estoy entre los conductores que tenemos un menor número de aceleraciones en carreteras urbanas y comprobar qué lugar ocupo, hora a hora, con :DriveSmart.

* Durante este mes he de acumular el menor índice posible de aceleraciones al volante y recorrer, al menos, 200 kilómetros urbanos con :DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para disfrutar de los productos de Legálitas.

El conductor con menos aceleraciones por carreteras urbanas el 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 200 kms urbanos recorridos durante el mes) será el ganador del Reto. Es decir, si soy el conductor con el menor número de incidencias del mes me llevo el producto Defensa del Conductor Plus durante un año, de un valor de 133 euros… ¡por la cara!

¿Y si no consigo ganarlo? Si logro alcanzar la segunda posición en el ranking final de cada mes me llevo la Gestión de Multas de Tráfico durante un año, de un valor de 89 euros. Si me quedo en el tercer puesto gano el producto Subsidio por Retirada Carné de Conducir durante un año, de un valor de 49 euros.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024