Ranking abril 2018

 
Nombre Media Aceleraciones Urbanas Km Urbanos
1 Andrés Martínez De Haro 0,00/100Km 628
2 David Pérez Rodríguez 0,00/100Km 555
*3 Pedro Higueras Ortega 0,00/100Km 366
*4 Juan Carlos Fuentes Pardo 0,00/100Km 299
5 Francisco Sánchez Castaño 0,00/100Km 236
6 Javier Almazán Yagüe 0,00/100Km 213
7 Veronica Encinas 0,00/100Km 207
8 Adrián Striblea 0,26/100Km 389
9 Victor Viseras 0,34/100Km 292
10 Daniel Grela Hermida 0,36/100Km 275
*11 Nikos M 0,37/100Km 270
*12 Juan Sobrido 0,37/100Km 267
13 Vicky Arrivasplata Cabrera 0,40/100Km 253
14 Manuel García Cáceres 0,41/100Km 245
*15 Adrián Arévalo Ruiz 0,43/100Km 231
16 Jose Manuel Paz Bua 0,46/100Km 218
*17 Dani Cáceres Alcázar 0,49/100Km 410
18 Paco Vieira 0,52/100Km 385
19 Juan Jorosa Román Sánchez 0,55/100Km 550
*20 Manuel Gómez González 0,55/100Km 366
*21 Jordi Canes I Obiols 0,58/100Km 343
22 Fermín Martín De Rivas 0,64/100Km 469
23 Diego Alonso García 0,66/100Km 305
*24 Francisco Javier Polo 0,72/100Km 276
25 Ramón Lavado Martín 0,86/100Km 468
26 Borja Muñoz 0,89/100Km 784
27 Eva Mbs 0,90/100Km 222
*28 Eduardo Hernández Felipe 0,90/100Km 443
*29 Daniel Prieto Juan 0,94/100Km 213
*30 Juan Jose Seoane Tojo 0,99/100Km 202
31 Jose Luis Piris Sanchez 1,05/100Km 286
32 Fran0324 1,08/100Km 740
33 Daniel Sánchez Parres 1,20/100Km 250
34 Jagoba Merino 1,25/100Km 321
35 Fran Gomez Diaz 1,47/100Km 339
36 Dprodge 1,70/100Km 648
37 Juan Roldán Caballero 1,82/100Km 275
38 Valentín Bastón Lamas 1,83/100Km 219
39 Esteban Ac 1,83/100Km 601
40 Alberto García Gil-ortega 1,88/100Km 319
41 Víctor M Tubio 2,05/100Km 390
42 Paco Salvador López 2,07/100Km 242
43 Pablo Arroyo 2,18/100Km 551
44 Sergio Aguilar 2,21/100Km 994
45 Juanma Silverio S 2,22/100Km 540
46 Javi Soriano Francés 2,31/100Km 606
47 Eduardo Bolufer 2,32/100Km 346
48 Fatima Manzano Romero 2,38/100Km 294
49 Oscar Perez 2,48/100Km 484
50 Gonzalo Diz Piñeiro 2,56/100Km 546
51 Angel M Muñoz 2,61/100Km 422
52 Zhel Pas-pas 2,62/100Km 458
53 Carlos Martínez Carballo 2,66/100Km 339
54 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 2,74/100Km 548
55 José Antonio Trujillo Marrero 2,75/100Km 473
56 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 3,02/100Km 265
57 Óscar Agüero Gómez 3,04/100Km 329
58 Amador Santos Alegre 3,11/100Km 258
59 Tomas Martínez 3,15/100Km 254
60 Juan Carlos Castelao 3,24/100Km 493
61 Juanjo Muñoz 3,48/100Km 460
62 Ratronix Nuño Vicente 3,54/100Km 282
63 David Garrote Alonso 3,59/100Km 1169
64 Esteban Martinez Martin 3,76/100Km 399
65 Juan Carlos Navarro Amoros 3,82/100Km 340
66 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 3,83/100Km 287
67 Javier Escalera Vazquez 3,85/100Km 1221
68 Edu Fdz Ibi 3,89/100Km 540
69 Loki Toyota Yaris 3,90/100Km 231
70 Fede Samper Ruescas 4,03/100Km 323
71 Couceiro34 4,13/100Km 339
72 Jose Felix 4,17/100Km 312
73 Gabriel Cruceira Carmona 4,26/100Km 211
74 Carmen Martínez Moreno 4,57/100Km 285
75 José Antonio Pomar Frauca 4,66/100Km 879
76 Gustavo Muñoz Collado 4,96/100Km 302
77 Carlos Garcia 5,08/100Km 492
78 Josesanchez1809 5,23/100Km 382
79 Alfonso Rodríguez 5,29/100Km 227
80 Juan Carlos Candal Villaverde 5,81/100Km 603
81 Fernando Paramio 5,96/100Km 218
82 Franciscojosehurtado 6,18/100Km 437
83 Juan Carlos Castro Vílchez 6,21/100Km 209
84 Javier Navas Rodrigo 6,27/100Km 526
85 Eloy Gomez De La Rubia 6,40/100Km 469
86 Maria Dolores Garcia Cañadas 6,48/100Km 262
87 Pau Arlandis Martinez 6,55/100Km 214
88 Juan José Peña Maldonado 6,57/100Km 640
89 Ibai Cantero Merino 7,40/100Km 757
90 Jesús Hernandez 7,47/100Km 442
91 Andrés Sáez Sáez 7,77/100Km 579
92 Jesus Chans 7,81/100Km 1089
93 Angel Vázquez Pérez 8,18/100Km 232
94 Angel Peñas 8,34/100Km 336
95 Jesús Andrade Recarey 8,79/100Km 603
*96 Ian A Burt 9,63/100Km 654
97 David Díaz Martín 10,19/100Km 294
98 Juanma Rodriguez 13,22/100Km 953
99 Jose Carlos Fernandez Gonzalez 13,81/100Km 304
100 Marc Cubells Benedicto 14,54/100Km 213
101 Ángel Ortega 14,91/100Km 450
102 Javier Miguel 15,12/100Km 1038
103 Enrique Jimenez Hatero 26,21/100Km 1156
104 Briann Bernardoo Gguillamonn 27,22/100Km 551
! 105 Jorge Maria Rubio Sanchez 0,00/100Km 182
! 106 Jordi Rocaspana Rodriguez 0,00/100Km 169
! 107 Miguel Ángel Rubio Palomares 0,00/100Km 159
! 108 Enrique Alvaro Arnaiz 0,00/100Km 145
! 109 Elena Colmena Romero 0,00/100Km 142
! 110 Xoxemivillenero 0,00/100Km 133
! 111 Manel Nesweda 0,00/100Km 116
! 112 Fátima Sánchez 0,00/100Km 116
! 113 Jordi Alba Peinado 0,00/100Km 101
! 114 Toni Oriol 0,00/100Km 97
! 115 David Martinez Sarabia 0,00/100Km 85
! 116 Ana Lourido Novas 0,00/100Km 74
! 117 Ana Leclere 0,00/100Km 72
! 118 Francisco Lama Baena 0,00/100Km 72
! 119 Jorge Arranz 0,00/100Km 70
! 120 Jesús Suárez 0,00/100Km 69
! 121 Miguel Porras Torres 0,00/100Km 64
! 122 Raul Gonzalez 0,00/100Km 58
! 123 Miguel Sánchez 0,00/100Km 58
! 124 Raul Hornero 0,00/100Km 55
! 125 Darell Perez Bango 0,00/100Km 52
! 126 Deivid Hernández 0,00/100Km 50
! 127 Juan García 0,00/100Km 48
! 128 Raikiki Waikiki 0,00/100Km 40
! 129 Javier Nuñez Galan 0,00/100Km 38
! 130 Javier Gutierrez Fernandez 0,00/100Km 36
! 131 Brealopez 0,00/100Km 34
! 132 Malabea . 0,00/100Km 32
! 133 Rgolpep 0,00/100Km 32
! 134 Jorge Eimil Pardo 0,00/100Km 31
! 135 Bautista Picazo 0,00/100Km 27
! 136 Jordibaraut 0,00/100Km 25
! 137 Francisco Martinez Zapata 0,00/100Km 24
! 138 Maria Eugenia Cano Navas 0,00/100Km 23
! 139 Julio Fuentes 0,00/100Km 21
! 140 Brubira 0,00/100Km 20
! 141 Esther Rubio 0,00/100Km 20
! 142 Pepeluis Torres 0,00/100Km 19
! 143 Ivan Rojo 0,00/100Km 19
! 144 Edu Vr 0,00/100Km 18
! 145 David Pinheiro 0,00/100Km 17
! 146 Francisco Navarro Rodero 0,00/100Km 17
! 147 Oscar Rodriguez 0,00/100Km 17
! 148 Kristina Nikolaeva Yankova 0,00/100Km 17
! 149 Jorge Pocostales 0,00/100Km 16
! 150 Salvador Barea Reverte 0,00/100Km 13
! 151 Jose Diaz 0,00/100Km 12
! 152 Laura Asensio 0,00/100Km 11
! 153 Iván Tocón Castro 0,00/100Km 11
! 154 Alfonso Jose Tobajas Lozano 0,00/100Km 11
! 155 Alejandro Rodriguez Santalla 0,00/100Km 11
! 156 Mauri Torra 0,00/100Km 10
! 157 Gerard Figols Torra 0,00/100Km 10
! 158 Prova1974prova 0,00/100Km 9
! 159 Pedro Albaladejo 0,00/100Km 9
! 160 Mario Barrientos 0,00/100Km 8
! 161 Ivan Otero Cedron 0,00/100Km 8
! 162 Joan Sánchez Marcos 0,00/100Km 8
! 163 Joan A 0,00/100Km 8
! 164 Oscar.colinas 0,00/100Km 7
! 165 Laura Gómez Extremera 0,00/100Km 7
! 166 Pablo Zuluaga 0,00/100Km 6
! 167 Francisco Luque Rodríguez 0,00/100Km 6
! 168 Emilio José Calvo Ramos 0,00/100Km 5
! 169 Jorgenoaliciana 0,00/100Km 5
! 170 Jose Puche 0,00/100Km 5
! 171 Dipasqualegaetano64 0,00/100Km 5
! 172 Jorge Díez Cerralbo 0,00/100Km 4
! 173 Popomanel 0,00/100Km 4
! 174 Sergio Gonzalez Martin 0,00/100Km 4
! 175 David Roncal Hidalgo 0,00/100Km 4
! 176 Jose Francisco Torrente Cánovas 0,00/100Km 2
! 177 Jvidal.lestonnac 0,00/100Km 2
! 178 Juan J Caridad 0,00/100Km 2
! 179 Alfonso Alaimo Rodríguez 0,00/100Km 1
! 180 Ignacio Sainz Sainz 0,00/100Km 1
! 181 Ion Alba 0,00/100Km 1
! 182 Antonio López Sánchez 0,00/100Km 1
! 183 Carlos Delgado Laparra 0,51/100Km 194
! 184 Miguel Ángel Pérez Fernández 0,60/100Km 167
! 185 Sera García Sánchez 0,60/100Km 166
! 186 Carlos Contero 0,64/100Km 157
! 187 Luis Sánchez 0,66/100Km 151
! 188 Javier Martinez 0,79/100Km 126
! 189 David Santamaria Izquierdo 0,90/100Km 112
! 190 Aida Sanchez 1,01/100Km 197
! 191 Asier Alonso 1,03/100Km 97
! 192 Riky Caparrós Moreno 1,13/100Km 89
! 193 Jesus Prieto Lopez 1,15/100Km 87
! 194 Jon Buzamurga 1,21/100Km 166
! 195 Patrici Vidal 1,28/100Km 78
! 196 Iñaki Nieto Marin 1,31/100Km 76
! 197 Xavier Garcia 1,35/100Km 148
! 198 Kirvel_ii 1,36/100Km 74
! 199 Juan Manuel Velazquez 1,43/100Km 140
! 200 Pedro Hernandez Sanz 1,46/100Km 137
! 201 María Pilar Soldevilla Molina 1,50/100Km 67
! 202 Dgreher 1,58/100Km 127
! 203 Carlos Pd 1,63/100Km 123
! 204 Furt V I 1,73/100Km 116
! 205 Raúl Martín 1,83/100Km 55
! 206 Rubén Nieto Capuchino 2,10/100Km 95
! 207 Ralf333 Fdez G 2,12/100Km 94
! 208 Antonio Polo 2,18/100Km 183
! 209 Rafael Lopez Ruiz 2,38/100Km 42
! 210 A A 2,47/100Km 40
! 211 Juan Manuel Arrieta Ugarte 2,57/100Km 117
! 212 Info 2,57/100Km 78
! 213 Oscar Agustin Falomir Catalan 2,79/100Km 72
! 214 Fran Ruiz 2,80/100Km 36
! 215 Alejandro Marfil 2,89/100Km 138
! 216 Julio Benito Martin 2,95/100Km 34
! 217 Victor Cinos 2,96/100Km 101
! 218 Jose Maria Garcia Salvador 3,10/100Km 161
! 219 Manuel Rodríguez Molina 3,13/100Km 96
! 220 Lydia García 3,21/100Km 31
! 221 Miguel Velasco Echegaray 3,28/100Km 122
! 222 Juan Jose Dolera Reverte 3,29/100Km 122
! 223 Andrés Martín Cid 3,32/100Km 30
! 224 Gorka Armas Uribe 3,43/100Km 117
! 225 Ivan A F 3,44/100Km 58
! 226 Julián Bernal Hernández 3,45/100Km 174
! 227 Estefania.segura 3,79/100Km 26
! 228 Salvador Cs 4,18/100Km 48
! 229 Alberto Pastor 4,25/100Km 118
! 230 Maria Paz. Guterrez 4,55/100Km 154
! 231 Miguel Abad 4,74/100Km 63
! 232 Antonio Esparducer Segura 4,91/100Km 61
! 233 Juan Jiménez 4,94/100Km 20
! 234 Jorge Diaz 4,95/100Km 121
! 235 Ajgroyuela 5,26/100Km 152
! 236 Pedro Rodriguez 5,31/100Km 56
! 237 Manuel Martinez 5,55/100Km 18
! 238 Rbf05 5,56/100Km 72
! 239 Jose Diaz 5,87/100Km 136
! 240 Jessica Cm 6,41/100Km 94
! 241 Carlos Martinez 6,45/100Km 62
! 242 Sayalag100 6,49/100Km 123
! 243 Minijuegos80 6,60/100Km 30
! 244 Fco Javier Gil Montoya 6,61/100Km 151
! 245 Wanderson Santos 6,72/100Km 30
! 246 Victor Alles 6,92/100Km 87
! 247 Manuel Silva Aller 6,93/100Km 14
! 248 Maikel Palacios Sansaloni 7,04/100Km 142
! 249 José María Morillo Durán 7,22/100Km 14
! 250 José Delgado Diez 7,47/100Km 174
! 251 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 7,80/100Km 26
! 252 Andrés Berreco Martínez 7,83/100Km 179
! 253 Jerónimo Yepes 8,84/100Km 147
! 254 Luis Pachón Escorza 9,13/100Km 121
! 255 Núria Molero 9,71/100Km 72
! 256 Ángel González Pérez 10,77/100Km 186
! 257 Mar García Bea 11,15/100Km 63
! 258 Davidgago 11,26/100Km 133
! 259 Jose Francisco 11,50/100Km 26
! 260 Desconocido_2289 Desconocido_2289 11,54/100Km 43
! 261 Geot Alonso 11,68/100Km 86
! 262 Arantza Gómez 12,25/100Km 57
! 263 Francisco Jiménez Chamorro 15,61/100Km 13
! 264 Jose Martin 16,27/100Km 49
! 265 Pablo Arnal 16,60/100Km 199
! 266 Vanesa Martinez Suarez 1994 17,19/100Km 12
! 267 José Borja Lizandra Losada 17,30/100Km 81
! 268 Jose Manuel Corrado Torito 19,50/100Km 10
! 269 Jose Antonio Vidal Rodriguez 19,78/100Km 20
! 270 Iñaki Nieto Marin 26,30/100Km 57
! 271 José Manuel 58,12/100Km 3

 


Conductores inscritos al Reto: 574
Última actualización:
* Ganadores de Retos anteriores que no optan al 1º premio
! Conductor que no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Yo ya compito en el Reto Legálitas! Aquí puedo consultar, día a día, si estoy entre los mejores conductor@s del Reto, es decir, si estoy entre los conductores que tenemos un menor número de aceleraciones en carreteras urbanas y comprobar qué lugar ocupo, hora a hora, con :DriveSmart.

* Durante este mes he de acumular el menor índice posible de aceleraciones al volante y recorrer, al menos, 200 kilómetros urbanos con :DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para disfrutar de los productos de Legálitas.

El conductor con menos aceleraciones por carreteras urbanas el 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 200 kms urbanos recorridos durante el mes) será el ganador del Reto. Es decir, si soy el conductor con el menor número de incidencias del mes me llevo el producto Defensa del Conductor Plus durante un año, de un valor de 133 euros… ¡por la cara!

¿Y si no consigo ganarlo? Si logro alcanzar la segunda posición en el ranking final de cada mes me llevo la Gestión de Multas de Tráfico durante un año, de un valor de 89 euros. Si me quedo en el tercer puesto gano el producto Subsidio por Retirada Carné de Conducir durante un año, de un valor de 49 euros.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024