Ranking septiembre :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Fernando Conde Reyero 100,000 0 1798
2 Jesús Castellón 100,000 0 1084
3 Oihana Orive Echeazarra 100,000 0 826
*4 Jaime Salomon Alviz 100,000 0 821
*5 Matias Pascual Vargas 100,000 0 747
*6 Angel Sáenz De Cámara Polo 100,000 0 707
7 Francisco Javier Castro Gonzàlez 99,996 0 1149
8 Daniel Prieto Juan 99,994 0 960
9 Santiago González Julián 99,972 0 914
10 Juan Carlos Fuentes Pardo 99,969 0 2087
11 Roberto Bascones Palacios 99,955 0 877
12 Jose Manuel Hornero Porras 99,836 0 1306
13 Percentil 99,774 0 772
*14 Juan Seoane Tojo 99,724 0 1453
15 José L. Delgado 99,630 0 949
16 Tonny Sanjiao Antas 99,616 0 1266
17 Antonio López Sánchez 99,512 0 1273
18 Gaby Cruceira 99,500 0 1656
19 Vicente Sánchez Rojas 99,353 0 1531
20 Adrián Arévalo Ruiz 99,240 0 6223
21 Fede Samper Ruescas 99,204 0 1497
22 Antonio Duboy Galaz 99,009 0 1253
23 Javier Almazán Yagüe 98,999 0 2256
24 Luis Javier Alvarez Monrabal 98,996 0 873
25 Jose Maria Sacristan Flores 98,958 0 877
26 Luis Quero Diaz 98,921 0 1564
27 Salvador Barea Reverte 98,919 0 1525
28 Joan A 98,908 0 1631
29 Pedro García Vázquez 98,829 0 836
*30 Luis Bustabad Alonso 98,812 0 1716
31 Prova1974prova 98,687 0 876
32 Albert Margineda 98,670 0 747
33 Francisco Lama Baena 98,642 0 705
34 Ppluisone 98,442 0 801
35 Manuel Mercadal Fernandez 98,432 0 2054
36 Paulino Alfonso Leon 98,306 0 1120
37 Ruben Perez 98,288 0 792
38 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 98,248 0 1728
39 Alfazua 98,212 0 1490
40 Jesús Suárez Lojo 98,179 0 1287
41 Angel Gallego 98,153 0 1304
42 Juan Sobrido 98,151 0 1593
43 Abel Rodríguez Pérez 98,148 0 2351
44 Toni Oriol 98,119 0 3060
45 Adrián Jorge Caviglia Marcioni 98,103 0 2366
46 Peroalse 98,031 0 718
47 Daniel Morón Hernández 98,027 0 912
48 José A. Huelva 97,991 0 1000
49 Emiliano Fernandez Corrales 97,978 0 1564
50 Manuel Becerra 97,953 0 2112
51 David Fernández Fernández 97,946 0 777
*52 Angel Manuel Muñoz Martin 97,932 0 714
53 Grudik Grudev 97,921 0 1128
54 Raúl Méndez Justo 97,864 0 2199
55 Juanmapaya 97,853 0 2631
56 Jesus-iruzubieta 97,843 0 2783
57 Juanmasilverio 97,824 0 863
58 Roman Garcia 97,812 0 1348
59 Rafael Martín Puya 97,798 0 703
60 Jpedrosag 97,776 0 951
61 Jose Manuel Paz Bua 97,764 0 8768
62 Alexandre Cameselle Vila 97,750 0 795
63 Andrés Puertas 97,750 0 4089
64 Nefi Hernandez 97,733 0 789
65 Juan Carlos Castelao 97,731 0 995
66 Carlos Asensio 97,690 0 2147
67 Jorge.eimil 97,680 0 1790
68 Juan Manuel Padilla Teruel 97,655 0 4484
69 Antonio Flores Sanchez 97,559 0 1014
70 Gustavo Mayor Ojeda 97,545 0 1671
71 Marco Galletta 97,510 0 2664
72 J. Salvador Perez Madrid 97,475 0 1686
73 Pablo Antonio Álvarez Valdés 97,450 0 1911
74 Abracalabra 97,334 0 1393
75 Tomas Martinez Vera 97,310 0 1392
76 Javi_caballero_ 97,292 0 4274
77 José Antonio Trujillo Marrero 97,252 0 1105
78 Óscar Recio 97,252 0 807
79 Mauro Derqui 97,244 0 2821
80 Raul Garcia 97,225 0 1859
81 Oscar Hernandez Hernandez 97,205 0 733
82 Justo Ropero 97,186 0 1622
83 Carles Bartolome 97,165 0 1612
84 Josep GonzÁlez González 97,148 0 892
85 Javi Del Teso 97,082 0 2023
86 Fran0324 97,078 0 10742
87 Ruben Ortega Santa Barbara 97,072 0 1814
88 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 97,063 0 2347
89 Juan José Mencia 96,980 0 1186
90 Francisco Martínez 96,969 0 981
91 Andrea Zayas Pascual 96,959 0 1298
92 Carlos Anguita 96,927 0 880
93 Richard Muñoz Martinez 96,911 0 2319
94 Jorge Maria Rubio Sanchez 96,910 0 1736
95 Julio Dorado Fernández 96,904 0 3233
96 Santiago Alfonso 96,817 0 952
97 E. E.v. 96,812 0 869
98 Ruben Andrade Berdiales 96,801 0 1451
99 José María Del Río Cebrián 96,800 0 1059
100 Jesus.boadag 96,774 0 829
101 Mimo_son 96,759 0 4506
102 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 96,747 0 4526
103 Pedro Garza Nañez 96,694 0 2701
104 Ros_aznar 96,681 0 1088
105 Jose Luis Granados Ortega 96,618 0 1091
106 Epic5 96,573 0 1526
107 Beat Zimmermann 96,572 0 1117
108 Miguel Ángel Huete Cabrera 96,550 0 740
109 Javier Berdonces 96,535 0 4969
110 Nemesio Sarmiento 96,513 0 2286
111 Antonio Rodriguez 96,492 0 1861
112 Patriblanco.jl 96,457 0 1380
113 Luis Díaz 96,447 0 11130
114 Victor García Castelló 96,383 0 2343
115 Yolanda De La Morena 96,377 0 790
116 Manuel Silva 96,366 0 4572
117 Ivan A F 96,259 0 1594
118 Juan Carlos Navarro Amoros 96,255 0 2463
119 J. Angel Pampin Agraso 96,234 0 2275
120 Alfonso Jesús Barrera Cendán 96,222 0 1029
121 Esconavasil 96,110 0 1681
122 Javier Antolin 96,085 0 1548
123 Joseluis.castellssalvador 96,082 0 741
124 Suarezpub 96,026 0 744
125 Migueldominguez281 96,004 0 840
126 Gonzalo Diz Piñeiro 95,970 0 1635
127 Franciscojosehurtado 95,968 0 1915
128 Joaquín Zapardiel 95,868 0 4302
129 Puficho 95,809 0 1054
130 Marcos Marcos 95,764 0 2192
131 Jorge Martínez Gullon 95,751 0 1753
132 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 95,740 0 2003
133 Joan Miquel Llort Masalias 95,678 0 1292
134 Javi Soriano Francés 95,674 0 1232
135 Fco Javier Gil Montoya 95,605 0 2044
136 Jerónimo Yepes 95,550 0 2004
137 Ricardo De Celis Pérez 95,534 0 1759
138 Julián Romero Marín 95,424 0 1184
139 Fernando López Manzanares 95,406 0 1190
140 José Portela 95,317 0 4015
141 Mauro Leal 95,192 0 1113
142 Santi Diez 95,121 0 3314
143 Carlosbully79 95,104 0 1028
144 Ciprian Muresan 95,096 0 3494
145 Francisco Barragán Garrido 95,026 0 1419
146 Alberto González López 94,961 0 1511
147 Arsenio Martinez Rey Jimenez 94,948 0 2343
148 Asier Alonso 94,780 0 895
149 Santiago De La Hoz Ortega 94,769 0 3849
150 Santiago Morgades 94,736 0 2320
151 Jose Luis Piris Sanchez 94,731 0 4923
152 Ernesto Martin 94,682 0 798
153 Jesús Vázquez Álvarez 94,656 0 3906
154 Acebes1 94,654 0 799
155 Dgabal85 94,654 0 1529
156 Jordi Alba P. 94,646 0 1925
157 Tony Mesa Queipo 94,578 0 2704
158 Raul Garcia Jimenez 94,559 0 1691
159 Rubén Sarasa Alonso 94,547 0 2187
160 Sergio Aguilar 94,485 0 3636
161 David Garrote Alonso 94,433 0 2745
162 Jose Alcázar 94,432 0 1364
163 Pedro Vega Castillo 94,376 0 3143
164 Claus Boner Toner 94,033 0 771
165 Daniel Miravet Paracuellos 93,985 0 1339
166 Ruben Martínez Valdés 93,940 0 710
167 Francisco Romero 93,919 0 5377
168 Juan Manuel Nolla Martínez 93,889 0 972
169 Fermín Martín De Rivas 93,847 0 1591
170 Hiban Rguez 93,828 0 1714
171 Jareal 93,800 0 1086
172 Andres Jimenez Ramon 93,767 0 1432
173 Topometrero 93,633 0 1031
174 Oscar Azurmendi Sanz 93,521 0 3614
175 Dramys Sombría 93,512 0 997
176 José Antonio Muñoz Cruz 93,424 0 2419
177 Juan José Peña Maldonado 93,396 0 4454
178 Carlos Hernández 93,357 0 1669
179 Marco Gandara Rey 93,309 0 2208
180 Nayo 93,257 0 965
181 José Antonio Vela 93,242 0 1158
182 Fabriciano Sanchez Sacedo 93,209 0 4823
183 Carlos Javier Palacios Galan 92,952 0 1327
184 Alfonso Oviedo 92,851 0 2125
185 Esteban Martinez Martin 92,835 0 2812
186 Buendialuis 92,826 0 1175
187 Ian A. Burt 92,821 0 1985
188 Miguel Lopez Calderon 92,811 0 1767
189 Antonio Carmona 92,743 0 5047
190 Benito M Velasco 92,697 0 2163
191 Juanele Lopez 92,687 0 3207
192 Ernesto Martínez Pérez 92,626 0 820
193 Jose Rodríguez Miguez 92,611 0 1827
194 Jaime O’donnell 92,350 0 1358
195 Agustin Miguel Sanchez Antiza 92,116 0 1674
196 Victorcinos 91,956 0 1280
197 Ricardo Delicado 91,842 0 781
198 Marc Vr 91,644 0 2213
199 José Javier Muñoz Castillo 91,533 0 3838
200 Leticia Conde 91,490 0 879
201 Juanjo Muñoz 91,362 0 879
202 Gustavo MuÑoz Collado 91,336 0 1016
203 Remigio Rico Acuña 91,320 0 810
204 Luis G E 91,305 0 1243
205 Carlos Cerro Martín 91,252 0 1152
206 Baranyon69 91,194 0 3545
207 Angel Peñas 91,098 0 2309
208 Ángel Ortega 90,660 0 1357
209 Javier Navas Rodrigo 90,563 0 859
210 Hector Rubio 90,429 0 1095
211 Silvia Beltrán Constenla 90,255 0 857

 


Conductores inscritos al Reto: 1883
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos y recorrer, al menos, 700 kilómetros con Drive Smart, la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar el seguro del coche de regalo durante un año.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart(que supere los 700 kms recorridos durante el mes) será el ganador del Reto y conseguirá el seguro anual de su coche gratis. Y, para los 8 conductores con mejor puntuación (que no hayan ganado las gafas de sol Siroko Green en meses anteriores)… ¡un pack compuesto por una camiseta +un par de gafas de sol Siroko, de regalo!!! ¡Ojalá sea yo uno de ellos!

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024