Ranking septiembre :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Carlos Martínez Carballo 100,000 471 1085
*2 Sergio González Ortega 100,000 338 704
3 Juan Carlos Fuentes Pardo 100,000 296 872
*4 Andrés Martínez De Haro 100,000 266 921
*5 Pedro Higueras Ortega 100,000 220 1204
*6 Jesus Prieto Lopez 99,994 200 1189
7 Jordi Canes I Obiols 99,951 260 1340
8 Manuel Gómez González 99,904 369 1735
9 Jordi Rocaspana Rodríguez 99,851 305 863
10 Fede Samper Ruescas 99,844 276 1578
11 Enrique Alvaro Arnaiz 99,839 258 881
12 Francisco Javier Polo 99,788 283 1196
13 Rafael Fernandez 99,687 527 1822
14 Eduardo Bolufer 99,660 514 1351
15 Sebastián Cóppola Oneto 99,644 305 836
16 Diego Alonso García 99,532 348 6601
17 Manuel Silva Aller 99,347 428 3032
18 Pablo Gancedo 99,254 457 1039
19 Miguel Angel Perez Fernandez 99,252 235 907
20 Juan Carlos Castelao Faginas 99,146 538 1019
21 Angel Castro Nido 99,096 552 1223
22 Fátima Sánchez 99,096 300 3150
23 Esteban Ac 99,000 264 1096
24 Juan Roldán Caballero 98,940 261 2011
25 Sergio Ayala 98,936 308 702
26 Alejandro Marfil 98,922 655 1505
27 Alexis Fuentes 98,892 812 3352
28 Borja Muñoz 98,843 835 2657
29 Fernando Garcia Serrano 98,786 420 2709
30 Adrian Alexandrescu 98,752 359 1391
31 Juan Sobrido 98,726 296 938
32 Estenser De Jesus Canales Torres 98,644 1680 2822
33 Fran Gomez Diaz 98,628 638 2976
34 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 98,603 451 1934
35 Juan Fernandez Velazquez 98,600 320 1643
36 Juan Carlos Navarro Amoros 98,592 299 853
37 Dani 98,583 547 1024
38 David Prieto Trave Prieto Trave 98,558 251 854
39 Luis Bustabad Alonso 98,550 528 1816
40 Juanma Rodriguez 98,516 367 2483
41 Jorge Maria Rubio Sanchez 98,458 768 2008
42 Maria Luisa Ortega Benzal 98,350 219 739
43 Jose Manuel Hornero Porras 98,343 469 1087
44 Nuria Mancho Fernández 98,296 512 1223
45 Jorge Díaz 98,250 649 1977
46 Manuel Alonso 98,214 382 917
47 David López 98,208 1251 1711
48 Jorge Teniente Vallinas 98,199 236 919
49 Pascual Rojo Gil 98,163 305 1551
50 Victor Alles 98,138 489 1185
51 José Antonio Trujillo Marrero 98,136 583 1135
52 José Luis Checa 98,111 246 886
53 Fran Jose 98,017 469 2030
54 José Luis Villoria Pisonero 98,012 421 1229
55 Paulino Alfonso Leon 97,974 425 1765
56 Zalin Jiménez 97,933 2008 2359
57 José Antonio Puga Facal 97,892 388 953
58 Dprodge 97,875 206 2503
59 Jorge Juan Guillen Garcia 97,874 1986 2522
60 David Díaz Martín 97,871 326 2184
61 Fuensanta Rojo Gil 97,869 467 2601
62 Jose Felix 97,852 330 1652
63 Miguel Angel Millán 97,729 464 3812
64 Cristina Dl 97,600 923 2715
65 Juan Escola 97,592 415 1943
66 Fernando López Manzanares 97,591 863 2397
67 Enrique Pereira 97,562 388 1003
68 Gonzalo Diz Piñeiro 97,538 414 1311
69 Luis Hernández Pérez 97,536 504 1616
70 J. Angel Pampin Agraso 97,508 525 3482
71 Gustavo Adolfo Mayor Ojeda 97,464 250 1440
72 José Antonio De Porras Acuña 97,455 259 777
73 Manuel Andrés Carrión Carrión 97,401 391 1047
74 Javi Soriano Francés 97,372 471 1068
75 Fermín Martín De Rivas 97,356 404 2343
76 Ramón Lavado Martín 97,353 337 846
77 María Olivar López 97,288 433 1258
78 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 97,242 295 1628
79 Jose Bueno Garcia 97,232 314 725
80 Francisco José Alcoba Blanco 97,220 699 9303
81 Javier Escalera Vazquez 97,188 1046 1418
82 Daniel Gutierrez Martinez 97,167 220 1637
83 Jesús Garrido 97,167 205 1423
84 Alroal Rodriguez Alvarez 97,153 327 1119
85 Paloma Castillo López 97,137 380 1263
86 Jesus Manuel Sanchez Pulido 97,133 306 773
87 Alexandre Cameselle Vila 97,126 361 1033
88 Diego Cebadera Ballestero 97,116 221 2869
89 Angelo Di Vita 97,092 493 739
90 Jesús Andrade Recarey 97,061 455 748
91 Adolfo Garcia Blanco 97,051 458 1751
92 Oscar Agüero 97,015 325 3472
93 Destroyer Diaz Aguilar 96,984 444 2327
94 Jesús Acosta Guzmán 96,963 609 1959
95 Luis Martínez Miguel 96,943 3502 4694
96 Antonio Jesus Rubio Ramírez 96,904 217 1307
97 Rodrigo Diez Campos 96,903 278 1775
98 Carlos Perez 96,899 359 2237
99 Gabriel Strizinec Zubka 96,892 665 1556
100 Juan Miguel Castro Nido 96,845 283 767
101 Federico Sanz 96,822 533 1091
102 Andrés García 96,806 232 731
103 Daniel Grela Hermida 96,805 392 1697
104 Richard Fernandez 96,729 455 1753
105 Rafa Chico Diaz 96,690 568 3617
106 Nemesio Sarmiento 96,680 463 2798
107 Miguel Angel Labarra 96,573 757 3097
108 Ricardo García Ordoñez 96,517 358 1695
109 Juanjo Muñoz 96,482 352 768
110 Tonny Sanjiao Antas 96,425 543 1513
111 Yago Llamas Robledo 96,317 269 1028
112 Amador Santos Alegre 96,307 465 793
113 Pedro Rueda Vázquez 96,297 354 1289
114 Miguel Montero Hidalgo 96,239 302 1949
115 Nikos Milioritsas 96,216 421 994
116 Sergio Aguilar López 96,181 906 2481
117 Aitor Sanchez Diaz Sanchez 96,153 326 2219
118 Andrés Sáez Sáez 96,119 463 1966
119 Juan Manuel Valle Lobaton 96,079 709 1562
120 Angel Cruz Garcia 96,057 854 2639
121 Roberto Novo Ramudo 96,042 298 2438
122 Rug Auro 95,919 344 1690
123 Luis Isaac 95,915 562 3454
124 David Esteban 95,858 923 5252
125 Angel Peñas Mateos 95,838 397 2078
126 Eloy Gomez De La Rubia 95,697 238 1026
127 Abel Barrera Viu 95,671 219 1688
128 José Luis Martínez Fernández 95,590 477 924
129 Tomas Martínez 95,569 312 958
130 Carles Bartolome 95,499 471 782
131 Alejandro González Artime 95,487 510 1202
132 Jose Alcázar 95,472 861 1026
133 Salvador Vicente Medina 95,428 462 1973
134 Mario Bastante Jimenez 95,408 223 739
135 Javier Berdonces 95,314 420 4943
136 Hèctor J. Gómez Denegri 95,122 508 2175
137 Bernabé Fernández Morán 95,120 566 1867
138 Jesús Vázquez Álvarez 94,960 297 3378
139 Carmen Martínez Moreno 94,955 272 806
140 Beat Zimmermann 94,834 232 1193
141 Antonio Palma Gascon 94,815 315 2461
142 Leonardo Ledesma Maguilla 94,805 312 1206
143 Esteban Martinez Martin 94,721 339 1878
144 Sarnas28 94,663 249 1409
145 Willy De La Torre 94,577 413 4821
146 Julio Benito Martin 94,457 222 971
147 Yeray Romero Díaz 94,405 215 1349
148 Santiago Gonzalez Ramajo 94,279 5306 7340
149 Natalia Pan Iglesias 94,234 289 1041
150 Jorge Díez Cerralbo 94,168 544 2223
151 Alberto De Las Heras 94,167 226 956
152 Enrique Jiménez Hatero 94,132 1257 3246
153 Rami Sd 94,068 632 2005
154 Anderson Poveda 93,972 432 803
155 Gustavo Muñoz Collado 93,935 323 1343
156 Joan Daranas Valero 93,847 766 3850
157 Erik Castro 93,821 392 1322
158 N Utri 93,801 256 1931
159 Javier Alonso Maroto 93,763 200 951
160 Jesus Manuel Chans Collazo 93,706 1198 3412
161 Ruli Boriba 93,677 5212 7414
162 Aida Sanchez 93,674 274 1045
163 Roger Rotés Biosca 93,433 248 2186
164 Antonio Martínez Galipienso 93,180 231 1129
165 Fernando Paramio 93,127 216 809
166 Francisco Manigrasso 92,993 398 1484
167 Raquel Dopazo Costoya 92,951 787 1722
168 Víctor Ferrero Del Valle 92,946 325 708
169 Aaron Silvan Gonzalo 92,777 484 921
170 Carlos Garcia 92,619 225 1029
171 Jose 92,606 1387 3310
172 Ángel Ortega 92,346 717 1547
173 Roberto Prado Martínez 92,342 588 2857
174 Víctor Molero 92,324 315 1197
175 Mike 5.1.2 92,301 413 1091
176 Juandi Alonso 92,079 576 1565
177 Salva Cs 92,004 448 1606
178 Santi Cob 91,698 439 1822
179 Ruben 91,660 601 1049
180 Daniel Martin Iglesias 91,505 397 2136
181 Luis Pachón Escorza 90,920 457 2259
182 Luis Alfredo Almonte 90,850 525 1311
183 Jose Ramon Alvarez 90,619 565 1125
! 184 Roberto Bascones Palacios 100,000 191 771
! 185 Tio Jo 100,000 159 1043
! 186 Miguel Ángel Rubio Palomares 99,980 46 924
! 187 Salvador Barea Reverte 99,946 12 807
! 188 Jose Antonio Sastre 99,885 34 771
! 189 Jose Juanes 99,859 58 1055
! 190 Jamal Messaoud Fernandez 99,827 158 1287
! 191 Pere Guerrero 99,728 110 1062
! 192 Antonio Duboy Galaz 99,416 112 712
! 193 Javier Alcántara Ojeda 99,253 163 1167
! 194 Carlos Alcaral 99,037 188 2416
! 195 Carlos Parada Fernández 98,987 121 1358
! 196 Javier Herraez 98,912 69 1959
! 197 Carlos Dans 98,768 177 1613
! 198 Jordi Alba Peinado 98,628 195 782
! 199 Francisco José Delgado Macías 98,598 145 963
! 200 Juan Miguel Naranjo 98,465 139 843
! 201 Carlos Dans 98,405 135 1120
! 202 Javier Gallego Moran 98,363 53 848
! 203 Ángel García 98,189 190 786
! 204 Miguel Castillo 98,167 90 1395
! 205 Bluepat Warrior 98,097 172 1000
! 206 Ivan Da Silva Sanchez 98,088 63 1239
! 207 Jotajota 97,898 79 1018
! 208 Carlos Marbán 97,837 177 1411
! 209 Julián Gómez Gómez 97,827 71 2090
! 210 Sergio Sánchez González 97,803 25 1272
! 211 Miguel Ángel Serrate Mier 97,691 94 2151
! 212 Jesus Martin Gomez 97,666 188 735
! 213 Ruben Carvajal 97,589 170 1075
! 214 Paula Gomez Fernandez 97,580 69 846
! 215 Nurya Parras Sanchez 97,554 126 1166
! 216 Noemi Moscardo Del Hierro 97,501 106 725
! 217 Bernardo Morato 97,318 195 1378
! 218 Ana Gutierrez Matesanz 97,227 188 919
! 219 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 97,222 107 1887
! 220 Igor T. Pda 97,219 153 1429
! 221 Clara Muñoz Leoz 97,190 124 2080
! 222 Pepiño Grillo 97,031 111 1232
! 223 Andres Marquez 97,029 135 1204
! 224 Destroyer 97,010 195 801
! 225 Victor Cinos 96,894 72 1332
! 226 Singluten Lopez Hernando 96,849 177 1738
! 227 Nicolás Romero Hombrebueno Garzas 96,727 86 1179
! 228 Jose Fernandez 96,452 200 2184
! 229 Wanderson Santos 95,890 193 734
! 230 Al F 95,656 191 1216
! 231 Rocio Mateo Del Rosal 95,497 125 1663
! 232 Jerónimo Yepes 95,394 158 1515
! 233 José Miguel Romero Delgado 95,373 138 1406
! 234 Jose Miguel Perera Gonzalez 94,968 198 733
! 235 Miguel Mp 94,890 146 1241
! 236 Josesanchez1809 94,395 170 1694
! 237 Sergi Freitag Freitag 94,116 108 1414
! 238 Miguelju 94,052 192 933
! 239 Javier Garcia Navarro 93,665 181 1067
! 240 Juan Guzmangil 93,142 155 999
! 241 Ramon Bonaventura Riart 92,333 162 913
! 242 Ocur Mp 92,167 110 989
! 243 Enrique Castro Garcia 91,234 84 995

 


Conductores inscritos al Reto: 3914
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos y recorrer, al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar el seguro del coche de regalo durante un año.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app DriveSmart(que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que como mínimo 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto… ¡y conseguirá 300€! Y, para los 5 conductores con mejor puntuación… 3 gafas de sol Camel, de Siroko, de regalo!!! ¡Ojalá sea yo uno de ellos!

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por  DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024