Ranking noviembre :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
*1 Fernando Conde Reyero 100,000 0 2104
2 Jesus Prieto Lopez 100,000 0 1721
3 Jéssica Pa Re Ja 100,000 0 1065
4 Julio Fuentes Pardo 100,000 0 796
5 Jose Maria Pareja Jimenez 100,000 0 754
6 José L. Delgado 100,000 0 712
7 Jose Manuel Hornero Porras 99,995 0 1236
8 Juan Carlos Fuentes Pardo 99,994 0 881
9 Roberto Bascones Palacios 99,974 0 844
10 JosÉ Manuel Cancelo GarcÍa 99,933 0 1137
*11 Jaime Salomon Alviz 99,931 0 1099
12 Sera Garcia 99,809 0 1408
13 Antonio López Sánchez 99,805 0 1130
14 Santiago González Julián 99,793 0 2216
15 Adrián Arévalo Ruiz 99,685 0 7073
16 Ana Lourido Novas 99,661 0 1827
17 Joan A 99,636 0 2171
18 Fede Samper Ruescas 99,596 0 1546
19 Manuel Silva Aller 99,429 0 2195
*20 Angel Muñoz 99,387 0 722
21 Juan José Galafate Tejero 99,379 0 2365
22 Roman Garcia 99,306 0 777
23 Jose Maria Sacristan Flores 99,221 0 1184
24 Ramalemilio 99,212 0 934
25 Mark Van Raaij 99,209 0 2194
26 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 99,193 0 3259
27 Gonzalo Vital 99,190 0 765
28 Pablo Gancedo 99,186 0 806
29 Paulino Alfonso Leon 99,184 0 2252
30 Jbernalza 99,183 0 881
31 Jorge_alejandro87 99,167 0 983
32 Santiago Santos 99,161 0 955
33 Salvador Barea Reverte 99,113 0 845
34 Juan Sobrido 99,089 0 1770
35 Vicente Sánchez Rojas 99,083 0 756
36 Ángel González Pérez 99,079 0 858
37 Prova1974prova 99,061 0 1667
38 Enrique Soler Castro 99,025 0 1335
*39 Luis Bustabad Alonso 98,912 0 1970
40 Billydiego1997 98,847 0 1061
41 Jerónimo Yepes 98,832 0 1611
42 Tonny Sanjiao Antas 98,830 0 1079
43 Carlos Asensio 98,736 0 3448
44 Adrián Rodríguez 98,718 0 780
45 Raul Garcia 98,700 0 1467
46 Manuel Becerra 98,687 0 1086
47 Jose Manuel Paz Bua 98,659 0 10519
48 Toni Oriol 98,655 0 3006
49 Emilio Ortiz Tobarra 98,654 0 1704
50 Daniel Here 98,614 0 1479
51 Javier Casais 98,614 0 1084
52 Alfazua 98,602 0 806
53 Jose Antonio Martinez Alvarez 98,596 0 1101
54 Alvaro Carmona Martinez 98,588 0 873
55 Abel Rodríguez Pérez 98,587 0 1362
56 Jorge Maria Rubio Sanchez 98,585 0 1813
57 Manuel Mercadal Fernandez 98,573 0 2085
58 Josefinasastrepoyo 98,537 0 1362
59 Juanmasilverio 98,530 0 984
60 Jose Antonio Sastre 98,507 0 3069
61 Miguel Angel García Espinosa 98,500 0 934
62 María Macias Molina 98,489 0 1230
63 Israelgm79 98,475 0 2131
64 Antonio Rodriguez 98,456 0 905
65 Valentinbastonlamas 98,439 0 1979
66 Pacojavier1200 98,422 0 1413
67 José Antonio Trujillo Marrero 98,407 0 951
68 Justo Ropero 98,407 0 1640
69 Antonio Duboy Galaz 98,376 0 871
70 Marc Servranckx 98,361 0 1028
71 Diego Garcia Cortes 98,350 0 2539
72 Chaval21 98,308 0 725
73 Jentamentiu 98,301 0 1389
74 Elmorasverdes 98,278 0 6246
75 Carlos Anguita 98,236 0 1020
76 José A. Huelva 98,166 0 846
77 Diego Alonso García 98,155 0 4055
78 Nemesio Sarmiento 98,138 0 2324
79 Ruben Andrade Berdiales 98,116 0 860
80 Jlbecerra 98,100 0 6377
81 Dramys Sombría 98,067 0 920
82 Zapa691 98,042 0 2119
83 Jorge Garcia 98,041 0 1750
84 Laura Wiña 98,040 0 1210
85 Julio Diosdado 98,016 0 1968
86 Pablo Antonio Álvarez Valdés 97,996 0 2380
87 Luis Quero Diaz 97,913 0 1565
88 Juan Manuel Padilla Teruel 97,881 0 4437
89 Angel Gallego 97,853 0 1316
90 Jesus Vicente Hernandez 97,845 0 1700
91 Peroalse 97,843 0 799
92 Xose Luis Martinez Acevedo 97,806 0 1227
93 Pedro Peláez 97,757 0 1069
94 Juan Carlos Navarro Amoros 97,724 0 3626
95 Fernando López Manzanares 97,713 0 1762
96 J. Salvador Perez Madrid 97,654 0 1058
97 Jordi Alba P. 97,639 0 1275
98 Jagambin 97,577 0 928
99 Javier Berdonces 97,561 0 4956
100 Julián Romero Marín 97,554 0 2970
101 Jose Maria Servan 97,552 0 1587
102 Andrés Puertas 97,485 0 4270
103 Patriblanco.jl 97,460 0 1538
104 Jose Pascual Perez Pastor 97,451 0 896
105 Javi_caballero_ 97,431 0 3778
106 Pedro Ruiz Fernandez 97,413 0 916
107 Jorge Eimil Pardo 97,406 0 1874
108 Carlesguivernau 97,394 0 1203
109 Santiago Nieto Ortz 97,384 0 2164
110 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 97,378 0 1675
111 Suarezpub 97,373 0 853
112 Yolanda De La Morena 97,359 0 1193
113 Fco Javier Gil Montoya 97,351 0 1005
114 Nene21nerea 97,335 0 10598
115 Fran0324 97,297 0 10841
116 Pedro 97,294 0 1493
117 Francisco Luque Rodríguez 97,287 0 2858
118 Mauro Derqui 97,272 0 2116
119 Joaquín Zapardiel 97,163 0 3269
120 Gustavo Mayor Ojeda 97,119 0 1520
121 Cesareo Rodriguez Palancares 97,104 0 1255
122 J.manuel Varela 97,088 0 715
123 Richard Muñoz Martinez 96,997 0 3150
124 Fco. Javier Albero Blasco 96,997 0 1038
125 Ruben Ortega Santa Barbara 96,972 0 1770
126 Santiago Alfonso 96,920 0 858
127 Santiago Morgades 96,891 0 1908
128 Dacruzmovil2015 96,890 0 2206
129 Franciscojosehurtado 96,831 0 2681
130 Gema Pomares 96,819 0 1649
131 Jose Luis Piris Sanchez 96,816 0 3153
132 Zhel Pas-pas 96,810 0 1560
133 Gonzalo Diz Piñeiro 96,793 0 1597
134 Javi Del Teso 96,724 0 912
135 Juan Carlos Castelao 96,646 0 1382
136 Carles Bartolome 96,538 0 977
137 Nicolás Romero Hombrebueno Garzas 96,537 0 894
138 Jorge Martínez Gullon 96,523 0 1039
139 Pedro Garza Nañez 96,500 0 1278
140 Javier Antolin 96,384 0 1633
141 Albert Gómez Reverter 96,380 0 1119
142 Carlos Perez 96,375 0 3287
143 Felipe Vázquez 96,360 0 1423
144 Jordan Marcos Alonso 96,200 0 792
145 Jesús Ges 96,134 0 2310
146 Ricardo De Celis Pérez 96,069 0 1874
147 Miguel Ángel Campillo Sacristán 96,061 0 1638
148 Carlos Javier Palacios Galan 95,989 0 898
149 Santi Diez 95,966 0 2416
150 Marcos Marcos 95,940 0 994
151 Guillermo Fernández 95,925 0 2807
152 Mauro Leal 95,897 0 885
153 Alberto Pastor 95,892 0 1472
154 David Garrote Alonso 95,860 0 3150
155 Luilly76 95,837 0 2114
156 Victorcinos 95,792 0 2518
157 Javi Soriano Francés 95,742 0 1733
158 Jose Luis Granados Ortega 95,741 0 750
159 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 95,716 0 2640
160 Rubén Sarasa Alonso 95,710 0 1167
161 Pedro Vega Castillo 95,696 0 1668
162 Alberto Vaskito 95,647 0 1168
163 Paco Vieira Fernandez 95,641 0 5436
164 A.saez.saez 95,622 0 1447
165 Fabriciano Sanchez Sacedo 95,605 0 4600
166 Jorge Rubio 95,595 0 1708
167 Raul Garcia Jimenez 95,568 0 1956
168 Agustin Miguel Sanchez Antiza 95,566 0 1314
169 Alfonso Jesús Barrera Cendán 95,562 0 1214
170 Francisco Javier Martin 95,529 0 743
171 Ratronix 95,524 0 1409
172 Asier Alonso 95,502 0 894
173 Jose Alcázar 95,489 0 876
174 Jesús Vázquez Álvarez 95,471 0 2143
175 Antonio Carmona 95,443 0 4825
176 Taxi Alonso 95,425 0 3698
177 Juan Carlos Hernandez SÁnchez 95,350 0 1244
178 Danielprp 95,348 0 2713
179 Rami Sd 95,333 0 1785
180 Juan Manuel Nolla Martínez 95,330 0 1034
181 Daniel Miravet Paracuellos 95,319 0 1174
182 Óscar Recio 95,299 0 2188
183 Rafael Jesús Batrios Rodriguez 95,230 0 1838
184 Tony Mesa Queipo 95,222 0 958
185 Sergio Aguilar 95,126 0 2373
186 José Antonio Vela 95,126 0 1185
187 Francisco Rodríguez Jiménez 95,094 0 2152
188 Migueldominguez281 95,034 0 793
189 Ramiro Kuaii™ 94,961 0 1492
190 Jmsilgado 94,944 0 2475
191 Francisco Romero 94,909 0 4254
192 Ian A. Burt 94,869 0 2392
193 Gustavo MuÑoz Collado 94,845 0 1405
194 Miguel Lopez Calderon 94,642 0 985
195 Jampge 94,629 0 789
196 Miguel Poyatos 94,621 0 2487
197 Carlos Hernández 94,509 0 1932
198 Luis Díaz 94,084 0 9634
199 Ángel Ortega 94,026 0 1373
200 Juanluisisabel 93,962 0 924
201 Oscar Azurmendi Sanz 93,956 0 2359
202 Esteban Martinez Martin 93,829 0 2299
203 Esconavasil 93,781 0 1410
204 Miguel García Martínez 93,733 0 701
205 Ajgroyuela 93,594 0 712
206 Oskar Ortega 93,553 0 878
207 Miguel Montero Hidalgo 93,360 0 1077
208 José Antonio Muñoz Cruz 93,352 0 3239
209 Ernesto Martínez Pérez 93,252 0 1413
210 Fgomez 93,149 0 955
211 Baranyon69 93,139 0 3509
212 José Javier Muñoz Castillo 93,129 0 4069
213 Alfonso Jose Sanchez Peco 92,794 0 1040
214 Julio Benito 92,687 0 2242
215 Juan José Peña Maldonado 92,685 0 4298
216 Hector Rubio 92,430 0 911
217 Miguelju 92,414 0 3211
218 Javier Rodriguez Garcia 92,219 0 881
219 Francisco Rubio Bernabeu 92,118 0 1143
220 Pablo Muñoz Delaflor 92,043 0 705
221 Jaime O’donnell 92,011 0 1624
222 David Jurado 91,922 0 1616
223 Lluís Díaz 91,920 0 835
224 Javier Navas Rodrigo 91,642 0 1136
225 Aitor Lopez Lanzarote 91,641 0 1331
226 Arno-alonso 91,597 0 2238
227 Enrique Zapico Alonso 91,586 0 2739
228 Victor Electrotelco 91,414 0 2088
229 Juanjo Muñoz 91,179 0 732
230 Andrés Berreco Martínez 91,037 0 1016
231 Diego Palazon Garcia 90,931 0 1264
232 David Esteban 90,795 0 2206

 


Conductores inscritos al Reto: 2030
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos y recorrer, al menos, 700 kilómetros con Drive Smart, la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar el seguro del coche de regalo durante un año.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes) será el ganador del Reto y conseguirá el seguro anual de su coche gratis. Y, para los 5 conductores con mejor puntuación (que no hayan ganado las gafas de sol Siroko Green en meses anteriores)… ¡un pack compuesto por una camiseta + un par de gafas de sol Siroko, de regalo!!! ¡Ojalá sea yo uno de ellos!

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024