Ranking marzo :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
*1 Jaime Salomon Alviz 100,000 0 2237
*2 Fernando Conde Reyero 100,000 0 2164
3 Emilian Antonescu 100,000 0 1824
*4 Angel Sáenz De Cámara Polo 100,000 0 1383
5 Alberto Alonso 100,000 0 1271
*6 Francisco Javier Castro González 100,000 0 1072
*7 Juan Seoane Tojo 100,000 0 1055
*8 Juan Carlos Fuentes Pardo 100,000 0 1016
9 Jose Maria Pareja Jimenez 100,000 0 974
*10 Jesus Prieto Lopez 99,983 0 1490
*11 Matias Pascual Vargas 99,966 0 717
12 Ana Lourido Novas 99,950 0 1076
13 Julio Fuentes Pardo 99,935 0 902
14 JosÉ Manuel Cancelo GarcÍa 99,933 0 1250
15 Jose A. Tr 99,913 0 1769
16 Enrique Soler Castro 99,826 0 1466
17 Antonio López Sánchez 99,777 0 1650
18 Guim Muñoz 99,642 0 1318
*19 Angel Muñoz 99,630 0 1185
20 Salvador Barea Reverte 99,519 0 1174
21 Sera Garcia 99,450 0 1790
22 Luis Díaz 99,427 0 13662
23 David Avellaneda 99,425 0 1650
24 Juan José Galafate Tejero 99,415 0 2597
25 Fede Samper Ruescas 99,358 0 1589
26 Adrián Arévalo Ruiz 99,348 0 6166
27 Javier Almazán Yagüe 99,320 0 884
*28 Manuel Silva Aller 99,282 0 3221
29 Juan Jose Román Sanchez 99,270 0 5630
30 Juan Sobrido 99,224 0 756
31 Prova1974prova 99,179 0 1117
32 Joan A 99,113 0 2642
33 Jose Maria Sacristan Flores 99,079 0 1292
34 Grudik Grudev 99,066 0 972
35 Milagros Janet Mora Maticorena 98,992 0 835
36 Jorge Maria Rubio Sanchez 98,888 0 2588
37 Jose Antonio Sastre 98,886 0 3127
38 Diego Alonso García 98,781 0 5214
39 Tasmao 98,732 0 1695
40 Rafael Martín Puya 98,715 0 831
41 Santiago González Julián 98,704 0 1066
42 Carlos Martín Fernández 98,666 0 1545
43 Jose Manuel Hornero Porras 98,654 0 1606
44 Carlos Martinez 98,608 0 1391
45 Juan Carlos Castelao 98,599 0 1070
46 Luis Bustabad Alonso 98,597 0 1528
47 Gerencia 98,568 0 1537
48 Paulino Alfonso Leon 98,547 0 2359
49 Luis Quero Diaz 98,488 0 1554
50 Israelgm79 98,487 0 3629
51 Ángel González Pérez 98,479 0 726
52 Chaval21 98,477 0 3353
53 Mevr28 98,455 0 1299
54 Rafael Maigler Muñoz 98,436 0 1994
55 Billydiego1997 98,428 0 1151
56 Jose Manuel Paz Bua 98,413 0 8837
57 Jose Diaz 98,380 0 1884
58 Adrianlyp 98,331 0 1299
59 Carlos Anguita 98,255 0 949
60 José A. Huelva 98,213 0 887
61 Marc Servranckx 98,102 0 1004
62 Jesús Suárez Lojo 98,102 0 1516
63 Jesús Hernandez 98,098 0 3911
64 Manuel Becerra 98,081 0 867
65 Alexandre Cameselle Vila 98,063 0 794
66 Mi Vas 98,062 0 4451
67 Ricardo Alcón Blanco 98,010 0 869
68 Zapa691 97,996 0 1456
69 Toni Oriol 97,993 0 2240
70 Oscaralonso2003 97,973 0 833
71 Valentinbastonlamas 97,929 0 2096
72 Angel Gallego 97,918 0 1162
73 Javi_caballero_ 97,899 0 4308
74 Adrián Rodríguez 97,878 0 1069
75 Bernardo Morato 97,865 0 1769
76 Fsanz07 97,838 0 767
77 Francisco Martínez 97,835 0 10830
78 Albertokaratekatetocalateta 97,782 0 969
79 José Antonio Trujillo 97,770 0 1180
80 Loki Toyota Yaris 97,753 0 927
81 Francisco Javier Rodriguéz Dominguéz 97,751 0 4237
82 Dani 97,735 0 1591
83 Manuel Mercadal Fernandez 97,719 0 1450
84 Tonny Sanjiao Antas 97,655 0 729
85 Raúl Méndez Justo 97,649 0 1009
86 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 97,589 0 2083
*87 Antonio Polo 97,498 0 1170
88 Jose Luis Delicado 97,438 0 1230
89 Ignacio Serrano Fdez- Serrano 97,421 0 1522
90 Miguel Porras Torres 97,393 0 741
91 Fernando Ramón Castro 97,365 0 1392
92 Jorge Garcia 97,360 0 712
93 Francisco Domingo Gago Fernández 97,329 0 1394
94 Abenjug 97,291 0 2336
95 Chushercam 97,245 0 805
96 Jesus Masedo 97,237 0 1091
97 Franciscojosehurtado 97,194 0 1820
98 Mark Van Raaij 97,182 0 1267
99 Mauro Derqui 97,179 0 4507
100 Nefi Hernandez 97,176 0 2314
101 Julián Romero Marín 97,171 0 906
102 Javi Soriano Francés 97,025 0 2170
103 Laura Wiña 97,008 0 1066
104 Jerónimo Yepes 96,928 0 1781
105 Joaquín Zapardiel 96,910 0 3307
106 Fran0324 96,868 0 9130
107 Javier Martinez 96,844 0 1168
108 Fernando López Manzanares 96,745 0 2103
109 Litoltoni 96,740 0 755
110 Olvilena D. R. 96,735 0 1335
111 Rami Sd 96,703 0 3100
112 Julio Diosdado 96,695 0 1091
113 Patriblanco.jl 96,657 0 1352
114 Marcos Marcos 96,616 0 2281
115 Victorcinos 96,612 0 3043
116 Guillermo Fernández 96,570 0 732
117 Francisco Luque Rodríguez 96,555 0 2372
118 Gonzalo Diz Piñeiro 96,553 0 1794
119 Juan Manuel Padilla Teruel 96,450 0 3685
120 Jorge Ledo Álvarez 96,410 0 722
121 Valentin Ruiz 96,366 0 729
122 Daniel Morón Hernández 96,351 0 926
123 J. Salvador Perez Madrid 96,300 0 2488
124 Jose Maria Servan 96,276 0 1462
125 Adriana Corpas Aguaviva 96,211 0 1054
126 Luilly76 96,198 0 1963
127 Gustavo Mayor Ojeda 96,179 0 937
128 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 96,144 0 1720
129 Francisco Barragán Garrido 96,138 0 1385
130 Paco Vieira 96,131 0 2165
131 Acebes1 96,121 0 1268
132 Daniel Gutierrez Martinez 96,091 0 1864
133 Carlos Perez 96,082 0 4075
134 Ruben Ortega Santa Barbara 96,044 0 1102
135 Carlesguivernau 96,041 0 962
136 Fco Javier Gil Montoya 96,038 0 1093
137 Javier Berdonces 96,038 0 4982
138 Rubén Sarasa Alonso 95,972 0 1606
139 Alfonso Jesús Barrera Cendán 95,923 0 859
140 Roberglez 95,865 0 820
141 Nemesio Sarmiento 95,860 0 1800
142 Jbernalza 95,820 0 802
143 Jesús Vázquez Álvarez 95,744 0 1562
144 Mauro Leal 95,726 0 1100
145 Juan Jose Verdu Murcia 95,642 0 779
146 Jorge Eimil Pardo 95,582 0 1158
147 Manuel Angel Gonzalez Diez 95,493 0 995
148 Razvan Stanila 95,465 0 960
149 Antonio Carmona 95,416 0 7866
150 Fermín Martín De Rivas 95,379 0 2014
151 Javier Antolin 95,378 0 959
152 Carlos Hernández 95,356 0 2292
153 Rafael Jesús Batrios Rodriguez 95,194 0 1467
154 Miguel Angel Labarra 95,153 0 1648
155 Borja Muñoz 95,146 0 2537
156 José Ángel Silva 95,132 0 2300
157 Antonio Fernández Blanco 95,118 0 1133
158 Hiban Rguez 95,108 0 2534
159 Eloygomezr 95,081 0 1156
160 Alejandro Rodriguez Santalla 95,074 0 817
161 Carles Bartolome 94,997 0 1855
162 Pedro_anula 94,981 0 1415
163 Raquel Arias Núñez 94,937 0 1276
164 Ratronix 94,914 0 2131
165 Óscar Recio 94,904 0 863
166 Sergio Aguilar 94,886 0 2448
167 Nene21nerea 94,882 0 12448
168 Andrés Puertas 94,795 0 3308
169 Enrique Jimenez Hatero 94,653 0 2577
170 Pedro Leon Lopez 94,643 0 1028
171 Ajgroyuela 94,528 0 1038
172 Jorge Rubio 94,375 0 1854
173 Jose Alcázar 94,344 0 1116
174 Juanjo Muñoz 94,296 0 998
175 Krystel Alonso 94,214 0 826
176 David Bordoy 94,123 0 961
177 Fco. Javier Albero Blasco 93,998 0 1612
178 Tony Mesa Queipo 93,919 0 1311
179 Ian A. Burt 93,831 0 1475
180 Ramiro Kuaii™ 93,827 0 2112
181 Suarezpub 93,704 0 1089
182 Pedro Vega Castillo 93,493 0 1267
183 Pedro Antonio Sanz Alvarez 93,432 0 2810
184 Francisco Javier Perez Olivar 93,330 0 1196
185 Juan Manuel Valle Lobatón 93,252 0 763
186 Oscar Azurmendi Sanz 93,246 0 1234
187 Baranyon69 93,210 0 2169
188 Raul Hornero 93,162 0 1064
189 Nurya Parras Sanchez 92,994 0 805
190 Hector Rubio 92,969 0 986
191 Ángel Ortega 92,917 0 746
192 Ivan A F 92,841 0 1262
193 David Lamas 92,778 0 1502
194 Mas Motor Radio 92,693 0 1222
195 Zhel Pas-pas 92,639 0 1234
196 Miguel Ángel Campillo Sacristán 92,617 0 1323
197 Juan Carlos Hernandez SÁnchez 92,510 0 1176
198 Jose Rodríguez Miguez 92,503 0 762
199 Miguel Lopez Calderon 92,483 0 3215
200 José Javier Muñoz Castillo 92,418 0 4220
201 José Antonio Vela 92,349 0 1336
202 Ibai Cantero Merino 92,289 0 933
203 Miguel Angel Lopez Mesa 92,162 0 870
204 Juanluisisabel 92,030 0 1294
205 José Antonio Muñoz Cruz 91,831 0 2222
206 Andrés Berreco Martínez 91,579 0 819
207 Gustavo Muñoz Collado 91,555 0 2037
208 David Esteban 91,539 0 4812
209 Carlos Javier Palacios Galan 91,535 0 1928
210 Mike 5.1 91,523 0 1390
211 Raquel Hernandez 91,455 0 1562
212 David Garrote Alonso 91,439 0 2878
213 Miguel Poyatos 91,315 0 837
214 Francisco Rubio Bernabeu 91,137 0 1174
215 Juan José Peña Maldonado 91,031 0 4624
216 Davidgago 90,916 0 2114
217 Javier Navas Rodrigo 90,906 0 1292
218 Silvia Beltrán Constenla 90,356 0 1203
219 Pedro José Anula Pérez 90,252 0 788

 


Conductores inscritos al Reto: 2227
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos y recorrer, al menos, 700 kilómetros con DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar el seguro del coche de regalo durante un año.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes) será el ganador del Reto y conseguirá el seguro anual de su coche gratis. Y, para los 5 conductores con mejor puntuación… ¡5 camisetas Chocolat, de Siroko, de regalo!!! ¡Ojalá sea yo uno de ellos!

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024