Ranking octubre :DriveSmart

 

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Daniel Prieto Juan 100,000 648 752
*2 Miguel Murcia Ruiz 100,000 434 2727
3 Jose Juanes 100,000 426 2863
*4 Ruben Nieto Marin 99,995 605 1245
5 Jordi Canes I Obiols 99,995 204 1271
6 Antonio Benitez Roldan 99,982 405 742
7 P P Y T 99,964 418 802
8 Javi Coto 99,952 296 1172
9 Roberto Bascones Palacios 99,951 425 1056
10 José Maria Sacristán Flores 99,926 774 3114
11 Fede Samper Ruescas 99,777 324 1054
*12 Juan Carlos Fuentes Pardo 99,773 342 1070
13 Diego Vicente Cortés Vargas 99,764 205 804
14 David Esteban 99,597 492 2673
15 José Antonio Puga Facal 99,566 360 913
16 Manuel Angel Castro Nido 99,557 307 1124
17 Humberto Gonzalez 99,456 264 2152
*18 Manuel Silva Aller 99,434 512 2437
19 Jorge Maria Rubio Sanchez 99,133 643 1520
20 Enrique Alvaro Arnaiz 99,113 275 1310
21 Borja Rodriguez García 99,081 204 727
22 José Ramón Pineda Martí 99,069 397 1431
23 Luis Gonzalez Ayuso 98,991 327 1187
24 Daniel Gutierrez Martinez 98,988 216 1377
25 Juan Carlos Castelao Faginas 98,959 830 1256
26 Miguel Angel Perez Fernandez 98,899 398 1171
27 Fran Gomez Diaz 98,874 315 1244
28 Fran Jose 98,807 616 3001
29 Borja Muñoz 98,739 282 1788
30 Gustavo Torres Paredes 98,581 662 1536
31 Noemí García 98,571 468 1862
32 Juan José Castro Sotelo 98,515 338 1042
33 Raul Sanchez 98,438 273 1306
34 Esteban Ac 98,356 632 2543
35 Diego Cebadera Ballestero 98,105 335 4262
36 Tony Mator 98,041 463 2539
37 Nemesio Sarmiento 97,999 701 2293
38 Arturo Baizan Ordoñez 97,949 201 838
39 Henry Jones 97,899 614 2436
40 Homer Fr 97,869 453 937
41 Carlos Perez 97,858 1008 4335
42 José Luis Villoria Pisonero 97,828 706 855
43 Furt V I 97,705 362 2135
44 Nicolas Rey Vilela 97,598 452 1899
45 Alfonso Rubio López 97,560 591 1510
46 Adrian Alexandrescu 97,555 331 968
47 Javi Soriano Francés 97,540 203 785
48 Valentín Bastón Lamas 97,527 361 927
49 Enrique Diaz De Durana Santa Coloma 97,512 396 1246
50 Aurelio Antonio Cubero Buitrago 97,497 298 2037
51 Francisco José Hurtado Mayén 97,344 428 3347
52 Jose Diaz Sanchez 97,305 390 2736
53 José Antonio Trujillo 97,275 540 1078
54 Pablo Arroyo 97,155 849 1918
55 Jorge Pablo Díaz Velilla 97,131 449 1216
56 Alejandro Marfil 97,077 319 1450
57 Sergio Aguilar López 97,055 1381 2315
58 Juan Carlos Navarro Amorós 97,031 501 1329
59 Fernando Sáenz Sáenz 96,970 418 702
60 Felipe Adeliño Prieto 96,941 305 1254
61 Jose Diaz 96,846 566 973
62 Iñaki Del Amo López Del Amo 96,843 396 1036
63 Juanma Rodriguez 96,803 494 3340
64 Felipe Nieto 96,747 794 2200
65 Victor Cinos 96,738 596 1424
66 Antonio Jesus Rubio Ramírez 96,722 249 1087
67 Íñigo Núñez Blanco 96,701 993 4348
68 Miguel Porras Torres 96,547 524 901
69 David Fernández Fernández 96,486 230 1494
70 Aurelio Antonio Cubero Buitrago 96,395 397 3154
71 Nelson Perez 96,372 602 2102
72 Fernando López Manzanares 96,343 955 2092
73 Angel M Muñoz 96,327 403 1424
74 Carallo Reboredo 96,326 216 982
75 Chukydiablo Sastre 96,175 501 718
76 Dani Martinez Peña 96,141 379 957
77 Jose Conde Moure 96,101 1983 3131
78 Carlos Contero 95,942 288 1057
79 Luis Fernando Ojeda 95,906 477 993
80 Alejandro Morales Bernal 95,890 941 2911
81 J. Angel Pampin Agraso 95,873 691 1059
82 Rodrigo Diez Campos 95,806 410 4276
83 Ignasi Jordana 95,736 280 1515
84 Roberto Flández Fernández 95,700 661 2006
85 Francisco José Alcoba Blanco 95,518 1244 9375
86 Alex Perez Perez 95,476 240 818
87 David Garrote Alonso 95,363 764 2013
88 65d4d090-6d8f-4b31-99ed-4c7439f1eb28 95,325 2511 3636
89 Jesus Manuel Chans Collazo 95,268 1433 3871
90 Pedro Rueda Vázquez 95,112 560 1367
91 Luis Castillo Méndez 95,023 458 2271
92 Javier Prados 94,990 427 1446
93 Ramiro Kuaii™ 94,927 649 1432
94 Francisco Miguel Zamora 94,860 386 1152
95 Jefferson Segura 94,822 565 1097
96 Enrique Jiménez Hatero 94,727 770 2131
97 Oscar Rodriguez 94,619 307 1061
98 Pablo Ruiz 94,581 585 5604
99 Gabriel Strizinec Zubka 94,567 1056 2183
100 Jesús Garrido 94,387 465 2097
101 Víctor M Tubio 94,381 529 2435
102 Chemax Vazquez 94,200 462 974
103 Javier Berdonces 94,142 508 4488
104 Jesús Vázquez Álvarez 94,117 201 2232
105 Juan Luis Paunero De La Vega 93,956 4577 5940
106 Jose Luque 93,947 1129 1714
107 Santiago Cob 93,809 352 722
108 Juan José Martínez Tur 93,801 397 780
109 Francisco Javier Dh 93,749 394 936
110 David Díaz Martín 93,670 273 1575
111 José Antonino Garrido Coca 93,570 349 832
112 Eloy Gomez De La Rubia 93,277 495 2840
113 Miguel Angel Juste San Juan 93,216 600 2880
114 Manuel Garcia 93,117 312 1362
115 Camila Bustos C 93,044 425 747
116 Iñaki Nieto Marin 92,986 329 1292
117 Josep Vilella Pastor 92,741 522 1319
118 Francisco Javier Hernández Martín 92,665 449 839
119 Daniel Martin Iglesias 92,594 392 926
120 Daniel Correa Porras 92,578 1704 1951
121 Angel Már Cu 92,489 583 2790
122 Sergio Casado Resa 92,324 2285 3262
123 Ian Alexander Burt 92,271 404 1266
124 Víctor Ferrero Del Valle 92,141 400 919
125 Néstor Rodríguez Calderón 92,087 1853 2947
126 Ian Burt 91,913 415 1319
127 Rafa Chico Diaz 91,881 364 3510
128 Carlos Valgood 91,827 232 749
129 Enrique Zapico Alonso 91,762 259 1737
130 Javier Escalera Vazquez 91,725 1205 1737
131 Ramon 91,510 653 1967
132 Salva Cs 91,326 233 897
133 Mauro Madruga 91,025 382 774
134 Julen Manjarres Ruiz 90,793 939 10996
135 Alberto Serrano Aizpuru 90,429 4270 7178
136 Gustavo Muñoz Collado 90,159 373 1938
! 137 Noemi Moscardo Del Hierro 100,000 363 630
! 138 Miguel Ángel Rubio Palomares 100,000 94 2410
! 139 Manuel González 100,000 13 1097
! 140 Pablo Gancedo Hoyo 99,992 352 591
! 141 Francisco Javier Polo 99,987 321 409
! 142 Carlos Martinez Carballo 99,955 218 618
! 143 Eduardo Bolufer 99,933 468 609
! 144 Jordi Alba Peinado 99,869 3 377
! 145 Encarni M.c 99,864 26 531
! 146 Maria Angeles Garcia 99,834 130 1295
! 147 Jesús Prieto López 99,739 30 374
! 148 Edurne Arroyo 99,704 137 960
! 149 Tio Jo 99,671 41 210
! 150 Antonio Sanchez Martin 99,652 100 408
! 151 Xavi Fernandez 99,635 149 380
! 152 Carlos Pd 99,621 211 565
! 153 Juan Carlos Bellido Viúdez 99,584 56 214
! 154 Antonio Carmona Calvin 99,583 220 481
! 155 Jose Antonio Sastre Garcia Asenjo 99,579 109 1976
! 156 Francisco Navarro Rodero 99,553 14 645
! 157 Pau Juan Salom 99,534 344 516
! 158 Suso Suso 99,512 86 691
! 159 José Antonio Huelva Romero 99,474 236 566
! 160 Rafael Sánchez Cabelludo 99,442 300 452
! 161 Manuel José Pérez Moreno Pérez Moreno 99,430 89 221
! 162 Laur Mihailescu 99,284 25 280
! 163 Ramsem36 99,275 10 291
! 164 Rubén Ortega Santa Bárbara 99,156 145 1395
! 165 Jose Luis Garcia Acebes 99,093 139 803
! 166 Vaike Läänemägi 99,072 148 668
! 167 Miguel Abad Tuñon 99,068 65 729
! 168 Alberto Martínez Serrano 99,064 192 2187
! 169 David Abellán Blasco 99,002 180 3316
! 170 Silvia Abascal 99,000 74 214
! 171 Jose Manuel Hornero Porras 98,956 93 244
! 172 Miguel Ángel Prieto Garcia 98,890 138 240
! 173 Juan Sobrido 98,873 373 544
! 174 Auxi Romero 98,838 122 366
! 175 Franciscolm López Martínez 98,819 51 2369
! 176 Juan Manuel Fernandez Velazquez 98,794 33 324
! 177 Javier Taboada 98,750 70 2799
! 178 Marta Canpesino 98,724 122 434
! 179 Pere Guerrero 98,621 170 1593
! 180 Pilar Hidalgo 98,610 134 546
! 181 Isidoro Toledano Tebar 98,582 54 224
! 182 Oscar Colinas Gonzalez 98,544 13 426
! 183 Javiyani68 98,424 246 293
! 184 Ángel González Pérez 98,407 104 961
! 185 Nombre Apellidos 98,390 111 231
! 186 Patricia Martinez Rodriguez 98,367 444 579
! 187 Nelson Perez Padial 98,364 447 582
! 188 Nicolás Romero Hombrebueno Garzas 98,314 47 373
! 189 Jose Antonio Lopez Robles 98,268 43 2021
! 190 Dani Cáceres Alcázar 98,222 398 615
! 191 Igor Díaz De Guereñu 98,195 77 594
! 192 Sergio Sanchez De Diego 98,169 80 233
! 193 Oscar Agustin Falomir Catalan 98,169 68 1638
! 194 Jotajota Fernández 98,157 74 798
! 195 Jose Luis Piris Sanchez 98,135 7 740
! 196 Unai Lozano Cuende 98,117 25 316
! 197 Fernando Concepcion Gutiérrez 98,080 116 272
! 198 Liliana Pérez Menéndez 98,075 286 573
! 199 Cmorer 98,053 29 267
! 200 José Miguel Perera González 98,042 128 297
! 201 David Gutiérrez Fernández 98,022 39 315
! 202 Sergio Ayala 97,944 251 439
! 203 José Sánchez Lucas 97,871 25 278
! 204 Jesus Martin Gomez 97,867 197 772
! 205 Antonio Palma Gascon 97,859 30 248
! 206 Jesus Garcia Miras 97,786 66 257
! 207 Chary Sancho Castillero 97,773 245 428
! 208 Óscar Gómez 97,754 98 227
! 209 Miguel Ángel Iglesias López 97,748 75 1066
! 210 Juanma Silverio S 97,687 179 262
! 211 Pepiño Grillo 97,599 86 934
! 212 Gustafmaler Gustafmaler 97,547 168 375
! 213 Gustavo Adolfo Mayor Ojeda 97,514 151 621
! 214 Beat Zimmermann 97,504 69 476
! 215 Mario Rojas García 97,466 239 264
! 216 Juan Manuel Valle Lobaton 97,423 119 838
! 217 Alberto De Vicente Aldecoa 97,401 131 1373
! 218 Rafael Aguilera 97,386 122 712
! 219 Jesús Salado Castillo 97,363 166 239
! 220 Belen Medina 97,192 121 416
! 221 Juan Antonio Gandullo García 97,182 161 308
! 222 Jesus Manuel Sanchez Pulido 97,165 178 633
! 223 Jose Luis Granados Ortega 97,157 365 536
! 224 Ferva Martínez Aceña 97,143 45 1525
! 225 Adolfito Destes 97,137 96 229
! 226 Gustavo Madrigal Moya 97,094 37 252
! 227 Eduardo Fdz Ibisate 97,063 314 695
! 228 Fabián Gutiérrez 97,026 225 250
! 229 Bernardo Morato 97,019 144 745
! 230 Jcarees 97,001 70 309
! 231 Manuel Alonso 96,949 84 248
! 232 Tomas Martínez 96,941 256 416
! 233 Jorge Lopez 96,878 426 607
! 234 Fatman Alcossebre 96,858 28 252
! 235 Fran Naredo 96,832 125 537
! 236 Javier Alonso Maroto 96,828 123 345
! 237 María Chagoyen 96,782 81 482
! 238 Nbanares 96,766 24 534
! 239 Ana Peguero Sosa 96,757 82 310
! 240 Victor Fernandez 96,520 171 273
! 241 Dsanfue Sanchez 96,475 91 1114
! 242 Ricardo Ramos 96,408 146 406
! 243 Juan Morote 96,361 68 204
! 244 Ines Fl 96,353 18 299
! 245 Jesús Suárez 96,313 106 323
! 246 Juanjo Pérez González 96,310 153 615
! 247 Alberto De Las Heras 96,269 77 576
! 248 Yesica Martínez Sobrado 96,215 81 563
! 249 Fernando Ramón Castro 96,102 95 329
! 250 Jesus Andrade 96,088 347 583
! 251 Paula Solar 96,087 36 298
! 252 Jordi Serra Clos 95,965 22 305
! 253 Ismael Perruca Jaén 95,927 263 495
! 254 Carlos Rubio 95,858 111 229
! 255 Alfonso Rodríguez 95,849 51 439
! 256 Jacobo Gomez 95,827 213 379
! 257 Julián Gómez Gómez 95,759 52 2070
! 258 Jose Bueno Garcia 95,708 390 547
! 259 Marc Cubells Benedicto 95,656 137 668
! 260 Mario Cerezo 95,607 40 332
! 261 Jose Luis Romero Romero 95,565 65 212
! 262 Enrique Pereira 95,551 163 570
! 263 Antonio Polo 95,541 257 428
! 264 Juan Sanchez 95,523 27 238
! 265 Mauro De La Osa Piqueras 95,350 305 518
! 266 Bacardi Fernandez 95,259 153 735
! 267 David Martínez Sarabia 95,187 44 296
! 268 Esteban Maldonado Pareja 95,011 48 958
! 269 Cristian Allende Lamarcha 94,992 101 502
! 270 Alfonso Rodriguez Alvarez 94,900 46 282
! 271 Mihai Barbu 94,822 232 428
! 272 Rapidito Palomar 94,803 246 555
! 273 Lotfi Ajjane El Mesbahi 94,750 186 424
! 274 José Luis Martínez Fernández 94,676 212 359
! 275 José Antonio González Gómez 94,535 551 651
! 276 Sergio Sánchez González 94,527 173 2559
! 277 Javi Flores 94,396 131 798
! 278 Sebastia Rotger Pou 94,372 113 642
! 279 Francisco Barragán Garrido 94,301 197 843
! 280 Juan Tamayo Sevilla 94,166 166 338
! 281 Fausto Roldán Giráldez 94,063 128 229
! 282 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 93,985 113 220
! 283 Paco Vieira 93,879 84 859
! 284 Pedro Vivancos 93,821 87 436
! 285 Enol García González 93,803 159 296
! 286 Sara Lorenzo Perez 93,796 38 208
! 287 Nuria Mancho Fernández 93,762 303 669
! 288 Salvador Vicente Medina 93,678 135 365
! 289 Carloslp73 93,591 239 595
! 290 Bautista Picazo 93,524 36 1518
! 291 Tomás De La Puente López 93,510 360 435
! 292 Encar Perrz 93,273 95 246
! 293 Alex Parrita 93,193 219 551
! 294 Francisco Manigrasso 93,153 326 619
! 295 N Utri 93,115 157 1220
! 296 Felix Fernández Fernández 93,041 96 872
! 297 José Luis Izquierdo Echuaca 92,975 467 605
! 298 Jerónimo Yepes Villena 92,919 89 1642
! 299 Alberto Pastor 92,780 36 254
! 300 Jl G 92,666 395 677
! 301 Luiggi Centaurocaballa 92,358 77 461
! 302 Emilio Altamirano 91,217 122 770
! 303 José Luis Sánchez Novillo 91,077 161 1628
! 304 Juan Sebastián Barcala Salgueiro 90,185 55 345
! 305 Nikos Milioritsas 90,101 455 672

 


Conductores inscritos al Reto: 5506
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí podemos ver, hora a hora, qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos. También, recorrer al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con :DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que como mínimo 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto. Será, además, el mejor conductor de España. Y conseguirá… ¡300€ de regalo! Bien, ¿eh?

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por :DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024