Ranking del Reto :DriveSmart marzo de 2019

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
*1 Juan Carlos Fuentes Pardo 100,000 387 888
2 Juan Carlos Bellido Viúdez 100,000 202 1041
3 Javi Coto 99,993 394 1222
*4 Ana Lourido Novas 99,986 213 1397
*5 Andrés Martinez De Haro 99,954 303 943
6 Pablo Gancedo 99,929 530 899
7 Jesús Prieto López 99,916 200 1043
8 Miguel Murcia Ruiz 99,904 382 2142
*9 Jesús Reviejo 99,880 300 773
10 Sergio Pareja Bermejo 99,870 364 801
11 Jesús Fernando Fernandez De La Puebla Cañadilla 99,858 306 878
12 Pere Guerrero 99,849 258 1107
13 Fede Samper Ruescas 99,766 280 1660
14 Jordi Canes I Obiols 99,749 329 2322
15 Guim Muñoz López 99,735 451 1170
16 Julio Jaime 99,712 394 1211
17 Juan Carlos Macías Otaegui 99,685 212 980
18 Manuel Angel Castro Nido 99,682 534 1186
*19 Manuel Silva Aller 99,662 640 2569
20 Josep Cuñat Castells 99,448 877 4941
21 Juan Carlos Castelao Faginas 99,412 398 901
22 Óscar López 99,373 313 972
23 Miguel Angel Perez Fernandez 99,328 472 1095
24 Juan Sobrido 99,308 470 1172
25 Francisco Quesada Alonso 99,269 680 1270
26 Jesús Juanas Melero 99,261 282 1652
27 Fran Gomez Diaz 99,249 859 5635
28 Jose Manuel Paz Bua 99,229 791 6645
29 Luis Gonzalez 99,066 489 1412
30 Enrique Alvaro Arnaiz 99,048 255 906
31 Javier Almazán 99,028 254 1670
32 Jorge Díaz 99,003 883 1235
33 Stelian Catalin Ardelean 98,928 688 9957
34 Liliana Pérez Menéndez 98,881 376 1352
35 Jorge Maria Rubio Sanchez 98,880 566 1583
36 Jose Manuel Hornero Porras 98,821 435 1205
37 José Ramón Pineda Martí 98,809 322 1970
38 Juanma Silverio S 98,788 334 869
39 Esteban Ac 98,784 650 1142
40 Borja Muñoz 98,774 319 1964
41 Carolina Martinez 98,760 545 706
42 Alexis Fuentes 98,745 887 2860
43 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 98,696 402 1692
44 Jose Javier Retortillo Alcon 98,577 451 1895
45 David Esteban 98,551 682 4119
46 Brenda Revelo 98,527 344 1054
47 Alejandro Marfil 98,489 310 2344
48 Fabian Abelardo Gutiérrez Castro 98,451 575 966
49 Jesus Manuel Sanchez Pulido 98,442 400 1055
50 Antonio Duboy Galaz 98,417 296 875
51 Fco Javier Gil Montoya 98,407 219 1092
52 Iñaki Del Amo López Del Amo 98,396 317 1149
53 Gustafmaler Gustafmaler 98,395 202 932
54 Ramón Lavado Martín 98,381 503 1205
55 Marti Atxerà Cerdà 98,358 567 1215
56 Jorge Teniente Vallinas 98,355 401 1479
57 Antonio Nicolás Fernández Arroyo 98,293 217 1207
58 Juan Antonio Gandullo García 98,286 239 1237
59 Almudena Rubiales Brito 98,285 662 1378
60 Carlos Perez 98,273 557 2568
61 Angel M Muñoz 98,265 435 1052
62 Alfonso Rubio López 98,214 628 1977
63 Víctor Fernández 98,211 676 1271
64 Daniel Gutierrez Martinez 98,182 236 1709
65 Manuel Alonso 98,177 408 1010
66 David Fernández Fernández 98,175 270 983
67 Jose Diaz 98,155 377 2327
68 Cami Bustos 98,099 392 850
69 José Román 98,095 404 720
70 José Luis Villoria Pisonero 98,072 815 1047
71 Nelson Perez 98,023 629 990
72 Ángel García 97,987 401 1281
73 David 97,982 382 784
74 Luis Fernando Ojeda 97,974 574 1453
75 Tony Mator 97,971 478 3722
76 Juan Carlos Navarro Amoros 97,862 206 710
77 Luis Bustabad Alonso 97,856 685 2929
78 Javier Escalera Vazquez 97,750 1379 1874
79 Mihai Barbu 97,748 577 1035
80 Adrian Alexandrescu 97,739 341 1625
81 Juanma Rodriguez 97,710 376 2154
82 Jose Conde Moure 97,707 1164 2554
83 David Garrote Alonso 97,660 827 1802
84 Jose Rafael Alfonzo Muñoz 97,642 587 1437
85 Javi Soriano Francés 97,641 280 720
86 Maria Luisa Ortega Benzal 97,572 256 760
87 Pablo Arroyo 97,513 674 1525
88 Fran Naredo 97,487 379 1036
89 Yesica Martínez Sobrado 97,413 620 1994
90 Fran Jose 97,382 255 1291
91 Francisco José Alcoba Blanco 97,379 547 6658
92 Pedro Rueda Vázquez 97,314 591 1310
93 David Díaz Martín 97,248 549 2605
94 Ruben Buitrago 97,234 300 1240
95 Rafael Fdez 97,195 295 782
96 Alejandro González Artime 97,187 742 1759
97 Silvia Abascal 97,142 218 2103
98 Cristián Martín Ramírez 97,136 790 1033
99 Albert Bolet Font 97,037 351 1741
100 Fermín Martín De Rivas 96,985 285 1708
101 Íñigo Núñez Blanco 96,976 1076 3541
102 Pedro Baenas 96,927 451 2119
103 Juan Manuel Valle Lobaton 96,828 320 2220
104 Richard Fernandez 96,807 440 2158
105 José María Conejo Rodríguez 96,735 512 753
106 Jose Luis Romero Romero 96,590 265 1018
107 Gabriel Strizinec Zubka 96,517 960 3038
108 Jefferson Segura 96,501 1219 2428
109 Ricardo Ramos 96,499 271 817
110 Diego Suárez 96,448 333 748
111 Javier Prados 96,426 366 1187
112 Pedro Antonio Sanz Alvarez 96,399 329 1227
113 Héctor López Escolano 96,388 455 836
114 Dani Mejias 96,383 699 3612
115 Gelys Morillo 96,355 1560 2242
116 Jesús Andrade Recarey 96,281 605 1437
117 Aitor Sanchez Diaz Sanchez 96,258 402 1799
118 Miguel Angel Labarra 96,248 362 932
119 Francisco José Gutiérrez Arribas 96,228 1080 1400
120 Eloy Gomez De La Rubia 96,203 515 2486
121 Luis Castillo Méndez 96,175 440 1634
122 Alberto De Las Heras 96,094 421 2950
123 Eugenio Benet 96,009 1990 2728
124 Rafa Chico Diaz 95,966 345 3092
125 Anonymous_188 95,964 225 876
126 Victor Cinos 95,885 275 704
127 Juan Morote 95,858 244 1011
128 Jose Luis Piris Sanchez 95,843 212 1004
129 Juan Tamayo Sevilla 95,776 284 1058
130 Javier Berdonces 95,743 421 4340
131 Sergio Muñoz Cañabate 95,713 665 2146
132 Osvasu Varela Suarez 95,586 837 2057
133 Eduardo Saez 95,585 225 2261
134 Roberto Flández Fernández 95,561 579 1868
135 Salvador Vicente Medina 95,544 586 1118
136 Enrique Zapico Alonso 95,460 591 2717
137 Chukydiablo Sastre 95,392 1075 3597
138 Javier Miguel 95,318 600 2897
139 Pablo Hernández Basterra 95,314 787 2502
140 Antonio Palma Gascon 95,188 383 1314
141 Hèctor J. Gómez Denegri 95,110 419 869
142 Fernando Redondo 95,090 611 1127
143 Iñaki Nieto Marin 95,079 413 1662
144 Antonio Donado Carrasco 95,007 721 4214
145 Enrique Jiménez Hatero 94,993 591 1281
146 Angel Már Cu 94,894 1586 10222
147 Francisco Manigrasso 94,668 827 1921
148 Alejandro García Sánchez 94,575 379 919
149 Fermín González Mancha 94,574 501 3158
150 Daniel Correa Porras 94,518 1303 1537
151 Josep Vilella Pastor 94,511 317 776
152 Jorge López 94,506 719 1067
153 Miguel Angel Juste San Juan 94,424 524 1632
154 Andres Eduardo Botana Galeazzi 94,282 3516 5064
155 Daniel López 94,274 856 1990
156 Marta De Las Heras González 94,144 3766 6293
157 Lucas J. Castro Domingo 94,064 1180 1659
158 Ramon 94,063 264 877
159 Jesus Manuel Chans Collazo 93,817 1339 3624
160 Manuel Alfonso Bustos Aguilar Bustos Aguilar 93,705 249 1205
161 N Utri 93,680 217 1661
162 Manuel Jesús Pina Romero 93,637 235 718
163 Alejandro Romero 93,577 200 3503
164 Jesús Garrido 93,479 386 1128
165 Marc Cubells Benedicto 93,318 218 978
166 David Sánchez Celada 93,300 242 1322
167 Víctor Ferrero Del Valle 93,206 417 2955
168 Daniel López 93,133 2270 3398
169 Daniel Martin Iglesias 93,047 304 1015
170 Ángel Ortega 93,031 527 1262
171 Antonio Polo 92,872 252 886
172 Gustavo Muñoz Collado 92,713 563 2178
173 Juan José Martínez Tur 92,630 310 724
174 Tito Serrano Serrano Aizpuru 92,376 2634 5104
175 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 92,206 829 1836
176 Roman Garcia 92,124 464 2071
177 Antero Prieto 92,104 292 1077
178 Ian Alexander Burt 91,772 353 1195
179 Pedro José Anula Pérez 91,561 305 838
180 Iñaki Nieto Marin 91,378 358 1313
181 Julio Benito Martin 90,853 246 743
182 Roberto Castellanos García 90,674 1399 2027
183 Santiago Cob 90,440 383 775
184 Roger Rotés Biosca 90,030 355 3590
! 185 Julian Ortega 100,000 128 759
! 186 Tio Jo 100,000 103 1075
! 187 Jordi Rocaspana Rodríguez 99,995 103 1333
! 188 Jose Juanes 99,994 75 1275
! 189 Miguel Ángel Rubio Palomares 99,939 73 1298
! 190 Rafael Maigler Muñoz 99,894 126 1773
! 191 Isaac Sánchez Iglesias 99,607 43 1501
! 192 Diego Alonso Garcia 99,606 68 1577
! 193 Suso Suso 99,349 166 971
! 194 Alejandro Vázquez González 99,227 174 803
! 195 Jose Luis Garcia Acebes 99,151 92 863
! 196 Manuel Angel Gonzalez Diez 99,117 180 949
! 197 Jesús Rodríguez Pardal 99,093 65 995
! 198 Bluepat Warrior 98,945 168 824
! 199 Raul Garcia 98,803 198 1266
! 200 Jotajota Fernández 98,571 178 2447
! 201 David Lapaz Grau 98,528 111 1329
! 202 Javier Herraez 98,484 41 896
! 203 Antonio José Rivera Jiménez 98,441 81 1275
! 204 Antonio Jesus Rubio Ramírez 98,362 150 871
! 205 Santiago Luís Vázquez Torres 98,356 156 745
! 206 Bautista Picazo 98,000 35 1665
! 207 Tonny Sanjiao Antas 97,990 188 845
! 208 Furt V I 97,931 158 1684
! 209 Fernando Garcia Serrano 97,775 164 1645
! 210 Gustavo Adolfo Mayor Ojeda 97,747 93 849
! 211 Felix Texeira 97,721 159 800
! 212 Sergio Tauste Garcia 97,550 124 1046
! 213 Miguel Castillo 97,259 71 1070
! 214 Rodrigo Diez Campos 96,950 186 2232
! 215 Bernabé Fernández Morán 96,915 168 1076
! 216 Roberto Carlos Lopez Ruiz 96,913 197 1149
! 217 Arnold Szilagyi 96,771 86 953
! 218 Julián Gómez Gómez 96,769 15 1204
! 219 Irene Diaz 96,622 196 1140
! 220 Juan Miguel Naranjo 96,434 161 1564
! 221 Sergio Sánchez González 96,378 130 1462
! 222 Jerónimo Yepes 96,336 119 1996
! 223 Raúl Martín 96,293 124 1437
! 224 David Bueno Vallejo 96,263 145 1143
! 225 Diego Cebadera Ballestero 96,258 155 1938
! 226 Stefan Neagu 96,217 66 705
! 227 Anonymous_208 96,083 88 1216
! 228 Juan Miguel Nieto Fernández 95,776 137 1092
! 229 Javier Alonso Maroto 95,617 123 1129
! 230 Esteban Martinez Martin 95,584 196 1316
! 231 Mari Muñoz 95,431 199 1643
! 232 Sergio Mariño Coronado 94,836 64 739
! 233 Anna Cancio 94,049 94 892
! 234 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 93,757 165 2059
! 235 Marcelino Meana Canteli 93,669 95 745
! 236 Ana Mf 93,654 55 714
! 237 Jesús Vázquez Álvarez 93,214 157 1441
! 238 Roberto Prado Martínez 91,339 125 787
! 239 Antonio Martinez Galipienso 90,808 145 884

 


Conductores inscritos al Reto: 4965
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos. También, recorrer al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con DriveSmart , la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar 300 euros. Sin sorteos. 

¿Quién será el ganador?

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que al menos 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto yconseguirá el premio de 300 euros

(¡Importante! En el perfil de la app debemos revisar que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente. Son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por :DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador. Sin embargo, no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

  • La lista definitiva de ganadores será la que figurará en este ranking el día 5 (si es laborable, si no, el siguiente laborable) de cada mes siguiente, a las 12:00 horas. Hasta esa hora todos los rankings serán provisionales. Así, garantizamos el derecho a analizar e invalidar todas las discrepancias erróneas registradas hasta las 23:59 horas del día 4 cada mes.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024