Ranking Reto Legálitas

 
Nombre Media Aceleraciones Urbanas Km Urbanos
*1 Pedro Higueras Ortega 0,00/100Km 598
*2 Daniel Prieto Juan 0,00/100Km 553
*3 Jordi Rocaspana Rodriguez 0,00/100Km 404
*4 Javier Almazán Yagüe 0,00/100Km 368
5 José Luis Soler Torres 0,00/100Km 317
*6 Juan Sobrido 0,00/100Km 284
*7 Gerard Figols Torra 0,00/100Km 272
8 Abby Lr 0,00/100Km 260
*9 Juan Carlos Fuentes Pardo 0,00/100Km 236
10 Sergio González Ortega 0,00/100Km 232
*11 Manuel Gómez González 0,25/100Km 404
*12 Nikos Milioritsas 0,31/100Km 645
13 Juan Jose Dolera Reverte 0,34/100Km 291
*14 Enrique Alvaro Arnaiz 0,39/100Km 256
15 Ralf333 Fdez G 0,48/100Km 210
16 Fede Samper Ruescas 0,49/100Km 411
17 Jose Manuel Paz Bua 0,52/100Km 387
18 Jorge Pocostales 0,52/100Km 385
19 Eduardo Bolufer 0,54/100Km 373
20 Diego Alonso García 0,58/100Km 522
21 Alexis Fuentes 0,58/100Km 1386
*22 Francisco Javier Polo 0,62/100Km 323
23 Bautista Picazo 0,81/100Km 247
24 Fatima Manzano Romero 0,85/100Km 235
*25 Miguel Ángel Pérez Fernández 0,87/100Km 346
26 Alberto García Gil-ortega 0,99/100Km 202
27 Esteban Ac 1,04/100Km 579
*28 Dani 1,09/100Km 550
29 Borja Muñoz 1,11/100Km 721
30 Jesús Parra Daza 1,17/100Km 342
31 Miguel Angel Millán 1,19/100Km 589
32 Raul Hornero 1,21/100Km 414
33 Sergio Aguilar 1,25/100Km 1125
34 Furt V I 1,31/100Km 229
35 Sergio Chesa Bravo 1,34/100Km 299
36 Tomas Martínez 1,43/100Km 350
37 Mario López Suárez 1,49/100Km 269
38 Jorge Maria Rubio Sanchez 1,60/100Km 563
39 Juan Roldán Caballero 1,64/100Km 366
40 Francisco José Alcoba Blanco 1,65/100Km 729
41 Amador Santos Alegre 1,72/100Km 524
42 Juanma Rodriguez 1,73/100Km 694
43 Esteban Martinez Martin 1,75/100Km 286
44 Adrián Striblea 1,80/100Km 222
45 Antonio Polo Del Valle 1,83/100Km 327
46 Miguel Ángel Serrate Mier 1,84/100Km 381
47 Fran Gomez Diaz 1,87/100Km 1072
48 Edu Fdz Ibi 1,91/100Km 837
49 Daniel Gutierrez Martinez 1,92/100Km 470
50 Jon Buzamurga 1,98/100Km 858
51 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 2,10/100Km 666
52 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 2,23/100Km 224
53 Victor Alles 2,52/100Km 436
54 Juan Carlos Castro Vílchez 2,60/100Km 231
55 Juanjo Muñoz 2,68/100Km 449
56 Daniel Grela Hermida 2,68/100Km 522
57 Juan Carlos Castelao 2,69/100Km 669
58 Julio Benito Martin 2,74/100Km 584
59 Angel M Muñoz 2,75/100Km 291
60 Luis Rufo 2,83/100Km 318
61 Jose Maria Garcia Salvador 2,91/100Km 241
62 Ivan Crespo 3,03/100Km 264
63 Roberto Rodriguez Muñoz 3,04/100Km 230
64 Carlos Martinez Martinez 3,42/100Km 380
65 Zhel Pas-pas 3,51/100Km 542
66 Ricardo García Ordoñez 3,70/100Km 406
67 Couceiro34 3,71/100Km 296
68 Amir Haddad 4,28/100Km 397
69 Oscar Agüero 4,39/100Km 296
70 Javi Soriano Francés 4,82/100Km 311
71 Dprodge 4,86/100Km 494
72 Jorge Teniente Vallinas 5,05/100Km 535
73 Ramón Lavado Martín 5,37/100Km 466
74 Luis Pachón Escorza 5,70/100Km 228
75 José Antonio Trujillo Marrero 5,80/100Km 810
76 Ferran Arroyo 5,82/100Km 275
77 Gonzalo Diz Piñeiro 5,84/100Km 565
78 Jose Diaz 6,01/100Km 333
79 Ibai Cantero Merino 6,34/100Km 268
80 Javier Escalera Vazquez 6,45/100Km 1675
81 Gustavo Muñoz Collado 6,61/100Km 393
82 Carlos Garcia 6,71/100Km 730
83 David Garrote Alonso 6,73/100Km 490
84 José Antonio Pomar Frauca 6,83/100Km 1025
85 Juan Carlos Canosa Suarez 7,03/100Km 256
86 Angel Peñas Mateos 7,30/100Km 397
87 Jose 7,92/100Km 2387
88 David Díaz Martín 8,27/100Km 278
89 Enrique Jimenez Hatero 8,32/100Km 1034
90 Jesús Hernandez 8,88/100Km 372
91 Andrés Sáez Sáez 8,91/100Km 292
92 Jesús Andrade Recarey 9,15/100Km 645
93 Jesus Chans 10,35/100Km 879
94 Cristina García 11,28/100Km 426
95 Jonatan Silva Miguez 11,79/100Km 696
96 Oliver 12,37/100Km 234
97 Aaron Cuadrado Toral 12,41/100Km 258
98 Ángel Ortega 12,49/100Km 648
99 Jesús Vázquez Álvarez 12,73/100Km 361
100 Eloy Gomez De La Rubia 13,27/100Km 241
101 Javier Calleja 13,29/100Km 376
102 Juan José Peña Maldonado 13,78/100Km 363
103 Ian Alexander Burt 14,31/100Km 566
104 Marc Cubells Benedicto 16,24/100Km 234
*105 Pablo Pablo 17,19/100Km 308
106 Maikel Palacios Sansaloni 18,68/100Km 214
107 Javier Miguel 19,89/100Km 870
108 Joan Daranas Valero 30,65/100Km 917
109 Briann Bernardoo Gguillamonn 31,17/100Km 594
! 110 Jordi Canes I Obiols 0,00/100Km 199
! 111 Francisco Martinez Zapata 0,00/100Km 198
! 112 David Tarrakito 0,00/100Km 193
! 113 Andrés Martínez De Haro 0,00/100Km 182
! 114 Pere Guerrero 0,00/100Km 145
! 115 Eva Mbs 0,00/100Km 145
! 116 María Pilar Soldevilla Molina 0,00/100Km 132
! 117 Sergio Rosillo Perez 0,00/100Km 132
! 118 Fermín Martín De Rivas 0,00/100Km 122
! 119 Miguel Ángel Rubio Palomares 0,00/100Km 117
! 120 Juan Jose 0,00/100Km 116
! 121 Rubén Hernando Ramos 0,00/100Km 111
! 122 Artur Part 0,00/100Km 98
! 123 Paula Le Clercq 0,00/100Km 93
! 124 Ana Lourido Novas 0,00/100Km 90
! 125 Victor Cinos 0,00/100Km 88
! 126 Kenyi Higashio Osorio 0,00/100Km 83
! 127 Jesús Suárez 0,00/100Km 71
! 128 Román Bernardo García Piqueras 0,00/100Km 69
! 129 Jose Diaz 0,00/100Km 65
! 130 Angel Abrodos Anglada 0,00/100Km 62
! 131 Pedro Nicolás Johansen 0,00/100Km 61
! 132 Alvaro Mesa Inclán 0,00/100Km 55
! 133 Jose Vicente Modeano Jimenez 0,00/100Km 55
! 134 Bernat Clariana 0,00/100Km 51
! 135 A A 0,00/100Km 51
! 136 Manuel Silva Aller 0,00/100Km 51
! 137 Deivid Hernández 0,00/100Km 49
! 138 José Antonio De Porras Acuña 0,00/100Km 45
! 139 Andy Tadevosyan 0,00/100Km 43
! 140 Jose Martinez 0,00/100Km 37
! 141 Jose Puche 0,00/100Km 36
! 142 Antia Martinez Lago 0,00/100Km 36
! 143 Miguel Sánchez 0,00/100Km 36
! 144 Elena Colmena Romero 0,00/100Km 35
! 145 Miguel Campos San Juan 0,00/100Km 35
! 146 Julián Altamirano Fernández 0,00/100Km 31
! 147 Ps Anonimo 0,00/100Km 29
! 148 Ana Leclere 0,00/100Km 27
! 149 Damián García Palazón 0,00/100Km 26
! 150 Darell Perez Bango 0,00/100Km 25
! 151 Jose Francisco Buendia Parrado 0,00/100Km 25
! 152 Fátima Sánchez 0,00/100Km 24
! 153 Sandra A Díaz 0,00/100Km 23
! 154 Juan Jose Barroso Rodriguez 0,00/100Km 23
! 155 Salvador Barea Reverte 0,00/100Km 23
! 156 Alfonso Jose Tobajas Lozano 0,00/100Km 20
! 157 Silvia Abascal 0,00/100Km 19
! 158 Jorge Díez Cerralbo 0,00/100Km 17
! 159 Alvaro 0,00/100Km 16
! 160 Juan Jiménez 0,00/100Km 16
! 161 J Carlos Ferreira Cousiño 0,00/100Km 16
! 162 Jagoba Merino Gómez 0,00/100Km 15
! 163 Iñigo Martinez Lizardi 0,00/100Km 15
! 164 Miguel Angel Martinez Barcelo 0,00/100Km 13
! 165 Manuel Crespo Martín 0,00/100Km 12
! 166 F-elmo El Mouhawess 0,00/100Km 12
! 167 Pachi23 Perez 0,00/100Km 12
! 168 Alejandro Prieto Garcia 0,00/100Km 12
! 169 Nabil Qmari 0,00/100Km 12
! 170 David Roncal Hidalgo 0,00/100Km 11
! 171 Jose Álvarez 0,00/100Km 11
! 172 Amparo Gallego Diz 0,00/100Km 10
! 173 Gaizka Nuñez Nevado 0,00/100Km 10
! 174 Ruebn Fernandez Rodriguez 0,00/100Km 10
! 175 Anna Cancio 0,00/100Km 10
! 176 Alex Brutaru 0,00/100Km 9
! 177 Rgolpep 0,00/100Km 9
! 178 Alejandro Rodriguez Santalla 0,00/100Km 9
! 179 Joan Salvador Pérez Marí 0,00/100Km 8
! 180 Manuel Costafreda Martin 0,00/100Km 8
! 181 Joan Sánchez Marcos 0,00/100Km 8
! 182 Iván Tocón Castro 0,00/100Km 8
! 183 Eduard Gonzalez Sánchez 0,00/100Km 7
! 184 Toni Oriol 0,00/100Km 7
! 185 Jaume Vidal Garcia 0,00/100Km 7
! 186 Estefania.segura 0,00/100Km 6
! 187 Eric Sánchez Martínez 0,00/100Km 5
! 188 Borja Ruiz Gutierrez 0,00/100Km 5
! 189 Nico Miller 0,00/100Km 5
! 190 Jose Francisco Polonio 0,00/100Km 4
! 191 Juan Carlos Lagar 0,00/100Km 4
! 192 Marius Voinoiu 0,00/100Km 3
! 193 David Poodj Poo Roiz 0,00/100Km 3
! 194 Fran Rivera Barrionuevo 0,00/100Km 2
! 195 Jose Maria Pareja Jimenez 0,00/100Km 2
! 196 Guillem 0,00/100Km 2
! 197 Juank Bar 0,00/100Km 1
! 198 Pol Sarió 0,00/100Km 1
! 199 Ainhoa Suso 0,00/100Km 1
! 200 Antonio López Sánchez 0,00/100Km 1
! 201 Oscar Heis Arenas 0,00/100Km 0
! 202 Jesus Prieto Lopez 0,00/100Km 0
! 203 Sergio Gonzalez Martin 0,00/100Km 0
! 204 Maria Eugenia Cano Navas 0,00/100Km 0
! 205 Jesús Garrido 0,51/100Km 198
! 206 Juan Carlos Navarro Amoros 0,51/100Km 196
! 207 Rafael Serrano 0,57/100Km 176
! 208 Sera García Sánchez 0,58/100Km 173
! 209 Xavier Garcia 0,63/100Km 158
! 210 Oscar Coto 0,69/100Km 145
! 211 Jose Antonio Cobos 0,81/100Km 124
! 212 Jorge Arranz 0,81/100Km 124
! 213 Myc Herrero 1,02/100Km 98
! 214 Veronica Encinas 1,04/100Km 96
! 215 Iñaki Nieto Marin 1,18/100Km 170
! 216 Jordi Alba Peinado 1,21/100Km 83
! 217 Fco Javier Gil Montoya 1,23/100Km 163
! 218 Loli Ramos Morillo 1,44/100Km 70
! 219 Raúl Hernández Vitales 1,44/100Km 69
! 220 David Martinez Sarabia 1,47/100Km 68
! 221 Jose Juanes 1,52/100Km 66
! 222 Juanma Silverio S 1,64/100Km 183
! 223 Angel Cruz Garcia 1,65/100Km 121
! 224 Jordi Baraut 1,77/100Km 170
! 225 Alvaro Carmona Martinez 1,85/100Km 54
! 226 Piki Prieto 1,88/100Km 106
! 227 Raul Gonzalez 1,88/100Km 106
! 228 Francisco Lama Baena 2,04/100Km 98
! 229 David Santamaria Izquierdo 2,07/100Km 145
! 230 Francisco Bergua 2,08/100Km 193
! 231 Alfonso Alaimo Rodríguez 2,09/100Km 96
! 232 Manuel García Cáceres 2,11/100Km 189
! 233 Alejandro Marfil 2,24/100Km 179
! 234 Eduardo Hernández Felipe 2,26/100Km 177
! 235 Jose Manuel Mulero Lozoya 2,27/100Km 44
! 236 Al F 2,47/100Km 81
! 237 Maria Dolores Garcia Cañadas 2,50/100Km 160
! 238 Jose Roa Garcia 2,50/100Km 80
! 239 Jamal Messaoud Fernandez 2,51/100Km 120
! 240 Oscar.colinas 2,56/100Km 39
! 241 Iván Fernández González 2,57/100Km 78
! 242 Leonardo Ledesma Maguilla 2,58/100Km 194
! 243 Pedro Ramon 2,59/100Km 39
! 244 Beatriz Márquez Macías 2,60/100Km 39
! 245 Antonio Ramón Martínez Rueda 2,72/100Km 37
! 246 Jose Manuel Ramìrez Ramiro 2,74/100Km 146
! 247 Juan Jorosa Román Sánchez 2,75/100Km 146
! 248 Juan Miguel Naranjo De La Torre 2,75/100Km 182
! 249 Joel Jimenez Villarreal 2,90/100Km 104
! 250 Diego Victorino 2,92/100Km 68
! 251 Julian Serrano Vellisca 3,08/100Km 65
! 252 Andrei Manu 3,10/100Km 65
! 253 Esteban Cardenal Arias 3,18/100Km 63
! 254 Unai Alvarez Encinas 3,24/100Km 154
! 255 Rostyk Kuzevych 3,24/100Km 31
! 256 Esther Rubio 3,28/100Km 122
! 257 Valentín Bastón Lamas 3,37/100Km 148
! 258 Paco Vieira 3,70/100Km 27
! 259 Jose Padilla 3,72/100Km 134
! 260 Luis Benitez 3,84/100Km 26
! 261 Mike Diaz Gonzalez 3,90/100Km 26
! 262 Pedro Hernandez Sanz 3,95/100Km 25
! 263 Carlos Pd 3,99/100Km 50
! 264 José Manuel 4,15/100Km 48
! 265 Abel Barrera Viu 4,18/100Km 96
! 266 Alfonso Rodríguez 4,27/100Km 140
! 267 Oscar Agustin Falomir Catalan 4,33/100Km 46
! 268 Raúl Peralta 4,36/100Km 46
! 269 Jose Diaz Arevalo 4,60/100Km 174
! 270 Bojita Alin Mircea 4,70/100Km 64
! 271 Ivan Saavedra Ramos 4,77/100Km 42
! 272 Fran Suris 4,79/100Km 42
! 273 Alejandro Gl 4,85/100Km 62
! 274 Juan Manuel Velazquez 4,99/100Km 160
! 275 Jorge Eimil Pardo 4,99/100Km 100
! 276 Manuel Ramón Rodríguez Hernández 4,99/100Km 160
! 277 Ricardofontaneria 4,99/100Km 40
! 278 Jose Miguel Perera Gonzalez 5,00/100Km 60
! 279 Julián Bernal Hernández 5,08/100Km 20
! 280 Pau Arlandis Martinez 5,17/100Km 155
! 281 Raúl Marín Álvarez 5,19/100Km 96
! 282 Dukedebadajoz 5,40/100Km 130
! 283 Sayalag100 5,45/100Km 73
! 284 Luis Sánchez 5,70/100Km 18
! 285 Ajgroyuela 5,81/100Km 155
! 286 Alberto Pastor 5,87/100Km 119
! 287 Francisco Luque Rodríguez 6,11/100Km 65
! 288 Gorka Armas Uribe 6,37/100Km 16
! 289 Angel Vázquez Pérez 6,39/100Km 110
! 290 Peter 7,03/100Km 28
! 291 Arantza Gómez 7,19/100Km 14
! 292 Franxy2012 Miron Encinar 7,30/100Km 123
! 293 Javi Tron 7,42/100Km 175
! 294 Asier Alonso 7,56/100Km 79
! 295 Jorge Diaz 7,58/100Km 79
! 296 David Barba Fernández 7,60/100Km 26
! 297 Jaimikoo98 7,71/100Km 13
! 298 Aida Sanchez 7,74/100Km 194
! 299 Alejandro Lax García 7,75/100Km 103
! 300 Víctor Molero 7,88/100Km 102
! 301 Rita Pérez Algeciras 8,05/100Km 37
! 302 Dani Peinado 8,20/100Km 37
! 303 José Delgado Diez 8,25/100Km 61
! 304 Carlos Delgado Laparra 8,34/100Km 132
! 305 Andrés García 8,42/100Km 154
! 306 Jerónimo Yepes 8,74/100Km 137
! 307 Guillermo Rebolledo Fernández Rebolledo Fernández 8,86/100Km 45
! 308 Hector Castro 9,21/100Km 22
! 309 Miguel Abad 9,89/100Km 10
! 310 Sergio Espinosa Perez 9,95/100Km 10
! 311 Josesanchez1809 10,56/100Km 189
! 312 Jacobo Gomez 10,67/100Km 141
! 313 Ángel González Pérez 10,92/100Km 128
! 314 Manu Aviles 11,07/100Km 45
! 315 Ricardo Maroto Malumbres 11,16/100Km 9
! 316 Fernando Paramio 12,58/100Km 135
! 317 Eduardo Zamora Rodríguez 12,71/100Km 16
! 318 Miguel Velasco Echegaray 13,51/100Km 67
! 319 Rafael Lopez Ruiz 14,12/100Km 21
! 320 Hache B 15,33/100Km 170
! 321 Núria Molero 15,54/100Km 39
! 322 Borja Mares Garayalde 16,69/100Km 6
! 323 Fran Ruiz 16,99/100Km 24
! 324 José Carlos Orovengua Miguel 17,44/100Km 23
! 325 Minijuegos80 17,93/100Km 11
! 326 Oliver Varela Cuenca 18,20/100Km 5
! 327 Jose Carlos Fernandez Gonzalez 18,66/100Km 59
! 328 Jon Trejo Martin 19,33/100Km 5
! 329 Pedro Sánchez Capella 19,52/100Km 5
! 330 Enrique Castro Garcia 19,96/100Km 170
! 331 Iñaki Nieto Marin 20,20/100Km 183
! 332 Eneko Goenaga Orbegozo 21,83/100Km 73
! 333 Paco Pil 23,55/100Km 4
! 334 Bolido 24,97/100Km 68
! 335 José Manuel Hernández Sánchez 29,11/100Km 3
! 336 Rumi Dani 30,75/100Km 3
! 337 Yeray Romero Díaz 36,29/100Km 160
! 338 Ivan Otero Cedron 48,73/100Km 2
! 339 Salvador Cs 73,05/100Km 10

 


Conductores inscritos al Reto: 793
Última actualización:
* Ganadores de Retos anteriores que no optan al 1º premio
! Conductor que no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Yo ya compito en el Reto Legálitas! Aquí puedo consultar, día a día, si estoy entre los mejores conductor@s del Reto, es decir, si estoy entre los conductores que tenemos un menor número de aceleraciones en carreteras urbanas y comprobar qué lugar ocupo, hora a hora, con :DriveSmart.

* Durante este mes he de acumular el menor índice posible de aceleraciones al volante y recorrer, al menos, 200 kilómetros urbanos con :DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para disfrutar de los productos de Legálitas.

El conductor con menos aceleraciones por carreteras urbanas el 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 200 kms urbanos recorridos durante el mes) será el ganador del Reto. Es decir, si soy el conductor con el menor número de incidencias del mes me llevo el producto Defensa del Conductor Plus durante un año, de un valor de 133 euros… ¡por la cara!

¿Y si no consigo ganarlo? Si logro alcanzar la segunda posición en el ranking final de cada mes me llevo la Gestión de Multas de Tráfico durante un año, de un valor de 89 euros. Si me quedo en el tercer puesto gano el producto Subsidio por Retirada Carné de Conducir durante un año, de un valor de 49 euros.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024