Ranking agosto :DriveSmart

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Daniel Prieto Juan 100,000 603 796
2 Juan Carlos Fuentes Pardo 100,000 401 736
*3 Pedro Higueras Ortega 99,975 206 1673
4 Jordi Canes I Obiols 99,927 204 1301
*5 Roberto Bascones Palacios 99,922 229 873
6 Francisco Javier García Polo 99,916 294 1626
7 Carlos Martínez Carballo 99,898 358 862
8 Manuel Alonso 99,834 423 882
9 Manuel Gómez González 99,829 628 1983
10 Alberth72 99,742 223 707
11 Fede Samper Ruescas 99,588 423 2717
12 Sera García Sánchez 99,518 208 1062
13 Juan Carlos Castelao Faginas 99,318 580 891
14 Manuel Silva Aller 99,276 226 2372
15 Parac Parac 99,206 300 1192
16 Juan Sobrido 99,205 408 1650
17 Miguel Ángel Pérez Fernández 99,124 342 1214
18 Jose Manuel Hornero Porras 99,122 313 924
19 Fran Gomez Diaz 99,087 962 2218
20 Gustavo Adolfo Mayor Ojeda 99,072 401 2471
21 Alexis Fuentes 99,035 997 3189
22 Santiago González Julián 98,973 219 1218
23 Juanma Rodriguez 98,894 632 5087
24 Juan Fernandez Velazquez 98,889 275 1528
25 Pablo Gancedo 98,861 463 840
26 Luis Bustabad Alonso 98,837 215 2783
27 Jorge Pocostales González 98,812 369 1259
28 Fernando Garcia Serrano 98,719 406 2305
29 David Prieto Trave 98,649 430 1657
30 Jorge Díaz 98,640 365 1532
31 Juan Carlos Navarro Amoros 98,576 328 969
32 Jesús Salado Castillo 98,525 366 893
33 José Antonio Puga Facal 98,473 369 2903
34 Esteban Ac 98,384 772 3125
35 Paulino Alfonso Leon 98,241 316 1055
36 José Antonio Huelva Romero 98,212 452 729
37 Nemesio Sarmiento 98,174 290 1106
38 Dario Soto Romero 98,128 288 736
39 Juan Miguel Naranjo 98,122 264 967
40 Gonzalo Diz Piñeiro 98,061 252 730
41 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 98,027 616 2799
42 Fran Jose 98,004 258 940
43 Adrian Alexandrescu 97,983 283 1647
44 Gerard Figols Torra 97,965 206 967
45 Zenon Alonso Búa 97,805 201 856
46 Daniel Grela Hermida 97,797 445 1248
47 Miguel Angel Millán 97,783 334 1422
48 Zalin Jiménez 97,644 1760 2981
49 Víctor M Tubio 97,638 334 2178
50 Fernando Ramón Castro 97,633 217 1426
51 Juan Manuel Cuevas Herrera 97,613 315 1140
52 Rafael Fernandez Garcia 97,573 457 1839
53 Maria Luisa Ortega Benzal 97,569 294 1238
54 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 97,503 251 1315
55 Antonio López Sánchez 97,473 252 1498
56 Miguel Angel Labarra 97,466 343 2338
57 Pedro Rueda Vázquez 97,421 413 2379
58 Ricardo García Ordoñez 97,397 409 1783
59 José Antonio Trujillo Marrero 97,266 731 1625
60 Javier Escalera Vazquez 97,265 1539 2253
61 Bluepat Warrior 97,216 406 2119
62 Jesus Martin Gomez 97,196 222 738
63 Antonio Jesus Rubio Ramírez 97,175 246 1589
64 Juan Escola 97,142 357 1957
65 Alejandro Marfil 97,086 522 3078
66 Francisco Javier Marin 97,074 452 1562
67 Ignacio Pascual Martínez 97,073 204 1100
68 Eduardo Fdz Ibisate 97,065 426 1363
69 Jotajota 97,057 220 1465
70 Marides Perpiña Perpiña 96,997 219 1105
71 Javi Soriano Francés 96,955 307 837
72 Pere Vicien Agudo 96,755 271 945
73 Jesús Garrido 96,725 249 849
74 Alberto Pastor 96,715 618 3062
75 Jose Alcázar 96,683 345 1496
76 Jorge Maria Rubio Sanchez 96,660 807 2165
77 José Antonio De Porras Acuña 96,628 377 1889
78 Jose Luis Ansual 96,624 456 2649
79 Luis Hernández Pérez 96,617 373 2331
80 Miguel Piñeiro 96,532 636 1195
81 Raúl Méndez Justo 96,517 286 1883
82 Francisco José Alcoba Blanco 96,498 856 12865
83 Ángel García 96,472 290 1594
84 Jordi Alba Peinado 96,449 362 920
85 Daniel Gilsanz Russo 96,414 314 955
86 J. Angel Pampin Agraso 96,395 689 1084
87 Jorge Díez Cerralbo 96,392 246 804
88 Amador Santos Alegre 96,379 461 1157
89 Jesús Andrade Recarey 96,374 698 1268
90 Sergio Aguilar 96,301 928 2496
91 Maria Dolores Garcia Cañadas 96,293 202 794
92 Andrés Sáez Sáez 96,164 423 2001
93 David Passola 96,120 352 1385
94 Yago Llamas Robledo 96,092 305 1151
95 Rami Sd 95,987 905 2923
96 Angel Peñas Mateos 95,965 239 1306
97 Vicente Velasco 95,927 292 1975
98 Federico Sanz 95,925 306 827
99 Carlos Perez Garcia 95,922 329 1941
100 David Vidal 95,891 464 2032
101 Beat Zimmermann 95,826 338 2220
102 Rafa Chico Diaz 95,743 317 2172
103 Bernabé Fernández Morán 95,698 557 2241
104 Jesús Vázquez Álvarez 95,685 203 1727
105 Roberto Carlos López Ruiz 95,490 514 1690
106 Fernando Paramio 95,414 262 2242
107 José Antonio Pomar Frauca 95,330 302 1035
108 Raquel Dopazo Costoya 95,301 417 813
109 Joni Rodríguez Diaz 95,295 491 1154
110 Julio Benito Martin 95,280 535 3101
111 Angel M Muñoz 95,244 376 1908
112 Juanjo Muñoz 95,190 358 2086
113 Abel Barrera Viu 95,147 320 2505
114 Ramiro Kuaii™ 95,098 532 1068
115 Nurya Parras Sanchez 95,057 220 1365
116 Miguel Mp 95,040 203 2462
117 Josesanchez1809 95,019 386 1529
118 Eloy Gomez De La Rubia 94,971 365 2080
119 Gabriel Strizinec Zubka 94,967 395 957
120 Jorge Teniente Vallinas 94,957 420 2389
121 David Esteban 94,923 894 5801
122 Salvador Vicente Medina 94,879 228 1758
123 Jefferson Segura 94,754 439 1698
124 Mike 5.1.2 94,702 548 1362
125 Angel Cruz Garcia 94,699 848 2706
126 Ajgroyuela 94,617 288 1870
127 Jesús Hernandez 94,460 455 1054
128 David Díaz Martín 94,402 239 756
129 Javier Berdonces 94,326 359 3578
130 Hèctor J. Gómez Denegri 94,221 468 1850
131 Jesus Chans 94,202 975 2757
132 N Utri 94,179 236 2636
133 Ibai Cantero Merino 94,018 267 1952
134 Carmen Martínez Moreno 93,996 231 1828
135 Juan Manuel Valle Lobaton 93,980 635 2340
136 José Antonio Vela 93,876 260 1497
137 Gustavo Muñoz Collado 93,798 449 2417
138 Miguelju 93,634 423 1518
139 Miguel Velasco Echegaray 93,631 234 1710
140 Roberto Prado Martínez 93,611 286 1111
141 Felipe Nieto 93,565 367 1980
142 Antonio Palma Gascon 93,516 200 1068
143 Jose Luis Piris Sanchez 93,502 591 2838
144 Aitor Sanchez Diaz Sanchez 93,303 312 1630
145 Enrique Jiménez Hatero 93,237 1138 3056
146 Roger Arias 93,233 312 962
147 Luis Pachón Escorza 93,149 452 2216
148 Carlos Garcia 92,871 288 2506
149 Aida Sanchez 92,749 241 946
150 Ruben 92,717 879 1486
151 Marc Cubells Benedicto 92,597 476 2154
152 Antonio Polo 92,560 540 2386
153 Miguel Montero Hidalgo 92,529 275 786
154 Braulio Rodríguez González 92,217 1201 1797
155 Jose 92,170 2982 5483
156 Borja Muñoz 92,063 312 919
157 Roger Rotés Biosca 92,051 325 1595
158 Joan Daranas Valero 92,001 424 2081
159 Francisco Manigrasso 91,881 379 1067
160 Mohamed Saltan 91,749 394 1449
161 Luis Alfredo Almonte 91,447 652 1273
162 Juan Ramon Astorga 91,023 375 2445
163 Jose Bonell 90,873 763 1896
164 Víctor Molero 90,439 472 1981
165 Sarnas28 90,360 404 1963
166 Roberto Galan Duque 90,290 531 2092
! 167 Jose Juanes 99,981 115 1125
! 168 Enrique Alvaro Arnaiz 99,959 174 1425
! 169 Eduardo Bolufer 99,953 150 2045
! 170 Tio Jo 99,922 114 1230
! 171 Salvador Barea Reverte 99,909 13 951
! 172 Jamal Messaoud Fernandez 99,793 113 1667
! 173 Diego Alonso García 99,695 191 2602
! 174 Miguel Angel Gavilan Garcia 99,670 22 1133
! 175 Mario López Suárez 99,604 143 893
! 176 Cristian Ag Aguay Garofalo 99,366 123 4066
! 177 Jose Antonio Sastre 99,019 144 1790
! 178 Antonio Carmona 98,952 94 1309
! 179 Borja Muñoz 98,901 129 1058
! 180 Fátima Sánchez 98,799 183 1490
! 181 Mar Díaz 98,795 123 1159
! 182 Juanma Silverio S 98,639 129 856
! 183 Juan Roldán Caballero 98,594 177 1049
! 184 Javier Acuña Aceta 98,558 49 1528
! 185 Javier Herraez 98,502 181 2980
! 186 Fco Javier Gil Montoya 98,387 155 792
! 187 David López Bueno 98,289 142 879
! 188 Erik Castro 98,281 119 884
! 189 Jesús Martínez 98,249 161 943
! 190 Bernardo Morato 98,198 88 1240
! 191 José Luis Checa 98,194 98 1211
! 192 Sergio González Ortega 98,165 132 1682
! 193 Alfonso Rodríguez 98,162 70 1230
! 194 José Luis Martínez Fernández 97,973 129 1990
! 195 Los Agapornis Chulis 97,831 41 807
! 196 Jose Francisco 97,821 108 1723
! 197 Antonio Duboy Galaz 97,748 94 1538
! 198 Fermín Martín De Rivas 97,600 193 1490
! 199 Dprodge 97,553 173 1155
! 200 Razvan Stanila 97,491 169 882
! 201 Jorge Eimil Pardo 97,447 163 830
! 202 Tomas Martínez 97,418 136 876
! 203 Cristina Escuredo 97,344 162 1965
! 204 David Santamaria Izquierdo 97,340 141 798
! 205 Pepiño Grillo 97,297 164 1381
! 206 Julián Romero Marín 97,243 133 829
! 207 Diego Cebadera Ballestero 97,157 178 3347
! 208 José Miguel Romero Delgado 97,121 98 736
! 209 Ismael Ortigosa Sola 97,058 35 797
! 210 Sergio Sánchez González 96,914 63 897
! 211 Cristian Allende Lamarcha 96,734 79 980
! 212 Rocio Mateo 96,675 125 1000
! 213 Esteban Martinez Martin 96,410 161 785
! 214 Jon Trejo Martin 96,211 117 2142
! 215 Ivan Da Silva Sanchez 96,047 98 863
! 216 Daniel Gutierrez Martinez 96,029 189 1837
! 217 Mamelof Suarez 95,547 141 1792
! 218 Ruben Ortega Santa Barbara 95,186 57 1454
! 219 Sergio Mariño Coronado 95,089 88 921
! 220 Alfonso Fernández Fuente 95,028 163 1398
! 221 Andrés García 94,779 193 1470
! 222 Raúl Dominrey Domínguez 94,146 83 975
! 223 Víctor Ferrero Del Valle 94,108 136 788
! 224 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 93,627 107 1077
! 225 Santi Cob 93,564 122 1686
! 226 Kasia Kolodziejska 93,381 67 717
! 227 Leonardo Ledesma Maguilla 93,273 148 863
! 228 Mario Bastante Jimenez 92,842 194 770
! 229 Rug Auro 92,795 168 709
! 230 Juan Guzmangil 92,163 147 1038
! 231 Santi Herraiz Navarrete 91,897 108 1443
! 232 Ocur Mp 91,521 93 900
! 233 Ramon Bonaventura Riart 91,515 197 1512
! 234 Adrián Striblea 90,976 196 1825
! 235 Jorge Salvador 90,706 109 2534
! 236 Enrique Castro Garcia 90,012 185 1144

 


Conductores inscritos al Reto: 3734
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto DriveSmart! Aquí consultamos los resultados de l@s 10 mejores conductor@s del Reto para ver qué posición ocupamos según la puntuación* con DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos y recorrer, al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores, para ganar el seguro del coche de regalo durante un año.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app DriveSmart(que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que como mínimo 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto… ¡y conseguirá 300€! Y, para los 5 conductores con mejor puntuación… ¡5 gafas de sol Honey, de Siroko, de regalo!!! ¡Ojalá sea yo uno de ellos!

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por  DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024