Ranking del Reto :DriveSmart abril de 2019

 

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Antonio Carmona Calvin 100,000 686 842
2 Miguel Murcia Ruiz 100,000 307 1374
3 Jordi Rocaspana Rodríguez 99,991 259 743
4 Jesús Fernando Fernandez De La Puebla Cañadilla 99,982 424 1007
5 Juan Carlos Macías Otaegui 99,965 374 1703
6 Javi Coto 99,951 350 1043
7 Sergio Pareja Bermejo 99,926 337 762
8 Francisco Javier Polo 99,893 329 816
9 Pablo Gancedo 99,880 616 970
10 Jordi Canes I Obiols 99,865 232 1318
11 Sebastián Cóppola Oneto 99,853 449 1122
12 Eduardo Bolufer 99,778 402 933
13 Julio Jaime 99,772 218 1087
*14 Manuel Silva Aller 99,672 539 3397
15 Fede Samper Ruescas 99,669 237 1077
16 Andrés Sedano 99,616 395 1375
17 Manuel Angel Castro Nido 99,588 606 1374
18 José Antonio Puga Facal 99,577 488 1286
19 Francisco Quesada Alonso 99,531 671 1198
20 Manuel Angel Gonzalez Diez 99,504 344 2003
21 Juan Carlos Castelao Faginas 99,400 629 1246
22 Josep Cuñat Castells 99,352 566 3405
23 Suso Suso 99,335 206 891
24 Jose Manuel Hornero Porras 99,323 445 1822
25 Juan Sobrido 99,322 475 2672
26 Stelian Catalin Ardelean 99,298 209 4239
27 Carlos Pd 99,235 232 1012
28 Camila Bustos C 99,204 440 973
29 Miguel Angel Perez Fernandez 99,173 359 839
30 Pablo Gonz 99,149 228 2910
31 Alfonso Rubio López 99,129 656 1291
32 José Ramón Pineda Martí 99,087 356 2556
33 Jorge Díaz 99,016 749 1006
34 Fran Gomez Diaz 99,015 961 4660
35 Luis Gonzalez Ayuso 99,012 527 1137
36 Brenda Revelo 98,982 452 1089
37 Nelson Perez 98,914 714 2365
38 Alexis Fuentes 98,859 1027 2653
39 José Antonio Trujillo Marrero 98,844 519 1090
40 Iñaki Del Amo López Del Amo 98,843 478 1517
41 Juanma Silverio S 98,822 206 1484
42 Javier Almazán 98,794 332 1854
43 Enrique Alvaro Arnaiz 98,734 241 1305
44 David Esteban 98,732 638 4207
45 José Antonio Huelva Romero 98,730 439 876
46 Antonio Nicolás Fernández Arroyo 98,691 413 2884
47 Jose Diaz 98,689 479 933
48 Jesús Juanas Melero 98,660 346 2141
49 Tony Mator 98,652 459 3692
*50 Jesús Reviejo 98,621 356 1714
51 Alejandro Marfil 98,613 218 873
52 Noemí García 98,602 506 1609
53 Luis Fernando Ojeda 98,594 399 864
54 Borja Muñoz 98,581 359 2741
55 Fran Jose 98,578 475 1924
56 Bernardo Morato 98,576 237 1374
57 Jose Conde Moure 98,559 1375 3189
58 Daniel Gutierrez Martinez 98,544 274 1689
59 Antonio Duboy Galaz 98,499 232 892
60 Esteban Ac 98,494 551 1184
61 Eduardo Fdz Ibisate 98,494 293 1143
62 Jorge Maria Rubio Sanchez 98,487 718 2555
63 Rafael Aguilera 98,486 530 3314
64 Raul Garcia 98,455 243 1498
65 Bluepat Warrior 98,452 298 1185
66 Jose Maria Garcia Salvador 98,399 202 2084
67 Sebastia Rotger Pou 98,398 204 775
68 Jesus Manuel Sanchez Pulido 98,390 384 842
69 Nelson Perez 98,387 417 1472
70 Santiago Luís Vázquez Torres 98,377 499 2685
71 Jose Rafael Alfonzo Muñoz 98,242 372 747
72 Luis Bustabad Alonso 98,196 570 2121
73 Enrique Moyano Medina 98,120 269 2006
74 Jose Diaz 98,118 226 1439
75 Carlos Perez 98,108 476 2128
76 Jorge Teniente Vallinas 98,093 523 1880
77 Angelo Rossi Rodrígues 98,035 510 707
78 Nemesio Sarmiento 97,947 300 1105
79 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 97,881 305 1091
80 Laur Mihailescu 97,855 524 3589
81 José Maria Martín Liñares 97,842 422 791
82 Samuel Uriarte Blanco 97,839 457 2111
83 Jose Manuel Paz Bua 97,831 392 4563
84 Javi Soriano Francés 97,827 312 973
85 Manuel Ramón Rodríguez Hernández 97,811 452 715
86 Gustafmaler Gustafmaler 97,796 344 1922
87 José Luis Villoria Pisonero 97,785 701 920
88 Ángel García 97,740 408 1346
89 Ricardo Ramos 97,720 425 915
90 Juan Antonio Gandullo García 97,715 230 1574
91 Gustavo Adolfo Mayor Ojeda 97,700 319 1761
92 Angel M Muñoz 97,587 335 1433
93 Íñigo Núñez Blanco 97,583 796 2918
94 Juan Miguel Castro Nido 97,499 411 1062
95 Adrian Alexandrescu 97,494 260 787
96 Antonio Jesus Rubio Ramírez 97,465 357 869
97 David Garrote Alonso 97,461 643 1647
98 Juanma Rodriguez 97,426 644 3441
99 Luis Felipe Belloso Martinez 97,371 1329 3937
100 Fran Naredo 97,358 400 1191
101 David Santamaría Izquierdo 97,336 274 870
102 Clàudia Rebollar Gil 97,330 696 2465
103 Ruben Buitrago 97,313 232 1057
104 Victor Cinos 97,300 679 2481
105 José Luis Martínez Fernández 97,274 292 1567
106 Mihai Barbu 97,214 594 1067
107 Dani Cáceres Alcázar 97,175 246 1103
108 Johnny Manuel Rodriguez Bello 97,117 3164 3946
109 Angelo Di Vita 97,109 216 1105
110 Idoia Arribas 97,008 428 2620
111 Francisco Javier Amo Gómez 96,964 2631 3440
112 Ramiro Kuaii™ 96,955 238 910
113 Gabriel Strizinec Zubka 96,938 1121 2395
114 Pablo Arroyo 96,925 440 932
115 Jesús Andrade Recarey 96,886 845 1406
116 Jose Manuel Pradas Chica 96,813 1835 2398
117 Idoia Arribas 96,810 446 2716
118 Emilio Altamirano 96,795 225 1172
119 Juan Luis Paunero De La Vega 96,745 1708 2151
120 Roberto Flández Fernández 96,735 507 2608
121 Fermín Martín De Rivas 96,731 454 2242
122 Jesus Martin Gomez 96,720 232 999
123 Javier Escalera Vazquez 96,710 1400 1833
124 Vladimir Mathison 96,698 5999 7894
125 Gema_berdasco 96,688 294 1570
126 David Fernández Fernández 96,681 264 1370
127 Fernando Macias Lopez 96,670 401 876
128 Francisco José Alcoba Blanco 96,634 267 3508
129 Eduard Cealenco 96,615 651 990
130 Héctor López Escolano 96,610 383 1486
131 Dani Mejias 96,571 519 3258
132 Nuria Mancho Fernández 96,549 507 1094
133 Mari Muñoz 96,521 225 1336
134 Cesar_correia17+1 96,511 607 831
135 Vessislavantonov 96,477 1659 2577
136 Rafa Chico Diaz 96,416 496 3111
137 Vessislav Antonov 96,365 525 814
138 Jose Luis Romero Romero 96,321 256 1005
139 Yolanda Melissa Simarro Sanchez 96,273 2274 3169
140 Jorge López 96,216 533 1006
141 Rodrigo Diez Campos 96,161 267 1997
142 Richard Fernandez 96,092 487 1856
143 Pablo Hernández Basterra 95,935 393 1195
144 Jose Luis Granados Ortega 95,911 656 911
145 Néstor Rodríguez Calderón 95,906 2921 3934
146 Iñaki Nieto Marin 95,892 329 1217
147 Furt V I 95,744 238 1878
148 Alex Perez Perez 95,621 270 995
149 Javier Perez 95,616 811 2769
150 Ionel Terentiu Sabau 95,532 1668 2502
151 Angel Már Cu 95,515 1593 12612
152 Chukydiablo Sastre 95,514 940 3176
153 David Sánchez Celada 95,467 459 2315
154 Hèctor J. Gómez Denegri 95,464 522 785
155 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 95,462 271 3244
156 Jose Luis Rufo Marquez 95,445 232 1069
157 Eloy Gomez De La Rubia 95,441 241 1099
158 Ramon 95,322 215 700
159 Javier Berdonces 95,255 510 6302
160 Miguel Porras Torres 95,214 586 2781
161 Francisco Miguel Zamora 95,148 400 1672
162 Daniel Correa Porras 95,143 1257 1691
163 Alejandro González Artime 95,109 906 1988
164 Alberto Serrano Aizpuru 95,068 1686 2950
165 Javier Prados 95,028 331 1106
166 Sergio Muñoz Cañabate 94,952 717 2307
167 Víctor Ferrero Del Valle 94,941 413 2000
168 Miryam Regalado 94,888 807 1345
169 Dario Eder 94,842 2319 2829
170 Salvador Vicente Medina 94,841 543 992
171 Juan Manuel Valle Lobaton 94,826 369 3586
172 Juan Carlos Navarro Amoros 94,789 258 761
173 Fermín González Mancha 94,726 429 1831
174 Juan Miguel Nieto Fernández 94,725 272 2128
175 N Utri 94,724 232 2236
176 Rudygodoy 94,713 474 1396
177 Enrique Jiménez Hatero 94,689 844 1842
178 Antonio Donado Carrasco 94,627 846 4916
179 Antonio Palma Gascon 94,528 501 3404
180 Julio Benito Martin 94,505 272 717
181 Jesús Garrido 94,235 616 1594
182 Juan José Martínez Tur 94,135 325 740
183 Alberto Serrano Aizpuru 94,133 3975 5784
184 Enrique Zapico Alonso 94,122 269 1744
185 Alejandro Romero 94,029 291 3470
186 David Díaz Martín 93,956 337 1183
187 Jesus Manuel Chans Collazo 93,852 1098 2792
188 Miguel Angel Juste San Juan 93,778 507 1800
189 Víctor M Tubio 93,689 606 1287
190 Daniel López 93,616 3335 5477
191 Gustavo Muñoz Collado 93,416 419 1795
192 Marta De Las Heras González 93,277 4679 7834
193 Estenser De Jesus Canales Torres 93,251 1311 1938
194 Raquel Dopazo Costoya 93,005 583 1032
195 Carlos Montero 92,900 2410 3412
196 José Javier Delacierta Guzmán 92,863 1213 1784
197 Alberto De Las Heras 92,784 468 1973
198 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 92,781 769 1363
199 Santiago Cob 92,013 326 716
200 Jose Marquez Chapresto 91,865 458 3229
201 Pedro José Anula Pérez 91,339 342 896
202 Antonio Polo 91,283 246 1051
203 Kelvin Alexander Rivas 91,012 2100 3025
204 Daniel Martin Iglesias 90,662 245 781
205 Roman Garcia 90,439 539 2007
206 Carlos Bermeo Chica 90,232 3505 4746
! 207 Francisco Navarro Rodero 99,974 14 1072
! 208 Jose Juanes 99,914 42 767
! 209 Rafael Maigler Muñoz 99,802 106 2182
! 210 Pere Guerrero 99,702 164 1110
! 211 Juan Gil Nieto 99,308 103 719
! 212 Javier Herraez 99,215 118 2066
! 213 Cross An 98,941 73 1371
! 214 Mario Cerezo 98,874 105 1035
! 215 Juanjo Pérez González 98,694 158 899
! 216 Fco Javier Gil Montoya 98,614 139 1023
! 217 Jose Luis Garcia Acebes 98,604 126 1080
! 218 Diego Alonso Garcia 98,548 91 842
! 219 Arnold Szilagyi 98,330 187 1974
! 220 Mar Díaz 98,186 144 1710
! 221 Fernando Garcia Serrano 98,113 160 1477
! 222 Jotajota Fernández 98,074 180 1352
! 223 Ana Peguero Sosa 98,058 199 1300
! 224 Diego Cebadera Ballestero 97,497 118 1528
! 225 Bautista Picazo 97,444 39 1954
! 226 Esteban Martinez Martin 97,152 171 856
! 227 José L. Delgado 97,077 70 828
! 228 Eduardo Casals 96,814 121 1017
! 229 Felipe Nieto 96,669 169 1432
! 230 Xavier Martinez Vilafranca 96,390 92 909
! 231 Francisco José Hurtado Mayén 96,329 93 825
! 232 Jorge Ledo Álvarez 96,108 103 1779
! 233 Sergio Sánchez González 96,054 168 1799
! 234 Anna Cancio 95,361 173 1113
! 235 Pasc2 W2 95,298 190 889
! 236 Juanjo Muñoz 95,174 153 742
! 237 Pasc9 W9 94,977 142 720
! 238 Santiago González 94,848 147 1299
! 239 Julián Gómez Gómez 94,645 67 3156
! 240 Cristian Allende Lamarcha 94,597 121 756
! 241 Kid Galahad 94,491 116 1187
! 242 Jesús Vázquez Álvarez 94,316 89 1166
! 243 Sergio Mariño Coronado 93,683 122 853
! 244 Rafael Monteagudo Robledo 93,593 75 1811
! 245 Fernando Concepcion Gutiérrez 93,207 186 1003
! 246 Roberto Prado Martínez 91,614 149 728

 


Conductores inscritos al Reto: 5142
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí podemos ver, hora a hora, qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos. También, recorrer al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con :DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que como mínimo 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto. Será, además, el mejor conductor de España. Y conseguirá… ¡300€ de regalo! Bien, ¿eh?

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por :DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024