Ranking julio :DriveSmart

 

Nombre Puntuación Km urbanos Km totales
1 Luis Lapaz Torralba 100,000 708 1393
2 Javi Coto 100,000 462 1491
3 Maria Del Mar Pavon Sanchez 99,987 435 982
4 Ruben Nieto Marin 99,978 666 1607
5 Rubén Llorente 99,948 210 763
*6 Miguel Murcia Ruiz 99,947 397 2796
*7 Juan Carlos Fuentes Pardo 99,939 630 1053
8 Pablo Gancedo Hoyo 99,926 554 1096
9 Miguel Lopez 99,891 228 996
10 Carlos Pd 99,674 250 830
11 Jordi Canes I Obiols 99,672 200 1501
*12 Antonio Carmona Calvin 99,665 340 1143
13 Fede Samper Ruescas 99,552 409 2246
14 Josep Cuñat Castells 99,547 457 3408
*15 Manuel Silva Aller 99,473 864 4465
16 Manuel Angel Castro Nido 99,453 506 1975
17 Juan Manuel Portero Arias 99,442 647 2066
18 José Antonio Puga Facal 99,429 304 1053
19 Manuel Angel Gonzalez Diez 99,413 286 1558
20 Marta Canpesino 99,357 283 1163
21 Juan Carlos Castelao Faginas 99,356 489 1512
22 Alexis Fuentes 99,211 402 1621
23 Unai Lozano Cuende 99,178 222 1233
24 Luis Bustabad Alonso 99,087 240 1148
25 Miguel Angel Perez Fernandez 99,084 441 1567
26 Enrique Alvaro Arnaiz 99,076 398 1140
27 Juan Sobrido 99,036 536 2690
28 Vaike Läänemägi 99,018 389 1238
29 Borja Muñoz 99,001 212 1207
30 Sebastia Rotger Pou 98,951 276 1383
31 Luis Fernando Ojeda 98,942 714 1822
32 Liliana Pérez Menéndez 98,920 505 1888
33 Cristina Esquinas 98,867 382 1604
34 David Esteban 98,818 536 3409
35 Antonio José Rivera Jiménez 98,781 246 5423
36 Rafael Aguilera 98,766 640 3815
37 Miguel Paredes 98,737 323 1513
38 Fran Jose 98,730 489 2803
39 Ricardo Navarro Pérez De Pipaón 98,711 203 967
40 José Ramón Pineda Martí 98,685 410 1806
41 Esteban Ac 98,558 562 1565
42 Ángel González Pérez 98,544 219 917
43 Luis Gonzalez Ayuso 98,515 442 1666
44 Raul Garcia 98,505 287 1745
45 José Antonio Trujillo 98,469 639 1311
46 Jose Felix 98,460 228 832
47 Pedro Rueda Vázquez 98,427 687 2139
48 Eduardo Fdz Ibisate 98,395 223 1806
49 Laur Mihailescu 98,296 200 1666
50 Angel M Muñoz 98,290 273 1026
51 Jesús Salado Castillo 98,281 440 1723
52 Nemesio Sarmiento 98,260 537 2414
*53 Jesús Reviejo 98,257 296 1063
54 Noemí García 98,243 447 1915
55 Enrique Díaz De Durana Santa Coloma 98,183 408 2108
56 Javi Soriano Francés 98,130 258 714
57 Fco Javier Gil Montoya 98,123 239 1240
58 Jorge Teniente Vallinas 98,035 470 2106
59 Daniel Gutierrez Martinez 98,015 398 3069
60 Jorge Maria Rubio Sanchez 97,949 533 3390
61 Tony Mator 97,941 384 3283
62 Manuel Alonso 97,908 312 811
63 Biguell Izquierdo Echuaca 97,884 3267 3811
64 Nelson Perez 97,861 441 2298
65 Jesus Manuel Sanchez Pulido 97,821 449 1829
66 Alfonso Rubio López 97,766 455 1307
67 Jose Diaz 97,756 615 1076
68 Rubén López Herrera 97,746 304 1394
69 Íñigo Núñez Blanco 97,742 578 2311
70 Jose Diaz Sanchez 97,733 443 2706
71 Rafael Rodriguez Lopez 97,726 212 857
72 Juan Antonio Gandullo García 97,696 251 1596
73 Rafael Fdez 97,616 460 969
74 Carlos Perez 97,578 756 4105
75 Gustafmaler Gustafmaler 97,547 255 1435
76 Tomas Martínez 97,542 275 1397
77 Juanma Rodriguez 97,485 646 4882
78 Jorge Díaz 97,484 769 1993
79 Fermín Martín De Rivas 97,476 405 1779
80 Jose Conde Moure 97,419 1345 5342
81 Jesus Martin Gomez 97,399 452 1778
82 Samuel Uriarte Blanco 97,336 547 3533
83 Pablo Arroyo 97,331 655 1844
84 Gabriel Strizinec Zubka 97,200 1147 2681
85 Rodrigo Diez Campos 97,179 205 2860
86 Stefan Neagu 97,154 1483 2137
87 Mihai Barbu 97,133 707 1256
88 Raquel Abad Cabo 97,129 206 1176
89 Fran Naredo 97,112 224 1257
90 Fabián Gutiérrez 97,032 542 865
91 Rafa.heredia 97,029 380 1201
92 Clàudia Rebollar Gil 97,002 433 1954
93 Sergio Aguilar López 96,958 1016 1575
94 Jesús Andrade Recarey 96,938 438 705
95 Dani Cáceres Alcázar 96,857 227 1268
96 Ramón Lavado Martín 96,855 289 1681
97 Adrian Alexandrescu 96,835 358 2198
98 Felipe Nieto 96,831 576 1668
99 Ferva Martínez Aceña 96,811 308 3112
100 Alejandro Marfil 96,807 417 3230
101 J. Angel Pampin Agraso 96,776 610 2051
102 Fernando Pérez-grueso 96,687 458 742
103 José Luis Villoria Pisonero 96,644 436 1636
104 Jose Antonio Carrasco Punzano 96,533 737 3864
105 Francisco José Alcoba Blanco 96,507 667 7526
106 Miguel Angel Juste San Juan 96,452 392 1566
107 Jorge Lopez 96,424 772 1221
108 Roberto Flández Fernández 96,413 628 2354
109 Juan Carlos Navarro Amoros 96,394 325 888
110 Jose Luis Romero Romero 96,316 224 792
111 Mario Cuellar Vargas 96,078 419 4604
112 Antonio Polo 96,046 354 2956
113 Dani Mejias 95,890 538 3492
114 Miguel Porras Torres 95,866 623 2119
115 Gustavo Muñoz Collado 95,820 618 2258
116 Cesareo Rodriguez Palancares 95,723 376 1033
117 Oviawe Fred Ikponmwosa 95,721 559 713
118 P P Y T 95,717 667 2158
119 Eloy Gomez De La Rubia 95,709 227 1217
120 Enrique Jiménez Hatero 95,607 786 3473
121 Victor Cinos 95,592 487 2344
122 Juan Tamayo Sevilla 95,522 211 982
123 Javier Prados 95,497 479 1547
124 Richard Fernandez 95,417 313 1593
125 Francisco José Hurtado Mayén 95,369 414 1496
126 Ionut Alexandru Piciu 95,361 305 1818
127 Tomás De La Puente López 95,349 426 931
128 Nuria Mancho Fernández 95,271 458 1133
129 Salvador Vicente Medina 95,151 382 956
130 Jl G 95,059 496 1665
131 Raul Pascual 95,009 560 1582
132 David Díaz Martín 94,972 224 763
133 Enrique Zapico Alonso 94,960 272 1840
134 Juan Luis Paunero De La Vega 94,956 4428 5756
135 Javier Berdonces 94,857 705 5694
136 Javier Escalera Vazquez 94,827 1542 2026
137 Rocio Mateo Del Rosal 94,823 315 1743
138 Esteban Martinez Martin 94,754 290 1355
139 Chemax Yo 94,737 545 849
140 Angel Már Cu 94,716 1232 10507
141 Iñaki Nieto Marin 94,682 241 1199
142 Sergio Muñoz Cañabate 94,593 229 2416
143 Jesus Manuel Chans Collazo 94,508 598 1708
144 Alex Perez Perez 94,455 945 2881
145 N Utri 94,125 287 2663
146 Marc Cubells Benedicto 94,039 263 1991
147 Jefferson Segura 93,981 987 1706
148 Razvan Stanila 93,979 394 1574
149 Cristian Allende Lamarcha 93,934 210 948
150 Manuel Ramón Rodríguez Hernández 93,905 4057 7113
151 Alberto De Las Heras 93,810 238 980
152 Carlos Valgood 93,645 204 1660
153 Lotfi Ajjane El Mesbahi 93,378 427 1467
154 Josep Vilella Pastor 93,357 412 1214
155 Juan Manuel Valle Lobaton 93,208 250 2011
156 Néstor Rodríguez Calderón 92,965 4798 6785
157 Juan Miguel Nieto Fernández 92,840 308 2233
158 Francisco Manigrasso 92,835 690 1420
159 Salva Cs 92,801 400 1579
160 Jose Ramon Alvarez Rodriguez 92,586 863 1702
161 Víctor M Tubio 92,544 424 907
162 Marta De Las Heras González 92,327 3443 5986
163 Carlos Montero 92,202 4068 5659
164 Fermín González Mancha 92,171 895 4083
165 Daniel Correa Porras 91,869 2337 2550
166 Emilio Altamirano 91,867 276 1466
167 Pedro José Anula Pérez 91,071 319 923
168 Alberto Serrano Aizpuru 91,068 4077 6630
169 Roman Garcia 90,576 371 1717
170 Hèctor J. Gómez Denegri 90,265 882 3678
! 171 Jordi Rocaspana Rodríguez 100,000 374 434
! 172 Juan Jose 100,000 14 500
! 173 Manuel González 100,000 3 498
! 174 Anonymous_819 99,987 194 644
! 175 Jose Juanes Juanes 99,987 44 1112
! 176 Tio Jo 99,977 138 893
! 177 Juan Carlos Bellido Viúdez 99,975 190 443
! 178 Jesús Prieto López 99,972 19 332
! 179 Encarni M.c 99,971 1 259
! 180 José Maria Sacristán Flores 99,968 153 938
! 181 Carlos Martínez Carballo 99,944 227 652
! 182 Miguel Ángel Rubio Palomares 99,924 15 724
! 183 Francisco Javier Polo 99,883 250 368
! 184 Marc Jardi 99,880 119 265
! 185 Francisco Lama Baena 99,835 83 297
! 186 Francisco Navarro Rodero 99,796 0 662
! 187 Rui Fusco 99,783 52 1394
! 188 Eduardo Bolufer 99,778 426 638
! 189 Jamal Messaoud Fernandez 99,760 18 208
! 190 Jose Antonio Sastre Garcia Asenjo 99,729 83 2099
! 191 Antonio Sanchez Martin 99,725 84 549
! 192 Francisco Quesada Alonso 99,705 323 583
! 193 Alberth72 99,705 159 394
! 194 Cross An 99,668 8 316
! 195 Suso Suso 99,574 85 941
! 196 Jose Francisco Mora Aullana 99,516 92 244
! 197 Borja Rodriguez Garcìa 99,499 117 500
! 198 Clara Muñoz Leoz 99,435 26 374
! 199 Pepiño Grillo 99,415 147 961
! 200 Edurne Arroyo 99,390 7 989
! 201 Roberto Bascones Palacios 99,386 100 1108
! 202 Ricardo Chemi 99,351 89 311
! 203 Jose Ignacio González Pérez 99,326 328 328
! 204 Enrique Pereira 99,286 36 208
! 205 Nicolas Rey Vilela 99,234 77 305
! 206 Franciscolm López Martínez 99,196 0 218
! 207 Jose Manuel Delgado Polo 99,193 45 259
! 208 José Manuel Ramírez Ramiro 99,089 18 202
! 209 Pere Guerrero 99,024 141 1060
! 210 Jose Luis Garcia Acebes 98,945 97 225
! 211 Jose Francisco 98,941 102 440
! 212 Mar Díaz Rovira 98,921 117 1106
! 213 Víctor Fernández 98,861 262 624
! 214 Juan Manuel Fernandez Velazquez 98,796 103 689
! 215 Eduardo Casals 98,795 54 842
! 216 Jotajota Fernández 98,794 37 395
! 217 Rubén Ortega Santa Bárbara 98,719 167 934
! 218 Bluepat Warrior 98,719 94 357
! 219 Sergio Ayala 98,697 137 642
! 220 Ricardo Perez 98,667 65 290
! 221 Javier Herraez 98,660 164 3544
! 222 Sara Fernandez 98,655 54 223
! 223 Jose Manuel Paz Bua 98,645 171 1290
! 224 Maryan Salyk 98,550 30 1489
! 225 Miguel Piñeiro 98,468 288 401
! 226 Brenda Revelo 98,397 91 284
! 227 Juanma Silverio S 98,389 190 2280
! 228 Juan Miguel Tapia Gutierrez 98,339 84 510
! 229 Jose Manuel Hornero Porras 98,330 279 564
! 230 Charysc7@gmail.com Charysc7@gmail.com 98,322 338 611
! 231 Aubiernag 98,305 4 276
! 232 Arsenio Gonzalez 98,211 66 303
! 233 David Gutiérrez Baeza 98,138 28 764
! 234 Anonymous_822 98,100 89 348
! 235 Bernardo Morato 98,082 160 1304
! 236 Edu Cabana 98,064 39 620
! 237 Antonio Duboy Galaz 98,026 210 683
! 238 Soledad Molina Calenco 97,940 313 575
! 239 Mario Rojas García 97,927 480 687
! 240 Alberto De Vicente Aldecoa 97,889 24 347
! 241 Anonymous_846 97,837 66 323
! 242 Alberto García Gil-ortega 97,821 97 357
! 243 Diego Cebadera Ballestero 97,720 101 1388
! 244 Auxi Romero 97,719 158 765
! 245 Valentín Bastón Lamas 97,667 121 369
! 246 Alvaro Carmona Martinez 97,635 103 1731
! 247 Mario Cerezo 97,602 16 324
! 248 Pablo Gonz 97,589 87 570
! 249 Fernando Garcia Serrano 97,575 98 758
! 250 Alfonso Rodríguez 97,565 144 1009
! 251 Pedro Vivancos 97,527 197 1134
! 252 Juanjo Pérez González 97,505 149 790
! 253 Bautista Picazo 97,490 24 644
! 254 Antonio Palma Gascon 97,431 54 667
! 255 Miguel Angel Gavilan Garcia 97,415 118 675
! 256 Furt V I 97,413 135 934
! 257 Juan Miguel Castro Nido 97,394 254 666
! 258 José Antonio Huelva Romero 97,375 319 415
! 259 Pablo Honrubi 97,285 273 568
! 260 David Fernández Fernández 97,260 143 596
! 261 Alexandre Cameselle Vila 97,258 424 681
! 262 Anonymous_854 97,253 27 760
! 263 Arantza Gómez 97,234 116 1171
! 264 Fernando Ramón Castro 97,229 104 417
! 265 Yesica Martínez Sobrado 97,201 195 324
! 266 Pitiklis Espina 97,180 52 262
! 267 David Enciso 97,163 69 376
! 268 Ismael Perruca Jaén 97,130 264 456
! 269 Amador Santos Alegre 97,123 217 469
! 270 José Luis Martínez Fernández 97,059 172 262
! 271 Jose Luis Granados Ortega 97,047 435 653
! 272 Antonio Jesus Rubio Ramírez 96,833 171 922
! 273 Anonymous_848 96,816 96 364
! 274 Ruben Buitrago 96,814 56 350
! 275 Jose Maria Garcia Salvador 96,795 102 224
! 276 Miguel Angel Labarra 96,794 124 2042
! 277 Cuix Lu 96,718 38 816
! 278 Roberto Soto Martín 96,711 131 635
! 279 María Chagoyen 96,690 46 259
! 280 David Garrote Alonso 96,656 147 1105
! 281 Javier Alonso Maroto 96,579 152 1209
! 282 Jandro García 96,558 36 242
! 283 Nelson Perez Padial 96,554 158 223
! 284 Francisco Miguel Zamora 96,540 212 535
! 285 Pablo Ruiz 96,497 168 1186
! 286 Luis Carlos Álvarez De Arcaya García 96,454 106 841
! 287 Raúl Arana Granados 96,440 32 224
! 288 José Luis González Valentín 96,410 160 264
! 289 Gustavo Adolfo Mayor Ojeda 96,337 139 921
! 290 Ana Ramos Lopez 96,312 9 282
! 291 Alexander Perez 96,295 78 306
! 292 Daniel Ballesteros Laplaza 96,262 26 728
! 293 Sandra Porras 96,189 84 250
! 294 Juan Morote 96,171 185 864
! 295 Antonio Rr 96,099 88 756
! 296 Ana Peguero Sosa 96,089 74 830
! 297 Nicolás Romero Hombrebueno Garzas 95,983 87 762
! 298 Oscar Colinas Gonzalez 95,944 95 849
! 299 Laura Romero 95,868 44 296
! 300 Sergio Sánchez González 95,819 186 2516
! 301 Erika Van Dyk 95,779 95 590
! 302 Julito Romero 95,725 37 274
! 303 Óscar Izquierdo 95,490 235 670
! 304 Juan Antonio Ternero 95,450 462 606
! 305 Anonymous_850 95,450 129 570
! 306 Oazurmendi Azurmendi 95,450 78 1525
! 307 Angelo Di Vita 95,431 150 303
! 308 Ramon 95,401 235 553
! 309 Biguell Izquierdo Echuaca 95,377 173 238
! 310 Patricia Martínez Rodríguez 95,357 120 255
! 311 David Seseña Vazquez 95,351 351 383
! 312 Beat Zimmermann 95,333 61 280
! 313 Esteban Maldonado Pareja 95,218 66 1265
! 314 Federico Sanz 95,195 91 920
! 315 Luis Felipe Belloso Martinez 95,008 102 329
! 316 Ricardo Ramos 94,972 146 330
! 317 Javier Domínguez 94,838 39 501
! 318 Julián Gómez Gómez 94,750 36 1175
! 319 Jesús Vázquez Álvarez 94,689 157 2029
! 320 Sergio Pulido Antón 94,683 12 550
! 321 Juan José Martínez Tur 94,536 237 538
! 322 Jacobo Gomez 94,295 182 345
! 323 Santiago Cob 93,998 23 250
! 324 Luiggi Centaurocaballa 93,927 62 725
! 325 Idoia Arribas 93,810 192 1086
! 326 José Antonio González Gómez 93,614 379 482
! 327 Jose Luis Ansual 93,614 250 588
! 328 Marcelino Meana Canteli 93,588 64 634
! 329 Juanjo Muñoz 93,579 68 294
! 330 Mari Muñoz 93,578 63 551
! 331 Raquel Dopazo Costoya 93,312 261 489
! 332 Jorge Salvador Guerrero Morilla 93,304 94 312
! 333 Franhaces Díaz 93,222 193 1871
! 334 Emilio García Orellana 93,143 188 701
! 335 David Bellón Doña 93,037 14 290
! 336 Fausto Roldán Giráldez 93,023 251 393
! 337 Víctor Ferrero Del Valle 93,001 190 1371
! 338 Fernando Concepcion Gutiérrez 92,529 54 364
! 339 Idoia Arribas 92,484 151 993
! 340 Encar Perrz 92,426 57 663
! 341 Daniel Martin Iglesias 92,308 244 667
! 342 David Valle 92,304 167 315
! 343 Homer Fr 92,262 162 413
! 344 697eb528-df1c-494e-ae2a-0b3f19d980e0 91,951 288 544
! 345 Roberto Prado Martínez 91,886 118 406
! 346 Jerónimo Yepes 91,816 71 589
! 347 A A 91,778 99 284
! 348 Jose Rastrilla Perrote 91,669 77 560
! 349 Jacobo Gomez 91,217 284 574
! 350 Carlos Contero 90,744 143 647

 


Conductores inscritos al Reto: 5301
Última actualización:
* Ganador de Retos anteriores que no opta al 1º premio
! Conductor que ha realizado más de 200 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos

 

¡Aquí quedamos los conductores que participamos en el Reto :DriveSmart! Aquí podemos ver, hora a hora, qué posición ocupamos según la puntuación* con :DriveSmart.

* En este mes hemos de superar la puntuación global de 90 puntos. También, recorrer al menos, 700 kilómetros (de los que, como mínimo, 200 han de corresponder a vías urbanas) con :DriveSmart, la app gratuita de moda entre los conductores.

El conductor con más puntuación el día 1 del próximo mes con la app :DriveSmart (que supere los 700 kms recorridos durante el mes, de los que como mínimo 200 han de ser por vías urbanas) será el ganador del Reto. Será, además, el mejor conductor de España. Y conseguirá… ¡300€ de regalo! Bien, ¿eh?

(¡Importante! Hemos de comprobar en el perfil de la app que nuestro nombre y apellidos están escritos correctamente, porque son los únicos datos que nos permitirán recibir el premio!)

** En el caso de que, a final de mes, yo figure como ganador de más de uno de los Retos organizados por :DriveSmart, puedo elegir de qué Reto quiero recibir el premio como ganador pero no podré recibir los regalos de más de un reto en el mismo mes. Así, el regalo del Reto que yo no elija pasará al segundo clasificado en el ranking de ese Reto para que el regalo nunca quede desierto.

El mejor conductor de España

Miguel Murcia Ruiz es el ganador del reto DriveSmart de agosto de 2021

Tres años. Tres podios conseguidos. Tres veces ganador del Reto DriveSmart. La última, en agosto, lo que le ha convertido en el mejor conductor del mes… ¡de España! 🏆

Habla alto y claro, destacando que las aseguradoras tienen una deuda con los buenos conductores. Y no solo ellas. ¿Quieres conocer todo lo que tiene decir nuestro tricampeón?

Sigue leyendo…

Rankings Retos

¿En qué posición estoy en los rankings de los Retos? ¿Quiénes se han colado en los rankings de los meses pasados? ¡Ya puedo saberlo todo!

RANKINGS RETO DRIVESMART

2024