Ranking Desafío MAPFRE enero 2025

Nombre Calificación Km urbanos Km totales
1 Thiago Marques De Souza Gonzaga 97,644 407 1295
2 Jose Maria Barbero Allende 96,903 261 891
3 Patricia Martin Gonzalez 99,972 546 903
4 Oscar Montesinos Garcia 99,496 236 1355
5 Angel Gonzalez Martin 99,435 284 701
6 Cesar Jimenez Ochoa 98,994 367 730
7 Facundo Gaston Negruzzi 98,610 203 770
8 Jesus Angel Domingo Regidor 98,391 205 1535
9 Bruno Mont Rosell 97,515 312 893
10 Miguel Angel Sanchez Campos 95,283 269 823
11 Jesus Joaquin Muñoz Blanco 95,242 704 1021
12 Daniel Amador Santos Cervantes 94,449 638 1137
13 Yolanda Valdés Hevia 94,102 358 1571
14 Oscar Arza Franco 93,602 240 1471
15 Luis Entonado Correas 93,446 260 923
16 Carlos Recuero Ortiz 93,216 291 737
17 David Monerris Morant 92,442 302 1128
18 Jesus Jaramillo Cuero 91,243 442 910
19 Maria Luisa Cuesta Moreno 90,922 414 721
20 Ismael Maldonado Diaz 88,813 368 874
21 Fernando Oscar Carrillo 88,224 533 1366
22 Carlos Bernalte Diaz 87,881 467 1478
23 Eduard Tejero Casasayas 86,299 430 2843
24 Jose Albalat Boira 86,101 488 919
25 Antonio Gavín Bernuz 84,735 500 2116
26 Francisco Javier De Leon Moreno 83,456 367 829
27 Sara Delia Garcia Quintero 83,281 754 1667
28 Alberto Muelas Muñoz 83,014 1025 2302
29 Gustavo Lobo Poyo 79,112 769 1823
** 30 Noelia Remiro Vicente 100,000 0 265
** 31 Fernando Gomez Lopez 99,916 141 414
** 32 Pedro Santos Moreno 99,882 92 206
** 33 Diana Rodriguez Diaz 99,851 31 101
** 34 Ignacio Gaya Perello 99,797 23 418
** 35 Julio Peña Macias 99,725 2 118
** 36 Virginia Fernandez Talavera 99,721 378 524
** 37 Antonio Mellado Calvo 99,703 0 597
** 38 Maria Mar Postigo Gonzalez 99,480 139 229
** 39 Alberto Fernandez Garcia 99,433 82 870
** 40 Juan Miguel Nieto Fernandez 99,426 70 1085
** 41 Daniel Hernando Ruiz 99,370 51 244
** 42 Manuel Gonzalez Peco 99,360 0 228
** 43 Bartomeu Serra Nicolau 99,314 29 1001
** 44 Juan Francisco Martin Garcia 99,308 20 164
** 45 Jose Antonio Gallego Peña 99,205 92 798
** 46 Mario Nogueras Garcia 98,729 131 665
** 47 Rafael Arroyo Muñoz 98,631 29 281
** 48 Jaqueline Gutierrez Busta 98,511 94 506
** 49 Federico Gabriel Borrell Solari 98,322 42 347
** 50 Luis Montiel Valenzuela 97,941 56 285
** 51 Gabriel Garcia Bobadilla 97,746 4 132
** 52 Alejandro Esteban Sacchetti 97,590 128 640
** 53 Javier Ramiro De Roda 97,544 179 745
** 54 Cristina Huelamo Zaldivar 96,833 54 333
** 55 Daniel Peribañez Marco 96,649 250 615
** 56 Juan Andres Martin Lorenzo 96,637 92 186
** 57 Hector Andres Lopez Fernandez 96,568 183 456
** 58 Aina Garcia Garcia 96,438 34 240
** 59 Susana Anido Alejo 96,287 248 412
** 60 Manuel Gomez Mateos 95,777 100 193
** 61 Mary Luz Rodriguez Valdez 95,774 56 161
** 62 Inmaculada Lopez Carrasco 95,701 131 507
** 63 Maria Beneyto Quiles 95,612 96 568
** 64 Sebastian Gabriel Barral Simonetti 95,417 4 270
** 65 Andrea02cog 95,412 64 145
** 66 Maria Pilar Martinez Mantecon 95,029 125 439
** 67 Vanesa Zamanillo Cirion 94,772 43 171
** 68 Miriam Rodriguez Barrera 94,439 128 245
** 69 Marcelo Fabian Figueroa 94,371 155 559
** 70 Jose Sanchez De Rojas Gomez 93,851 43 103
** 71 Jose Antonio Gomez Ocaña 93,786 50 195
** 72 Francisco Jose Arrufat Lavernia 93,630 50 179
** 73 Marta Llacer Osorno 93,593 141 143
** 74 Eduardo Tellez Tellez 93,540 82 975
** 75 Antonio Amer Capella 93,497 95 686
** 76 Maria De La Cruz Gallardo Martinez 93,389 32 251
** 77 Luis Miguel Devesa Carbonell 93,223 324 576
** 78 Francisco Jimenez Garcia 92,397 26 187
** 79 Fabian Fernando Almeida Moreno 92,240 90 102
** 80 Alvaro Perez Diaz 92,186 39 110
** 81 Pedro Luis Alonso Alonso 92,142 75 564
** 82 Karina Echevarria Blanco 91,683 21 128
** 83 Marisol Alvarez Silva 91,491 6 132
** 84 Ana Belen Quesada Conde 90,926 60 417
** 85 Diana Serra Betoret 90,176 67 787
** 86 Candido Pablo Martinez Cuervo 90,098 42 117
** 87 Patricia Soriano Blasco 89,969 82 195
** 88 Ainara Yoldi Oneca 89,471 94 140
** 89 Marcos Candia Cuba 89,409 120 657
** 90 Mª Isabel Rodriguez Carrera 89,322 212 382
** 91 Victor Jose Cuesta Vicente 89,177 120 609
** 92 Jose Javier Martin Garcia 87,792 192 308
** 93 Veronica Magdaleno Bleisa 87,687 92 1389
** 94 Maria Luz Moreno Blanco 87,679 183 312
** 95 Claudio Cargini Guerrero 87,342 247 455
** 96 Antonio Roldan Roman 87,297 239 471
** 97 Sagrario Lopez Toledano 86,017 48 270
** 98 Jose Manuel Varon Checa 85,868 54 171
** 99 Belen Ordoñez Marti 85,699 18 286
** 100 Edwin Johan Pinto Fonseca 85,130 16 117
** 101 Elias Gutierrez Ruiz 84,774 78 2024
** 102 Jose Carlos Salvador Perez 84,570 169 436
** 103 Brahim Rifi 84,268 36 110
** 104 Jose Julio Arguello Lledo 84,156 116 543
** 105 Jose Ibañez Lazaro 83,735 119 181
** 106 Rafael Del Rio Martinez 82,992 142 931
** 107 Maria Isabel Hernandez Galindo 82,549 106 106
** 108 Isidoro Gonzalez Curiel 82,141 175 931
** 109 Jose Obdulio Posada Durango 81,608 51 1156
** 110 Domingo Izquierdo Soto 77,519 191 469

 


Conductores inscritos al Desafío:628
Última actualización:
* Ganador de Desafíos anteriores no opta a premio 1 y 2 (Se ubicará según su puntuación a partir de la posición 3)
** Conductor que ha realizado más de 100 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos