Ranking Desafío MAPFRE diciembre 2024

Nombre Calificación Km urbanos Km totales
1 Jose Antonio Gallego Peña 99,526 221 948
2 Diana Rodriguez Diaz 99,173 407 880
3 Patricia Martin Gonzalez 99,973 448 789
4 Angel Gonzalez Martin 99,491 231 704
5 Virginia Fernandez Talavera 99,370 324 1118
6 Cesar Jimenez Ochoa 99,367 494 792
7 Facundo Gaston Negruzzi 98,898 259 933
8 Gema Maria Salazar Imaz 98,528 313 1816
9 Jose Ramon Padros Aguayo 97,504 308 906
10 Bruno Mont Rosell 97,420 294 1886
11 Susana Anido Alejo 97,130 311 1032
12 Jose Maria Barbero Allende 97,078 269 842
13 Hector Andres Lopez Fernandez 95,377 312 876
14 Yolanda Valdés Hevia 94,422 396 941
15 David Monerris Morant 94,262 494 1884
16 Oscar Arza Franco 93,366 335 1387
17 Carlos Recuero Ortiz 93,222 706 1935
18 Javier Ramiro De Roda 92,020 953 2180
19 Daniel Amador Santos Cervantes 91,614 463 920
20 Eduard Tejero Casasayas 88,460 437 2860
21 Fernando Oscar Carrillo 88,076 670 1475
22 Ismael Maldonado Diaz 87,490 303 798
23 Sara Delia Garcia Quintero 87,386 562 1188
24 Antonio Gavín Bernuz 84,727 411 1238
25 Alberto Muelas Muñoz 84,594 1130 2491
26 Gustavo Lobo Poyo 79,549 753 1845
27 Antonio Roldan Roman 69,667 397 845
** 28 Manuel Carlos Juanes Recio 100,000 0 232
** 29 Fernando Gomez Lopez 99,627 56 133
** 30 Antonio Mellado Calvo 99,625 3 671
** 31 Ignacio Gaya Perello 99,587 16 234
** 32 Pedro Santos Moreno 99,478 53 129
** 33 Juan Francisco Martin Garcia 99,404 62 958
** 34 Pablo Relimpio Astolfi 99,399 82 131
** 35 Oscar Montesinos Garcia 99,372 193 1042
** 36 Alberto Fernandez Garcia 99,286 68 527
** 37 Maria Carmen Gutierrez Berceruelo 99,279 8 150
** 38 Daniel Hernando Ruiz 99,192 31 163
** 39 Luis Montiel Valenzuela 98,780 67 340
** 40 Jaqueline Gutierrez Busta 98,752 103 579
** 41 Gabriel Garcia Bobadilla 98,558 1 136
** 42 Jesus Angel Domingo Regidor 98,094 114 374
** 43 Rafael Arroyo Muñoz 97,926 20 170
** 44 Bartomeu Serra Nicolau 97,552 44 236
** 45 Enrique Lujan Sosa 97,386 26 126
** 46 Miguel Angel Villena Valladares 97,265 13 139
** 47 Juan Miguel Nieto Fernandez 97,105 91 853
** 48 Cristina Huelamo Zaldivar 96,970 43 318
** 49 Federico Gabriel Borrell Solari 96,269 30 177
** 50 Alejandro Mendez Diaz 96,113 88 200
** 51 Mary Luz Rodriguez Valdez 95,908 68 194
** 52 Marta Llacer Osorno 95,518 269 370
** 53 Antonio Jose Portales Raigon 95,236 53 201
** 54 Andrea02cog 95,227 206 449
** 55 Mario Alejandro Farias 94,765 3 247
** 56 Daniel Peribañez Marco 94,624 51 558
** 57 Jose Antonio Gomez Ocaña 94,288 97 373
** 58 Maria De La Cruz Gallardo Martinez 94,077 183 1080
** 59 Juan Jose Martinez Perez 94,052 73 176
** 60 Inmaculada Lopez Carrasco 93,986 60 277
** 61 Francisco Jimenez Garcia 93,965 17 181
** 62 Miriam Rodriguez Barrera 93,956 200 531
** 63 Marisol Alvarez Silva 93,934 14 227
** 64 Lidia Paredes Vazquez 93,842 22 128
** 65 Ainara Yoldi Oneca 93,759 72 140
** 66 Maria Pilar Martinez Mantecon 93,601 118 240
** 67 Manuel Gomez Mateos 93,577 327 600
** 68 Pedro Vigo Prada 93,542 28 171
** 69 Maria Luisa Cuesta Moreno 93,177 408 617
** 70 Juan Andres Martin Lorenzo 93,125 102 352
** 71 Maria Dolores Albin Galan 92,682 73 500
** 72 Yasmina Vega Naranjo 92,578 88 209
** 73 Fabian Fernando Almeida Moreno 92,460 97 165
** 74 Miguel Angel Sanchez Campos 92,339 109 366
** 75 Jesus Jaramillo Cuero 92,102 372 675
** 76 Luis Miguel Devesa Carbonell 92,038 302 549
** 77 Antonio Amer Capella 91,964 25 149
** 78 Sebastian Gabriel Barral Simonetti 91,556 11 471
** 79 Nuria Murcia Gomez 91,284 200 436
** 80 Jose Ibañez Lazaro 91,163 146 224
** 81 Jose Javier Martin Garcia 91,045 241 307
** 82 Oscar Vazquez Patiño 90,941 84 343
** 83 Javier Diego Martinez 90,858 177 428
** 84 Javier Iricibar Gonzalez 90,170 50 343
** 85 Nicolas Bello Sosa 89,987 49 186
** 86 Francisco Jose Arrufat Lavernia 89,861 197 333
** 87 Raquel Hernandez Zancajo 89,807 61 734
** 88 Veronica Magdaleno Bleisa 89,731 35 620
** 89 Claudio Cargini Guerrero 89,674 183 446
** 90 Joseluis Moreno Parrondo 89,357 34 105
** 91 Mª Isabel Rodriguez Carrera 89,185 254 426
** 92 Victor Jose Cuesta Vicente 89,027 108 544
** 93 Jose Obdulio Posada Durango 88,443 87 839
** 94 Karina Echevarria Blanco 88,366 4 117
** 95 Diana Serra Betoret 88,039 75 798
** 96 Vicente Ramon Espouy Ramos 87,723 56 164
** 97 Marcos Candia Cuba 86,641 163 1324
** 98 Elias Gutierrez Ruiz 86,554 62 599
** 99 Jose Carlos Salvador Perez 86,397 128 336
** 100 Luis Felipe Diez Arranz 85,974 85 199
** 101 Antonio Aranda Contreras 85,679 34 649
** 102 Ramiro Campos 84,886 159 361
** 103 Marcelo Fabian Figueroa 84,862 41 132
** 104 Maria Luz Moreno Blanco 84,612 348 642
** 105 Jose Maria Pascual Gil 83,780 40 102
** 106 Isidoro Gonzalez Curiel 83,758 90 369
** 107 Luis Miguel Lara Gallego 83,089 35 101
** 108 Rafael Del Rio Martinez 83,056 103 1004
** 109 Alvaro Perez Diaz 81,766 140 437
** 110 Carlos Rodriguez Gonzalez 78,859 97 300
** 111 Jose Manuel Varon Checa 78,320 22 153

 


Conductores inscritos al Desafío:609
Última actualización:
* Ganador de Desafíos anteriores no opta a premio 1 y 2 (Se ubicará según su puntuación a partir de la posición 3)
** Conductor que ha realizado más de 100 km globales totales pero no ha alcanzado el mínimo de los 700 km o no ha alcanzado el mínimo de 200 km urbanos